दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | तकनीकी | तंग | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | तंग | R प rayrतिirोध (ther) | तंग | तमहम - | तमाम | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSOL-0830-12C | 25.3100 | ![]() | 335 | 0.00000000 | तमाम | डीएसओएल | थोक | शिर | 12VDC | १.१६० "एल एक lect ०. ९ ४० ०" | अँगुला | सना | DSOL-0830 | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1144-DSOL-0830-12C | Ear99 | 8505.90.7501 | 343 | 6.4 डब | एक प्रकार का | 22.5ohm | - | 0.312 ”(7.93 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | कसना | ||
![]() | DSOL-1151-24C | 22.6400 | ![]() | 197 | 0.00000000 | तमाम | डीएसओएल | कड़ा | शिर | 24VDC | 1.968 "एल एक lecti 1.140" डबthauth एक elcut 0.984 "एच (49.99 मिमी x 28.96 मिमी x 24.99 मिमी) | अँगुला | सना | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1144-DSOL-1151-24C | Ear99 | 8505.90.7501 | 99 | 7.5 डब | एक प्रकार का | 76.8OHM | - | 0.433 "(11.00 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | कसना | |||
![]() | C5-267-B-1 | 22.5700 | ![]() | 720 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | - | थोक | शिर | 24VDC | 0.940 "एक एक lect ०.४१०" lestaum एक elcut ०.४६० "एच | अँगुला | सना | सी 5-267 | कांपना | तthurित कनेकmun कनेक | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1059 | Ear99 | 8505.90.7501 | 250 | 3 डब | एक प्रकार का | 191.7ohm | - | 0.157 "(4.00 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | कसना | |||
![]() | 5-1617080-1 | 3.0000 | ![]() | 5155 | 0.00000000 | ते इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | - | 1617080 | - | - | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | A-171-110 | Ear99 | 8536.41.0050 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 4-1617079-5 | - | ![]() | 8787 | 0.00000000 | ते इल्कस | * | थोक | शिर | 1617079 | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | ए -127-2 | Ear99 | 8536.41.0050 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 152099-233 | 31.2100 | ![]() | 19 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | कांपना | थोक | शिर | 24VDC | 1.000 "XAN X 1.125" एल (25.40 मिमी x 28.58 मिमी)) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | 152099 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1081 | Ear99 | 8505.90.7501 | 50 | ६.२ सन्नम | एक प्रकार का | 93.1ohm | 3/4-16 UNF | 0.437 "(11.10 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | कसना | |||
![]() | B14HD-L-257-B-4 | 60.5300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | - | थोक | शिर | 12VDC | 1.460 "L x 0.790" W x 1.024 "H (37.08mm x 20.07mm x 26.01 मिमी) | अँगुला | सना | B14HD | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1039 | Ear99 | 8505.90.7501 | 100 | २२ सन्निक | रोटी होर | 7OHM | - | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.400 "(10.16 मिमी) | कसना | |||
G0402A | 25.0900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | तंग आरा | एम -22 | थोक | शिर | 12VDC | 1.200 "एल X 0.750" lesthuth X 0.750 "एच (29.46 मिमी x 19.05 मिमी x 19.05 मिमी) | अँगुला | ओपन raurेम लैचिंग (पुल) | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8505.90.7501 | 1 | 9 डब | रोटी होर | 16ohm | - | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | कसना | |||||
![]() | 1-1617079-2 | 2.0000 | ![]() | 4174 | 0.00000000 | ते इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | - | 1617079 | - | - | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | ए -1135 | Ear99 | 8536.41.0050 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | DSOS-0416-204D | 5.2197 | ![]() | 5537 | 0.00000000 | तमाम | डीएसओएस | कड़ा | शिर | 204VDC | - | अँगुला | तंग आयम | DSOS-0416 | कांपना | - | 0.013 एलबी (5.9 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1314 | Ear99 | 8505.90.7501 | 324 | ३०२ इलकम | रोटी होर | 138OHM | - | 0.165 "(4.19 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | गोल | |
![]() | DSTL-0418-06 | 9.7700 | ![]() | 170 | 0.00000000 | तमाम | ऋण | कड़ा | शिर | 6VDC | 0.504 "क्ले x 0.689" एल (12.80 मिमी x 17.50 मिमी) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | DSTL-0418 | कांपना | तमाम | 0.029 एलबी (13.15 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1294 | Ear99 | 8505.90.7501 | 324 | 1.35 डब | एक प्रकार का | 27ohm | - | 0.156 "(3.97 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | गोल | |
DSOL-0844-09 | 16.9800 | ![]() | 86 | 0.00000000 | तमाम | डीएसओएल | कड़ा | शिर | 9VDC | 1.730 "L x 0.840" W x 1.130 "H (43.94mm x 21.34mm x 28.70 मिमी) | अँगुला | सना | DSOL-0844 | कांपना | तंग | 0.21 एलबी (95.25 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1300 | Ear99 | 8505.90.7501 | 220 | २ डब | एक प्रकार का | 4ohm | - | 0.313 ”(7.95 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | कसना | ||
![]() | DSMS-0730-18 | 28.0800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | तमाम | डी एस एम एस | कड़ा | शिर | 18VDC | 1.181 "L x 0.630" W x 0.551 "H (30.00 मिमी x 16.00 मिमी x 14.00 मिमी) | अँगुला | ओपन raurेम लैचिंग (पुश) | DSMS-0730 | कांपना | तमाम | 0.084 एलबी (38.1 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1318 | Ear99 | 8505.90.7501 | 440 | ३४ दुर्विक | तमाम | 9.4OHM | - | 0.236 "(6.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | कसना | |
![]() | 123423-033 | 58.9900 | ![]() | 63 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | - | थोक | शिर | 26vdc | 1.312 "क्ले x 0.690" एल (33.33 मिमी x 17.53 मिमी) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | 123423 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1019 | Ear99 | 8505.90.7501 | 50 | 9 डब | एक प्रकार का | 75.3OHM | - | 0.187 "(4.75 मिमी) | - | गोल | |||
![]() | LA17-28-000A | 1.0000 | ![]() | 2048 | 0.00000000 | तंग - आठ | - | थोक | शिर | 26.8v | 1.700 "अरायना एकthu 2.000" एल (43.18 मिमी x 50.80 मिमी) | अँगुला | सना | LA17-28 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 2506-LA17-28-000A | 1 | 107.2 डब | - | 6.7ohm | - | - | 0.598 "(15.20 मिमी) | - | |||||
G0405A | 28.1600 | ![]() | 7028 | 0.00000000 | तंग आरा | एम -22 | थोक | शिर | 24VDC | 1.200 "एल X 0.750" lesthuth X 0.750 "एच (29.46 मिमी x 19.05 मिमी x 19.05 मिमी) | अँगुला | ओपन raurेम लैचिंग (पुल) | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8505.90.7501 | 1 | 9 डब | रोटी होर | 64ohm | - | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | कसना | |||||
![]() | 123423-030 | 58.9900 | ![]() | 226 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | - | थोक | शिर | 13.2VDC | 1.312 "क्ले x 0.690" एल (33.33 मिमी x 17.53 मिमी) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | 123423 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1018 | Ear99 | 8505.90.7501 | 50 | 9 डब | एक प्रकार का | 19.2hm | - | 0.187 "(4.75 मिमी) | - | गोल | |||
G0401A | 25.0900 | ![]() | 44 | 0.00000000 | तंग आरा | एम -22 | थोक | शिर | 12VDC | 1.200 "एल X 0.750" lesthuth X 0.750 "एच (29.46 मिमी x 19.05 मिमी x 19.05 मिमी) | अँगुला | ओपन raurेम लैचिंग (पुल) | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8505.90.7501 | 1 | 4 डब | एक प्रकार का | 38OHM | - | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | कसना | |||||
F0421A | 27.6000 | ![]() | 67 | 0.00000000 | तंग आरा | एल 20 | थोक | शिर | 12VDC | 1.160 "L x 0.810" W x 0.940 "H (29.46mm x 20.57mm x 23.88 मिमी)) | अँगुला | सना | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8505.90.7501 | 1 | 6.4 डब | एक प्रकार का | 22.5ohm | - | 0.312 ”(7.93 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | कसना | |||||
DSOL-1333-18A | 15.0753 | ![]() | 1615 | 0.00000000 | तमाम | डीएसओएल | कड़ा | शिर | 18VAC | 1.250 "L x 1.280" W x 1.380 "H (32.51 मिमी x 31.75 मिमी x 35.05 मिमी) | अँगुला | सना | DSOL-1333 | कांपना | तthurित कनेकmun कनेक | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8505.90.7501 | 120 | १० सन्निक | एक प्रकार का | 30ohm | - | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | कसना | |||
![]() | 412 | 7.5000 | ![]() | 137 | 0.00000000 | Adafruit Industrials LLC | - | कड़ा | शिर | 12VDC | 1.354 "एल x 0.551" डबmuthut X 0.669 "एच (34.40 मिमी x 14.00 मिमी x 17.00 मिमी)) | अँगुला | सना | कांपना | तंग | 0.086 एलबी (39.01 पचुर) | तंग | 1 (असीमित) | 1528-1551 | Ear99 | 8505.90.7501 | 1 | रोटी होर | 40ohm | - | 0.197 "(5.00 मिमी) | 0.217 "(5.50 मिमी) | गोल | |||||
![]() | 190835-030 | 231.0100 | ![]() | 97 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | बीटीए | थोक | शिर | 24.9VDC | 1.937 "क्ले x 1.265" एल (49.20 मिमी x 32.13 मिमी) | अँगुला | R फ rayrेम (ryryrी) | 190835 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1001 | Ear99 | 8505.90.7501 | 50 | 21 दुर्विक | एक प्रकार का | 29.5OHM | - | 0.249 "(6.33 मिमी) | - | गोल | |||
![]() | B17-253-A-1 | 22.2800 | ![]() | 498 | 0.00000000 | जॉनसन जॉनसनthaurिक kandauramaut लेडेकthurtaurauram लेडेकthurthirthir rastruthir ras | - | थोक | शिर | 24VDC | 0.790 "एक एक lect 0.510" lescun यू elcut 0.590 "एच (20.07 मिमी x 12.95 मिमी x 14.99 मिमी) | अँगुला | सना | B17-253 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2024-1047 | Ear99 | 8505.90.7501 | 250 | 1.6 डब | एक प्रकार का | 337OHM | - | 0.190 "(4.83 मिमी) | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | |||
![]() | DSML-1153-18p | 17.0670 | ![]() | 3120 | 0.00000000 | तमाम | डीएसएमएल | कड़ा | शिर | 18VDC | 2.010 "L x 1.000" W x 1.220 "H (51.05 मिमी x 25.40 मिमी x 30.99 मिमी) | अँगुला | ओपन raurेम लैचिंग (पुल) | DSML-1153 | कांपना | तthurित कनेकthus - 0.110 "/0.187" | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1415 | Ear99 | 8505.90.7501 | 99 | 70 | तमाम | 4.4OHM | - | 0.438 "(11.13 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | कसना | |
![]() | 3-1617523-4 | - | ![]() | 5614 | 0.00000000 | ते इल्कस | * | थोक | शिर | 1617523 | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | ए -1263 | Ear99 | 8536.41.0050 | 3 | |||||||||||||||
![]() | DSMS-0730-05 | 19.6546 | ![]() | 2344 | 0.00000000 | तमाम | डी एस एम एस | कड़ा | शिर | 5VDC | 1.181 "L x 0.630" W x 0.551 "H (30.00 मिमी x 16.00 मिमी x 14.00 मिमी) | अँगुला | ओपन raurेम लैचिंग (पुश) | DSMS-0730 | कांपना | तमाम | 0.084 एलबी (38.1 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1315 | Ear99 | 8505.90.7501 | 440 | ३. | तमाम | 850MOHM | - | 0.236 "(6.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | कसना | |
F0494A | 56.6400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तंग आरा | एल -15-2 | थोक | शिर | 24VDC | १.४ ९ ० "एएनएए x २.३ एल०" एल (३7.85 मिमी x ६०.४५ मिमी) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | कांपना | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8505.90.7501 | 1 | 60 डब | रोटी होर | 10ohm | 1-27 UNS-2A | 0.500 "(12.70 मिमी) | 1.250 "(31.75 मिमी) | कसना | |||||
![]() | DSTL-0829-18 | 23.1734 | ![]() | 3780 | 0.00000000 | तमाम | ऋण | कड़ा | शिर | 18VDC | 0.961 "क्ले x 1.142" एल (24.40 मिमी x 29.00 मिमी) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | DSTL-0829 | कांपना | तमाम | ०.२२५ टी (१०२.०६ पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1144-1287 | Ear99 | 8505.90.7501 | 192 | 72 दुर्विक | 10%, अधिकतम अधिकतम rur 10sec | 4.5OHM | 3/4-16 UNF-2A | 0.307 "(7.80 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | कसना | |
![]() | 3-1617080-7 | 2.0000 | ![]() | 3327 | 0.00000000 | ते इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | - | 1617080 | - | - | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | ए -1429 | Ear99 | 8536.41.0050 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | LAH04-10-000A | 425.3700 | ![]() | 6498 | 0.00000000 | तंग - आठ | - | थोक | शिर | 5.1v | 0.374 "अफ़ा अफ़्टा 1.000" एल (9.50 मिमी x 25.40 मिमी) | अँगुला | बंद rayrेम (पुल पुल), ट | LAH04-10 | कांपना | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 2506-LAH04-10-000A | 1 | ५.१ डब | - | 5.1ohm | - | - | 0.157 "(4.00 मिमी) | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम