दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सरायना | सराय | शराबी | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | तंग | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | कड़ा | सराफक रन (amps) | अफ़रप | कrasauth पthurति कदम | च च कोण | सराय - होलthu | तंग | तमहम - | तंग - तंग | बढ़ते r छेद rakun | तमाम | रत्न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M024B2U | 28.9000 | ![]() | 62 | 0.00000000 | सराय | 26 मी | थोक | शिर | 12VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | रत्न - 1.030 "अराय (26.16 मिमी) | तमाम | अफ़मण | 26M024 | - | तंग | 0.075 टी (34.02 पचुर) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 403-1003 | Ear99 | 8501.10.4060 | 100 | ± 15% | ११० सना हुआ | शिर | 24 | 15 ° | 0.9 / 6.3 | 0.079 "(2.00 मिमी) | 0.445 "(11.30 मिमी) | 1.370 "(34.90 मिमी) | 110 ओम | 1.1gcm m | ||||
23H018D10B | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | सराय | H3 | थोक | शिर | 5.7VDC | -20 ° C ~ 40 ° C | परत - 2.250 "x 2.250" (57.15 मिमी x 57.15 मिमी) | तमाम | अफ़मण | सीई, उल | तंग | 1 एलबी (453.59 पचुर) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | सराय | 403-1038 | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | ± 5% | 1 ए | तमाम | 200 | 1.8 ° | 75/530 | 23 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.810 "(20.57 मिमी) | 1.856 "(47.14 मिमी) | 5.7 ओम | 190gcm m | |||
42M048C2U-R21 | 47.0700 | ![]() | 29 | 0.00000000 | सराय | ४२ सिया- | थोक | शिर | 12VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | रत्न - 1.650 "अरा (42.00 मिमी) | तमाम | अफ़मण | 42M048 | - | तंग | 0.688 टी (312.07 पचुर) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8501.10.4060 | 50 | - | 230 एमए | शिर | 480 | 0.75 ° | 9.4 / 66.2 | 0.093 "(2.36 मिमी) | 0.469 "(11.92 मिमी) | 1.880 "(47.63 मिमी) | 52.4 ओम | 12.5gcm m | |||||
![]() | 42M048C1B | 33.3600 | ![]() | 149 | 0.00000000 | सराय | ४२ सोर | थोक | शिर | 5VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | रत्न - 1.650 "अरा (42.00 मिमी) | तमाम | अफ़मण | 42M048 | - | तंग | 0.319 एलबी (144.7 पचुर) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 403-1009 | Ear99 | 8501.10.4060 | 100 | ± 15% | 550 एमए | तमाम | 48 | 7.5 ° | 11.9 / 84 | 0.118 "(3.00 मिमी) | 0.450 "(11.43 मिमी) | 1.950 "(49.48 मिमी) | 9.1 ओम | 12.5gcm m | |||
42M048C1B-Z36 | - | ![]() | 1179 | 0.00000000 | सराय | 42M-Z | थोक | शिर | 5VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | रत्न - 1.650 "अरा (42.00 मिमी) | तमाम | अफ़मण | - | तंग | 0.688 टी (312.07 पचुर) | तंग | रोहस | तंग | सराय | 403-1027 | Ear99 | 8501.10.4060 | 30 | - | 550 एमए | तमाम | 2400 | 0.15 ° | 11.9 / 84 | 0.188 "(4.77 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 1.880 "(47.63 मिमी) | 9.1 ओम | 12.5gcm m |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम