दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | सराश | वोलmume - इनपुट | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तमाम | तंग | तमाम | तंग | तृणक | / | एक प्रकार का | मंडल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05052800 | 3.0000 | ![]() | 2533 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | शिर | LFPT, SNMP SANTHIRबंधनीय | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05052800 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, एलसी | 1 | 1000 | 1 | 1000BASE-ZX (सिंगलमोड) | - | 160 किमी | दैत्य | |||
![]() | 6GK51011BC002AA3 | 1.0000 | ![]() | 9062 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | R दीन ray, वॉल वॉल | कांपना | - | IP30 | 18 ~ 32VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | तय | Rayrजे 45 | 1 | 10/100 | - | - | - | 26 किमी | - | |||||
![]() | H16P-RJ45BNC-2 | 99.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | - | - | - | - | H16p-r | - | - | तंग | रोहस | 2329-H16P-RJ45BNC-2 | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | तय | BNC, RJ45 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 05052850 | 2.0000 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | शिर | LFPT, SNMP SANTHIRबंधनीय | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05052850 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, SC | 1 | 1000 | 1 | 1000BASE-BX (सिंगलमोड) | - | 80 किमी | दैत्य | |||
![]() | 05052110 | 664.0000 | ![]() | 5012 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | शिर | LFPT, SNMP SANTHIRबंधनीय | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05052110 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, सेंट | 1 | 1000 | 1 | 1000BASE-LX/LH (सिंगलमोड) | - | 10 किमी | दैत्य | |||
![]() | 855-19253 | - | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | थोक | शिर | - | तंग | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 05070124 | 3.0000 | ![]() | 5218 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुले, रोंग | शिर | LFPT, SNMP SANTHIRबंधनीय | IP20 | 12v | तंग | रोहस | सराय | 3833-05070124 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 1000 | 1 | 1000BASE-EZX (सिंगलमोड) | - | 120 किमी | दैत्य | |||
बीबी-फोस | 348.0000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | रोटी | कांपना | - | बीबी-फोस | IP20 | 10 ~ 48VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | तय | अँगुला | - | 2 | कांपना | - | 4 किमी | - | |||||
![]() | 05051140 | 2.0000 | ![]() | 8066 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | एलएफपीटी | - | - | - | रोहस | सराय | 3833-05051140 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, सेंट | 1 | 1000 | 1 | 1000BASE-EZX (सिंगलमोड) | - | 120 किमी | दैत्य | |||
![]() | IMC-318I | 529.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अँगुला | - | - | - | 100 ~ 240VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2084-IMC-318I | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | मॉडmur - ray ैक | Rayrजे 45 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 855-19841 | - | ![]() | 3229 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | थोक | शिर | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | T2K-DTL002-24VM | 3.0000 | ![]() | 4136 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 71 ° C | - | - | - | - | 9V ~ 32V | - | Rohs3 आजthabaira | 116-T2K-DTL002-24VM | 1 | तय | - | - | 1 | कांपना | - | - | - | |||||||
![]() | इम्प100a-m | - | ![]() | 5603 | 0.00000000 | Icomtech, inc। | - | थोक | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | रोटी | - | एलएफपीटी | IP30 | 48V | - | रोहस | सराय | 3833-IMP-100A-M | 5A991 | 8517.62.0050 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | कांपना | - | 2 किमी | - | |||
![]() | FCU-3102SFP-SFP-DR | 234.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | अनthauthurी प | - | रोटी | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | - | - | - | IP30 | 100 ~ 240VAC | तंग | 3833-FCU-3102SFP-SFP-DR | 1 | फिकmuntume + एसएफपी | तिहाई | 1 | 100/1000 | 1 | तिहाई | 1 | - | दैत्य | |||||||
![]() | SFP-GLX/LCI-10E | - | ![]() | 6749 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | थोक | तंग | -40 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | कांपना | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 8473.30.1180 | 1 | मॉडmur - ray ैक | सराय | - | 1 | 1 | 10 किमी | - | ||||||
![]() | 05052190 | 234.0000 | ![]() | 4195 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | शिर | LFPT, SNMP SANTHIRबंधनीय | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05052190 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, SFP | 1 | 10/100/1000 | 1 | तिहाई | 1 | - | दैत्य | |||
![]() | 05079364 | 1.0000 | ![]() | 6760 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | R दीन ray, ray vaya | - | एलएफपीटी | IP20 | 52 ~ 57V | - | रोहस | सराय | 3833-05079364 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | 1000BASE-SX (SAUTU) | - | 550 | दैत्य | |||
![]() | 05050924 | 3.0000 | ![]() | 8912 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | R दीन ray, ray vaya | - | एलएफपीटी | IP20 | 6v ~ 30v | तंग | रोहस | सराय | 3833-05050924 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | तय | RJ45, एलसी | 1 | 10/100/1000 | 1 | 1000BASE-ZX (सिंगलमोड) | - | 160 किमी | दैत्य | |||
![]() | IPMC-111PB | 234.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तिहाई | आईपीएमसी | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 75 ° C | रोटी | कांपना | - | IP30 | 50v ~ 57V | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | सराय | 3833-IPMC-11111PB | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | फिकmuntume + एसएफपी | RJ45, SFP | 1 | 10/100 | 1 | तिहाई | 1 (एसएफपी) | - | - | ||
![]() | 102MCE-SC-15 | 535.9600 | ![]() | 4850 | 0.00000000 | तंग | एन-ridurॉन® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 80 ° C | रोटी | कांपना | - | 102MC | - | 10 ~ 30VDC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (सिंगलमोड) | - | 15 किमी | - | ||
![]() | 05042950 | 573.0000 | ![]() | 6142 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | शिर | LFPT, SNMP SANTHIRबंधनीय | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05042950 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, सेंट | 1 | 1000 | 1 | 1000base-lx (मलtun) | - | 2 किमी | दैत्य | |||
![]() | 05051070 | 731.0000 | ![]() | 8207 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | एलएफपीटी | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05051070 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, SC | 1 | 1000 | 1 | 1000BASE-BX (सिंगलमोड) | - | 10 किमी | दैत्य | |||
![]() | 05050184 | 416.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Rayr सिस | एस -1000 | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | कांपना | कांपना | एलएफपीटी | IP20 | 6v ~ 30v | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | सराय | 3833-05050184 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | फिकmuntume + एसएफपी | RJ45, SFP | 1 | 10/100/1000 | 1 | तिहाई | 1 (एसएफपी) | 100 सेक | दैत्य | ||
![]() | IMC-350I-SSR-PS | - | ![]() | 7341 | 0.00000000 | Advantech Corp | Ie-minimc | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | - | - | 7 ~ 50vdc | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (सिंगलमोड) | - | 20 किमी | 1916 | ||||
![]() | 05051490 | 1.0000 | ![]() | 2175 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | एलएफपीटी | - | - | - | रोहस | सराय | 3833-05051490 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (सिंगलमोड) | - | 40 किमी | - | |||
![]() | 05061380 | 1.0000 | ![]() | 2426 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | एलएफपीटी | - | - | तंग | रोहस | सराय | 3833-05061380 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | मॉडthurur - kaircurce | अँगुला | - | 2 | 1000base-sx/bx (मलtus, सिंगलमोड) | - | 550 पर, 40 किमी | दैत्य | ||||
![]() | 05082134 | 4.0000 | ![]() | 2297 | 0.00000000 | Rayr सिस | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | R दीन ray, ray vaya | - | एलएफपीटी | IP20 | 52 ~ 57V | - | रोहस | सराय | 3833-05082134 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | तय | RJ45, सेंट | 2 | 10/100/1000 | 1 | 1000BASE-ZX (सिंगलमोड) | - | 160 किमी | दैत्य | |||
![]() | बीबी -855-10953 | - | ![]() | 6597 | 0.00000000 | Advantech Corp | मैकबैसिक | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | - | - | - | 100 ~ 240VAC | तंग | तंग | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100Base-FX (सिंगलमोड) | - | 40 किमी | - | |||||
![]() | FCU-3002A-SC | 184.0000 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Icomtech, inc। | - | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | रोटी | - | - | IP30 | 5V | - | रोहस | सराय | 3833-FCU-3002A-SC | 5A991 | 8517.62.0050 | 1 | तय | RJ45, SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | कांपना | - | 550 | दैत्य | |||
![]() | 2149 | 550.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सी टेक, इंक। | - | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | रोटी | - | - | - | 110 ~ 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 3352-2149 | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | तय | अँगुला | - | 1 | कांपना | - | 2 किमी | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम