दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | एक प्रकार का | संकल्प | रत्न | पthirति सेकंड फthirेम | सराय | देखने के t कturaur | शराबी | तपस्वी | सोरस | तंग | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rayrके -06ae | 249.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-06AE | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | - | 8.66 "एक lectus 5 5.91 | ||||||||||||||
![]() | AM4517MZT | 949.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM4517 | - | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM4517MZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | सवार, चतुर (8) | 20x ~ 220x | 0.071 "~ 0.768" (1.80 मिमी ~ 19.50 मिमी) | 0.445 "~ 2.343" (11.3 ~ ~ 59.5 मिमी) | सीएमओएस, 1.3MP | ||||||||
![]() | डबmunt -२० | 269.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-WF-20 | Ear99 | 9011.90.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AM5218MZT | 949.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM5218 | केबल, बिजली की की आपू | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM5218MZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | HDMI | सवार, चतुर (8) | 20x ~ 220x | - | 0.16 "~ 2.37" (4.00 मिमी ~ 60.20 मिमी) | सीएमओएस, 0.5mp | ||||||||
![]() | AM5216TF | 699.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM5216 | केबल | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM5216TF | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | वीजीए | सवार, चतुर (8) | 1x ~ 70x | - | 4.53 "~ 18.90" (115.00 ~ ~ 480.00 मिमी) | सीएमओएस, 0.5mp | ||||||||
![]() | Rayrके -04f | 149.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-04F | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | 5.50 "एल X 4.35" किलमस (139.70 मिमी x 110.49 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | AM5218MZTW | 949.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM5218 | केबल, बिजली की की आपू | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM5218MZTW | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | HDMI | सवार, चतुर (8) | 10x ~ 50x | - | 0.39 "~ 6.69" (10.00 मिमी ~ 170.00 मिमी) | सीएमओएस, 0.5mp | ||||||||
![]() | AF4515ZTL | 799.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AF4515 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-AF4515ZTL | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | एलईडी, (8) | 10x ~ 140x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | Af4115ztw | 689.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | Af4115 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-AF4115ZTW | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | एलईडी, (8) | 2x ~ 50x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | WF4115ZT | 895.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | WF4115 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-WF4115ZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | एलईडी, (8) | 20x ~ 220x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | Rairके -06fa | 249.0000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-06FA | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | - | 8.66 "एक lectus 5 5.91 | ||||||||||||||
![]() | AM5216ZTL | 699.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM5216 | केबल | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM5216ZTL | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | वीजीए | सवार, चतुर (8) | 5x ~ 140x | - | 1.15 "~ 4.43" (29.10 मिमी ~ 112.50 मिमी) | सीएमओएस, 0.5mp | ||||||||
![]() | WF4915ZT | 1.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | WF4915 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-WF4915ZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | एलईडी, (8) | 20x ~ 220x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | AM7025X | 649.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | तंग | डिनो-एज एज | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-AM7025X | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | यूएसबी 2.0 | 2592 x 1944 | 30 | - | 5 | |||||||||||||
![]() | Rayrके -05 | 149.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-05 | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | - | ५.५१ "एक एक lect ४३३ डब | ||||||||||||||
![]() | R आ10 ए | 299.0000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-10A | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | - | 8.66 "एक lectus 5 5.91 | ||||||||||||||
![]() | AF4515ZT | 769.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AF4515 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-AF4515ZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | सवार, चतुर (8) | 15x ~ 220x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | Rayrके -06a | 199.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-06A | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | - | 8.66 "एक lectus 5 5.91 | ||||||||||||||
![]() | AF4915ZTL | 929.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AF4915 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-AF4915ZTL | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | एलईडी, (8) | 10x ~ 140x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | AM4025X | 429.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तंग | डिनो-एज एज | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-AM4025X | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | यूएसबी 2.0 | 1280 x 1024 | 30 | - | 1.3 | |||||||||||||
![]() | Rayrके -04 | 99.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सmu, फोकस फोकस फोकस | तमाम | - | तंग | 2420-RK-04 | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | - | 5.50 "एल X 4.35" किलमस (139.70 मिमी x 110.49 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | Rayrके -02 | 129.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | सराय | तमाम | - | तंग | 2420-RK-02 | Ear99 | 7616.99.5090 | 1 | 23.6 "(599.4 मिमी) | - | ||||||||||||||
![]() | AM4517MT8A | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM4517 | - | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM4517MT8A | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | सवार, चतुर (8) | 700x ~ 900x | 0.017 "~ 0.022" (0.43 मिमी ~ 0.56 मिमी) | 0.232 "~ 0.252" (5.9 मिमी ~ 6.4 मिमी) | सीएमओएस, 1.3MP | ||||||||
![]() | AM4917MZT | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM4917 | - | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM4917MZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | सवार, चतुर (8) | 20x ~ 220x | 0.071 "~ 0.768" (1.80 मिमी ~ 19.50 मिमी) | 0.445 "~ 2.343" (11.3 ~ ~ 59.5 मिमी) | सीएमओएस, 1.3MP | ||||||||
![]() | AM4517MZTL | 969.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM4517 | - | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM4517MZTL | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | सवार, चतुर (8) | 10x ~ 140x | 0.110 "~ 1.539" (2.8 मिमी ~ 39.1 मिमी) | 1.307 "~ 9.354" (33.2 ~ ~ 237.6 मिमी) | सीएमओएस, 1.3MP | ||||||||
![]() | डबmunt -10110 | 199.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | तमाम | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-WF-10 | Ear99 | 9011.90.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WF4915ZTL | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | WF4915 | केबल, केस, कैप कैप, सॉफ कैप, | - | Rohs3 आजthabaira | 2420-WF4915ZTL | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | एलईडी, (8) | 10x ~ 140x | - | - | सीएमओएस, 1.3MP | |||||||||
![]() | AM5216ZT | 669.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM5216 | केबल | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM5216ZT | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | वीजीए | सवार, चतुर (8) | 20x ~ 220x | - | 0.16 "~ 2.37" (4.00 मिमी ~ 60.20 मिमी) | सीएमओएस, 0.5mp | ||||||||
![]() | AM5218MZTF | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | डिनो-vaya एज | कड़ा | शिर | तम्य्युरक्य | AM5218 | केबल, बिजली की की आपू | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 2420-AM5218MZTF | Ear99 | 9011.20.4000 | 1 | HDMI | सवार, चतुर (8) | 10x ~ 70x | - | 4.53 "~ 18.90" (115.00 ~ ~ 480.00 मिमी) | सीएमओएस, 0.5mp | ||||||||
![]() | MS17TSW-F1 | 99.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | पेडल | तमाम | - | तंग | सराय | 2420-MS17TSW-F1 | Ear99 | 9011.90.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम