दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | सराय | वोलmume - | तंग | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग - तंग | वेवलेंथ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1656L040 | - | ![]() | 4383 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1656 | थोक | शिर | तमाम | 1656L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1611L318 | - | ![]() | 9732 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1611 | थोक | शिर | सराफक | 1611L | 80 सना हुआ | 1.8V | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | - | |
![]() | 1611l351 | - | ![]() | 1186 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1611 | थोक | शिर | सराफक | 1611L | 80 सना हुआ | 1.8V | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | - | |
![]() | 1626L0315 | - | ![]() | 1467 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L036 | - | ![]() | 7571 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L040 | - | ![]() | 3468 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L041 | - | ![]() | 3836 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L0435 | - | ![]() | 8149 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L045 | - | ![]() | 5704 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L050 | - | ![]() | 6146 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L0505 | - | ![]() | 1839 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L051 | - | ![]() | 9388 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L0535 | - | ![]() | 9803 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L0565 | - | ![]() | 2899 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L057 | - | ![]() | 7224 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L059 | - | ![]() | 6066 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L3147 | - | ![]() | 7154 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L3157 | - | ![]() | 6831 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L322 | - | ![]() | 1813 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1626L324 | - | ![]() | 8652 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1626 | थोक | शिर | तमाम | 1626L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 648BN21 | - | ![]() | 5168 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 648bn | तंग | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 648bn30 | - | ![]() | 3212 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 648bn | तंग | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 648bn31 | - | ![]() | 2853 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 648bn | तंग | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1656L0A40 | - | ![]() | 4403 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1656L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L3A29 | - | ![]() | 1726 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1656L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L3A59 | - | ![]() | 1612 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1656L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L454 | - | ![]() | 6911 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1656L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 638B41 | - | ![]() | 1467 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 638 बी | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1626L746 | - | ![]() | 1230 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L857 | - | ![]() | 5585 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम