दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | सराय | वोलmume - | तंग | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग - तंग | वेवलेंथ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1641L2-CON | - | ![]() | 7169 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1641L | - | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1655L3A20 | - | ![]() | 8181 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1655L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | XT05AAQ5ENJD310 | - | ![]() | 6940 | 0.00000000 | सींग | - | थोक | शिर | तमाम | - | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | - | 1529nm | ||||
![]() | 1611L8866 | - | ![]() | 6613 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1611L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1613L042 | - | ![]() | 4129 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1613L | - | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L642 | - | ![]() | 5912 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L358 | - | ![]() | 3987 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1611 | थोक | शिर | सराफक | 1611L | 80 सना हुआ | 1.8V | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | - | |
![]() | 1611F3867 | - | ![]() | 8396 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1611f | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 648B34 | - | ![]() | 5613 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 648 बी | तंग | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1626L4B39 | - | ![]() | 5992 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L655 | - | ![]() | 4741 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1610L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626S036 | - | ![]() | 6138 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626S | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L824 | - | ![]() | 6035 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L220 | - | ![]() | 8964 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1610L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L747 | - | ![]() | 3992 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1610L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 638H147 | - | ![]() | 2419 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 638H | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1626L8A20 | - | ![]() | 2583 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L3A49 | - | ![]() | 6681 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1656L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626S033 | - | ![]() | 4614 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1626S | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L8906 | - | ![]() | 4208 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1611L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L337 | - | ![]() | 9746 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1610 | थोक | शिर | सराफक | 1610L | 80 सना हुआ | 1.8V | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | - | |
![]() | 1611L8862 | - | ![]() | 4189 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1611L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L327 | - | ![]() | 6557 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1611 | थोक | शिर | सराफक | 1611L | 80 सना हुआ | 1.8V | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | - | |
![]() | 1611F059 | - | ![]() | 5274 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1611 | थोक | शिर | सराफक | 1611f | 80 सना हुआ | 1.8V | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1530NM | |
![]() | 1608L151 | - | ![]() | 7870 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1608L1 | थोक | शिर | तमाम | 1608L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 4.25Gbps | - | ||
![]() | 1656L358 | - | ![]() | 2425 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1656 | थोक | शिर | तमाम | 1656L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1610L225 | - | ![]() | 5128 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1610L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625L0395 | - | ![]() | 4715 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 1625 | थोक | शिर | तमाम | 1625L | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3gbps | - | ||
![]() | 1610L2888 | - | ![]() | 4700 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1610L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L0C1518 | - | ![]() | 9629 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | 1610L | तंग | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम