दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अयस्क | सोरक | /संबंधित rabrachanaana के के उपयोग के लिए लिए लिए | कमाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C12958_LENINA-XW | 5.8885 | ![]() | 5595 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | शिर | सॉकेट | C12958 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 60 ° ~ 87 ° | - | Bridgelux, vabahirिक, कtra, r एवrasak, लthuma, लthu, लch, ran, raurama, सैमसंग, सैमसंग, सियोल, rabadaurauth। | गोल, 74 मिमी | ||
![]() | CN12182_BERTHA1-type3-m | - | ![]() | 4773 | 0.00000000 | लेडिल | - | शिर | शिर | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | - | - | - | - | |||
![]() | F14533_ANGELETTE-M | 8.3585 | ![]() | 9297 | 0.00000000 | लेडिल | कांपना | कड़ा | शिर | सॉकेट | F14533 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 40 | 44 ° ~ 49 ° | कांपना | ब्रिजेलक्स, सिटीजन, क्री, लुमेल्ड्स, निकिया, ओसराम, फिलिप्स, सैमसंग, सियोल, ट्रिडोनिक, बनाम अयस्कता | गोल, 110 मिमी | ||
![]() | F14622_AngeLette-ww- saur | 8.3583 | ![]() | 4628 | 0.00000000 | लेडिल | कांपना | कड़ा | शिर | सॉकेट | F14622 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 30 | 51 ° ~ 70 ° | कसना | Bridgelux, Citizen, Lumileds, Nichia, Osram, फिलिपchut, le, सैमसंग, सियोल, टthurिडोनिक, tamak vaymaut | गोल, 110 मिमी | ||
![]() | F14623_ANGELETTE-WW-BB- SAUTHU | - | ![]() | 5853 | 0.00000000 | लेडिल | कांपना | कड़ा | शिर | सॉकेट | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 10,000 | 60 ° ~ 65 ° | कसना | Bridgelux, कthirी, lumeleds, सैमसंग | गोल, 110 मिमी | |||
![]() | CA14942_MINNIE-LT-W-PIN | 2.7300 | ![]() | 4174 | 0.00000000 | लेडिल | कांपना | शिर | शिर | अफ़स्या | CA14942 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 45 | 24 ° ~ 34 ° | कसना | Lumeleds, Sana, Osram | गोल, 35 मिमी | ||
![]() | F15403_BARBARA-G2-W | - | ![]() | 2328 | 0.00000000 | लेडिल | शराबी | शिर | शिर | सॉकेट | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-1419 | Ear99 | 9001.90.9000 | 18 | 26 ° | कसना | शिर | गोल, 70 मिमी | ||
![]() | CP16633_CARMEN-50-SC-WHT | 5.0300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | लेडिल | तमाम | शिर | शिर | सॉकेट | CP16633 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-1601 | Ear99 | 00.10 | 28 | 22 °, 26 ° | स्थान | तमाम, पचुर | गोल, 50 मिमी | |
![]() | F16363_BARBARA-G2-S | 5.6500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | लेडिल | शराबी | शिर | शिर | सॉकेट | F16363 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-1614 | Ear99 | 9001.90.9000 | 18 | 11 ° ~ 21 ° | स्थान | Bridgelux, ranahirिक, कmurी | गोल, 70 मिमी | |
![]() | CA15027_MINNIE-LT-WWW | 3.4300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | लेडिल | कांपना | शिर | शिर | तंगाम | CA15027 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 711-2818 | Ear99 | 9001.90.9000 | 45 | 54 °, 56 ° | कसना | Lumeleds, plessey | गोल, 35 मिमी | |
![]() | C11424_LAURA-RW | - | ![]() | 6781 | 0.00000000 | लेडिल | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-C11424_LAURA-RW | शिर | 5,000 | ||||||||
![]() | CA14368_RITA-WAS-RZ | - | ![]() | 5447 | 0.00000000 | लेडिल | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 711-CA14368_RITA-WAS-RZ | शिर | 20,000 | ||||||||
![]() | C18423_ADELIA-70-S | 6.9600 | ![]() | 56 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | कड़ा | शिर | स स में में | C18423 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 711-C18423_ADELIA-70-S | Ear99 | 9001.90.9000 | 70 | 8 °, 12 °, 12.1 °, 16 °, 18 °, 18.1 °, 22 °, 24 ° | स्थान | बmurautun, कthirी, सैमसंग सैमसंग सैमसंग | सियार, 62.13 मिमी | |||
![]() | C18321_ADELIA-110-W | 10.9600 | ![]() | 51 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | कड़ा | शिर | स स में में | C18321 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 711-C18321_ADELIA-110-W | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 32 °, 34 °, 36 ° | कांपना | बmuraumaut, सैमसंग | सियार, 98.81 मिमी | |||
![]() | C18429_ADELIA-75-W | 6.9600 | ![]() | 68 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | कड़ा | शिर | स स में में | C18429 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 711-C18429_ADELIA-75-W | Ear99 | 9001.90.9000 | 70 | 30.2 °, 36.2 °, 40 ° | कांपना | बmuraumaut, सैमसंग | सियार, 62.13 मिमी | |||
![]() | C17542_LENINA-S-HMDS | 4.1867 | ![]() | 2822 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | शिर | शिर | सॉकेट | C17542 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 711-C17542_LENINA-S-HMDS | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 17 °, 22 ° | स्थान | Bridgelux, ranahirिक | गोल, 74 मिमी | |||
![]() | C10590_BOOM-OSTAR-W | - | ![]() | 9305 | 0.00000000 | लेडिल | बूम | शिर | शिर | गोंद | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 112 | 44 ° | कसना | तड़प | सियार, 22.20 मिमी | |||
![]() | C10918_BRIDGET-S | - | ![]() | 2985 | 0.00000000 | लेडिल | शिर | थोक | शिर | गोंद | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 10,000 | 33 ° | स्थान | तिहाई | सियार, 22.59 टी | |||
![]() | Ca11181_brooke-s | 7.2900 | ![]() | 5594 | 0.00000000 | लेडिल | शिर | शिर | शिर | तंगाम | Ca11181 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 32 | 12 ° ~ 24 ° | स्थान | सराफक | गोल, 45 मिमी | ||
![]() | Ca11183_brooke-w | 7.2900 | ![]() | 221 | 0.00000000 | लेडिल | शिर | शिर | शिर | तंगाम | CA11183 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 32 | 50 ° | कसना | तिहाई | गोल, 45 मिमी | ||
![]() | CA10930_BOOM-M | 3.5200 | ![]() | 272 | 0.00000000 | लेडिल | बूम | थोक | शिर | अफ़स्या | CA10930 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 112 | 20 ° ~ 34 ° | कांपना | अफ़रम, क्यू, अणु, सराय, ए। | सियार, 22.20 मिमी | ||
![]() | C11347_REGINA | 3.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | लेडिल | रत्न | थोक | शिर | तंग, शव | C11347 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 112 | 6 ° ~ 11 ° | स्थान | अफ़रम, क्यू, अणु, सराय, ए। | सियार, 19 मिमी | ||
![]() | C11552_BARBARA-S | 7.0900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | लेडिल | शराबी | थोक | शिर | गोंद | C11552 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 18 | 14 ° ~ 19 ° | स्थान | Bridgelux, Sanaharिक, कmurी, एलजी एलजी इनोटेक इनोटेक | गोल, 70 मिमी | ||
![]() | C12469_LISA2-R-PIN | 2.2600 | ![]() | 103 | 0.00000000 | लेडिल | Lisa2 | थोक | शिर | तंग, शव | C12469 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 00.10 | 100 | 76 ° ~ 91 ° | कसना | अफ़रम, क्यू, अणु, सराय, ए। | सियार, 9.9 मिमी | ||
CN12164_LENA-M | - | ![]() | 1107 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 19 ° | कांपना | तिहाई | सिया, 111 मिमी | ||||
![]() | CN12304_LENA-S-DL | - | ![]() | 3188 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 20 ° | स्थान | तिहाई | सिया, 111 मिमी | |||
CN12718_LENA-S-DL | - | ![]() | 5464 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 9 ° ~ 14 ° | स्थान | तंग, लुमिनस, सैमसंग, सियोल, ट, ट, | सिया, 111 मिमी | ||||
CN12719_LENA-M-DL | - | ![]() | 9817 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 18 ° ~ 24 ° | कांपना | तंग, लुमिनस, सैमसंग, सियोल, ट, ट, | सिया, 111 मिमी | ||||
CN12722_LENA-M-DL | - | ![]() | 8168 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 24 ° ~ 30 ° | कांपना | अफ़सरी, सन्न, क्यूट्यू, सैमसंग | सिया, 111 मिमी | ||||
![]() | CN12159_LENA-S-DL | 23.8900 | ![]() | 113 | 0.00000000 | लेडिल | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 11 ° | स्थान | तिहाई | सिया, 111 मिमी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम