दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | सराय | अफ़रप | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तंग | एक प्रकार का | तमाम | अफ़मत्री | डिसthauraurauray | तमाम | सराफक - अधिकतम | वेवलेंथ | तमाम | वोलmut - rayraurcuth (वीएफ) | सराफक | अयस्क | तिहाई | सराय | देखने के t कturaur | तमाम | डॉट पिक | अफ़म | अँगुला | डॉट पिच | तमाम | सीसीटी (के) | तमाम | तमाम | Lumens/watt @ thercamauth - | Rayr आई | अफ़रपदाहस | अफ़रप |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1019683 | 463.3800 | ![]() | 5205 | 0.00000000 | सोरक | FDX20 | कड़ा | शिर | सmunim kmun बॉक | 6x डुप lectum (om2) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2701715 | 144.2400 | ![]() | 5291 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | वीएल PPC15 19 "रन | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2402631 | - | ![]() | 6718 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | टीपी 3154W | 5D002A1 | 8524.91.1000 | 1 | ईथ ईथ, यूएसबी | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 15.4 "(391.16 मिमी) | - | सन्निक | 1280 x 800 (WXGA) | - | - | - | तंग, शरा, नारा (शेर) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2833783 | 9.8980 | ![]() | 9881 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | प-k-मॉड kbut | R पीआir 3 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | LDP3- 48- 60DC | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1334218 | 201.3400 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | सोरक | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | तमाम | पmuth कrने योगmun, एसएफपी+ | - | - | 1 | 10Gbps | एलसी द | 1310nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2400736 | - | ![]() | 6621 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | तंग | TP070STW/100110001 S00068 | 5A002A1 | 8524.91.1000 | 1 | ईथ ईथ, यूएसबी | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 7 "(177.80 मिमी) | - | सन्निक | 800 x 480 (WVGA) | - | - | - | तंग, शरा, नारा (शेर) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1019707 | 747.8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | FDX20 | कड़ा | शिर | सmunim kmun बॉक | 12x डुप lectum (OS2) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1019712 | 476.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | FDX20 | कांपना | शिर | सmunim kmun बॉक | 6x lc i डुपchaut (om4) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2702934 | 431.6200 | ![]() | 8946 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | 365.00 मिमी मिमी X 40.00 मिमी मिमी ktumaut | एलईडी मॉड | IP67 | 27029 | तंग | तंग | तंग | PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | आयत | - | - | 30.00 मिमी | 24V | 440ma | 85 °, 95 ° | 5000K | 1080LM | - | 102 एलएम | 80 | - | समतल | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2203537 | 99.5400 | ![]() | 4123 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | 5 | एसपीआई | - | Tft - ryंग | HX8347I | एक प्रकार का | 2.4 ”(60.96 मिमी) | 72.00 डब मिमी डब डब extunt X 59.00 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | बग़ल में | 320 x 240 (QVGA) | - | - | - | सफ़ेद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2833819 | - | ![]() | 6515 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | प-k-मॉड kbut | R पीआir 3 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | LDM3- 48- 60DC | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2203574 | 60.5100 | ![]() | 4402 | 0.00000000 | सोरक | केपी | थोक | शिर | कीपैड | - | तंग | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2941523 | - | ![]() | 7349 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | सॉकेट | लैंप | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2833903 | - | ![]() | 3318 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | प-k-मॉड kbut | R पीआir 3 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | RC3- 48- 60UC | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2701690 | - | ![]() | 4994 | 0.00000000 | सोरक | - | - | शिर | 365.00 मिमी एल एल x 60.00 मिमी मिमी मिमी मिमी | एलईडी मॉड | किलोमी | 27016 | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | पीएलडी पीएलडी एम 360 -50 -50 365 | Ear99 | 9405.42.8440 | 1 | आयत | - | - | 35.00 मिमी | 24V | 460MA | 50 ° | 5000K | 450LM | 55 ° C | 41 एलएम | 80 | - | समतल | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2701691 | - | ![]() | 5705 | 0.00000000 | सोरक | - | - | शिर | 695.00 मिमी एल एल x 60.00 मिमी मिमी ktumaut | एलईडी मॉड | किलोमी | 27016 | तंग | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | पीएलडी पीएलडी एम 360 डबmum -५० ६ ९ ५ | Ear99 | 9405.42.8440 | 1 | आयत | - | - | 35.00 मिमी | 24V | 920ma | 50 ° | 5000K | 1410LM | 55 ° C | 64 एलएम | 80 | - | तमाम | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1019686 | 271.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | FDX20 | कड़ा | शिर | एक प्रकार का | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2402634 | - | ![]() | 8917 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | WP 3090W | 5D002A1 | 8528.52.0000 | 1 | ईथ ईथ, यूएसबी | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 9 "(228.60 मिमी) | - | सभा | 800 x 480 (WVGA) | - | - | - | तंग, शरा, नारा (शेर) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1209364 | 94.8800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | सोरक | मुझे | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8524.91.9000 | 6 | एसपीआई | सराय | - | - | - | 2.4 ”(60.96 मिमी) | 48.96 डब डब डब extract X 36.72 एच मिमी मिमी मिमी एच मिमी | - | 320 x 240 | - | - | - | कांपना | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1019708 | 822.9400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | सोरक | FDX20 | कांपना | शिर | सmunim kmun बॉक | 12x द lect (om4) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1848493 | 2.0800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | सोरक | - | कड़ा | शिर | तमाम | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 277-11916 | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2702476 | 260.6700 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | 336.00 मिमी एल एल x 22.50 मिमी डब डब | एलईडी मॉड | IP67 | 27024 | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | PLD M 160 W-95/105 336 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | आयत | - | - | 23.00 मिमी | - | - | 95 °, 105 ° | 6200k | 300LM (SANA) | - | - | 75 | - | समतल | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2403459 | - | ![]() | 2135 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | टीपी 3070W/पी | 5D002A1 | 8524.91.1000 | 1 | ईथ ईथ, यूएसबी | शरारत | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 7 "(177.80 मिमी) | - | सन्निक | 800 x 480 (WVGA) | - | - | - | तंग, शरा, नारा (शेर) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2400799 | - | ![]() | 4925 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | तंग | TP104AT/782000 S00001 | 5D002A1 | 8524.91.1000 | 1 | ईथ ईथ, यूएसबी | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 10.4 "(264.16 मिमी) | - | सन्निक | 640 x 480 (वीजीए) | - | - | - | तंग, शरा, नारा (शेर) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2403710 | - | ![]() | 5160 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | शिर | 1 | डिसthauthun rurcut, rs-232, USB | शरारत | - | - | - | 12.1 "(307.34 मिमी) | - | तंग आतिन | 1280 x 800 (WXGA1) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2400253 | - | ![]() | 1631 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | WP 3070W | 5D002A1 | 8528.52.0000 | 1 | ईथ ईथ, यूएसबी | सराय | Tft - ryंग | एक प्रकार का | 7 "(177.80 मिमी) | - | सभा | 800 x 480 (WVGA) | - | - | - | तंग, शरा, नारा (शेर) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2702312 | - | ![]() | 2584 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | अणु | ४०० सिपाही | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9405.99.4090 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2833686 | - | ![]() | 2246 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | प-k-मॉड kbut | PR1, PR2 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | LDM- 12- 24DC | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1848529 | 2.1500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | सोरक | - | कांपना | शिर | तमाम | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 277-11917 | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2702309 | - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | योजक | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | पीएलडी पीएलडी 608-सीओ-एफएस | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम