दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सराय | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | तमाम | वोलmume - इनपुट | अफ़स्या | शैली | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | सोर | सोर | सराफक रन (amps) | वेवलेंथ | सराय | सींग | कांपना | तमाम | एक प्रकार का होना | तंग | दृश दृश आउटपुट आउटपुट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE300BFA | 257.4000 | ![]() | 162 | 0.00000000 | तमाम | Cermax® | कड़ा | शिर | अँगुला | PE300 | 28.8W (IR), 50W (RUS), 2.6W (UV) | सि सि बॉडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | -PE300BFA | Ear99 | 8539.41.0000 | 50 | 23kv (पचरा), 13v ~ 16v (therेटिंग) | 150 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) | 5000LM | |||||||||||||||||
![]() | G061662000 | 36.0000 | ![]() | 7645 | 0.00000000 | तमाम | लिनोस टth सिस सिसtun सी | कड़ा | शिर | अनुकूलक | 14 मिमी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1136 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | 30 मिमी | - | - | |||||||||||||||||||
G080211000 | 782.0000 | ![]() | 9201 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | तंग | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1288 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | 10 मिमी | ||||||||||||||||||||
G065061000 | 42.0000 | ![]() | 1881 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | तमाम | 10 मिमी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1268 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | M2.3, M4, M6 | - | ||||||||||||||||||||
G060004000 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | किट | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1043 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
G061159000 | 8.0000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1096 | Ear99 | 7320.20.5045 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | G026206000 | 83.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम | लिनोस x 95 पचुर | कसना | शिर | तंग करना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1601-G026206000 | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | 135 मिमी | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | G061217000 | 360.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | तंग | थोक | शिर | छड़ | 450 मिमी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1601-G061217000 | 1 | - | 6 मिमी | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | G061120000 | 24.0000 | ![]() | 9656 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कसना | शिर | योजक | 80 मिमी | तंग | 1 (असीमित) | 1601-G061120000 | 1 | - | - | एम 2.3 | - | |||||||||||||||||||||
![]() | G060403000 | 863.0000 | ![]() | 9469 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | किट | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1047 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | G065099000 | 178.0000 | ![]() | 7362 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कसना | शिर | तमाम | - | तंग | 1 (असीमित) | 1601-G065099000 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 015022 | 2.0000 | ![]() | 3794 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | कांपना | 2 मी | - | तंग | 1601-015022 | 1 | 200MW | - | कोई कोई (0.7 मिमी) | 445NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 30602 | - | ![]() | 6191 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | कांपना | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1601-30602 | शिर | 1 | 2.5 ~ 4MW | - | 612nm, 633nm | ||||||||||||||||||||
![]() | 31005 | - | ![]() | 5316 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | सियार (44.5 सवार) | 1500V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1601-1422 | Ear99 | 9013.20.0000 | 1 | 1.5MW | 5.25ma | 633NM | |||||||||||||||||||
![]() | 40141 | - | ![]() | 7959 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | सियार (44.5 सवार) | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1601-40141 | शिर | 1 | 0.5MW | - | 543NM | ||||||||||||||||||||
![]() | 39582 | 2.0000 | ![]() | 2361 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | सियार (44.5 सवार) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1601-39582 | Ear99 | 9013.20.0000 | 1 | 2MW | - | 594NM | ||||||||||||||||||
![]() | 014706 | 514.7500 | ![]() | 1182 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 015119 | 1.0000 | ![]() | 2083 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | 2 मी | - | तंग | 1601-015119 | 1 | ५०० तंग | - | कोई कोई (0.7 मिमी) | 514NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 30991 | 1.0000 | ![]() | 6184 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | सियार (44.5 सवार) | 2400V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1601-1421 | Ear99 | 9013.20.0000 | 1 | 10 सभा | 5.25ma | 633NM | |||||||||||||||||||
G061236000 | 9.0000 | ![]() | 9507 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1114 | Ear99 | 7318.16.0085 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 015062 | 2.0000 | ![]() | 9410 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | कांपना | 3 मी | - | तंग | 1601-015062 | 1 | ५०० तंग | - | कोई कोई (0.7 मिमी) | 532NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 14354 | - | ![]() | 9694 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | सियार (44.5 सवार) | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1601-14354 | शिर | 1 | 3MW | - | 633NM | ||||||||||||||||||||
![]() | 015088 | 2.0000 | ![]() | 9880 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | 1 मी | - | तंग | 1601-015088 | 1 | 200MW | - | कोई कोई (0.7 मिमी) | 445NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 015073 | 2.0000 | ![]() | 5981 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | कांपना | 3 मी | - | तंग | 1601-015073 | 1 | ५०० तंग | फंसी | कोई कोई (0.7 मिमी) | 488NM ~ 640NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 015151 | 1.0000 | ![]() | 1814 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | 3 मी | - | तंग | 1601-015151 | 1 | ५०० तंग | फंसी | कोई कोई (0.7 मिमी) | 488NM | |||||||||||||||||||||
![]() | PGAD1S03H | 11.0000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | तमाम | पीजीए | कड़ा | शिर | 2-एसएमडी, कोई लीड नहीं | 2.5V | तंग | 3 (168 घंटे) | 1601-PGAD1S03H | Ear99 | 8541.41.0000 | 150 | 8W | 10 ए | 905NM | ||||||||||||||||||||
G063726000 | 35.0000 | ![]() | 7916 | 0.00000000 | तमाम | तंग | कड़ा | शिर | तंग करना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1601-1245 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 30404 | - | ![]() | 2963 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | तमाम | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1601-30404 | Ear99 | 9013.20.0000 | 1 | 1.5MW | 633NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 015132 | 1.0000 | ![]() | 1358 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | 2 मी | - | तंग | 1601-015132 | 1 | ५०० तंग | Fcp8 | कोई कोई (0.7 मिमी) | 640NM | |||||||||||||||||||||
![]() | 32172 | 2.0000 | ![]() | 6209 | 0.00000000 | तमाम | रोटी | कड़ा | शिर | सियार (44.5 सवार) | 2800V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1601-1425 | Ear99 | 9013.20.0000 | 1 | 2MW | 6.5ma | 3390NM |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम