दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | शंकु | सटरी (ओम) | सभ्य | तमाम | तंग - शयरा | किलोमी | तंग | तंग | तिहाई | सन्निक | स e में rifur | Rayr की की संख संख | ROTATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P260P-S1AS3CB10K | 6.4585 | ![]() | 6915 | 0.00000000 | इलेक | पी 260 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 260p | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,120 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 10k | सन्निक | अफ़सीर | परत - 0.500 "x 0.500" पेरना (12.70 मिमी x 12.70 मिमी0) | 0.787 "(20.00 मिमी) | 1/4-32 | 1 | तिहाई | 0.126 "(3.20 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 295 ° | ||
![]() | P170N2-QB20BR100K | 0.7575 | ![]() | 2736 | 0.00000000 | इलेक | P170 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P170N | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,100 | 0.1W, 1/10W | रत्न | 100k | कसना | अफ़सीर | रत्न - 0.669 "अराय (17.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | M7 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 260 ° | ||
![]() | 7216R200L.25 | 200.4343 | ![]() | 4350 | 0.00000000 | इलेक | 7200 | थोक | शिर | ± 3% | अँगुला | - | 7216R | तमिरी | 800ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 2 | २ तंग | रत्न | 200 | गोल | सराय | रत्न - 0.875 "एएनए (22.20 वें) | 0.812 "(20.63 मिमी) | 3/8-32 | 10 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 3600 ° | ||
![]() | 6671R5KL.25SL | 1.0000 | ![]() | 9836 | 0.00000000 | इलेक | 6670 | थोक | शिर | ± 10% | अँगुला | - | 6671R | तमिरी | -400ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | 3.5W | रत्न | 5k | गोल | सराय | रत्न - 2.000 "अराय (50.80 मिमी) | 0.874 "(22.20 मिमी) | 3/8-32 | 1 | तिहाई | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | एक प्रकार का | ||
![]() | P260P-D1BF20CC10K | 4.9061 | ![]() | 2667 | 0.00000000 | इलेक | पी 260 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 260p | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,120 | 0.25W, 1/4W | रत्य | 10k | कसना | अफ़सीर | परत - 0.500 "x 0.500" पेरना (12.70 मिमी x 12.70 मिमी0) | 0.630 "(16.00 मिमी) | 3/8-32 | 1 | तिहाई | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 295 ° | ||
![]() | P170S2-EC20BR100K | 1.0332 | ![]() | 5401 | 0.00000000 | इलेक | P170 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P170S | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 630 | 0.1W, 1/10W | रत्न | 100k | सन्निक | अफ़सीर | रत्न - 0.669 "अराय (17.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | M7 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | रत्न, एसपीएसटी | 1 | 260 ° | ||
![]() | P232-SFC20BR5K | 6.2115 | ![]() | 1308 | 0.00000000 | इलेक | पी 232 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 232 | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 400 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 5k | कसना | सराय | पारी - 0.906 "अराय (23.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | एम 9 क्लेयस 0.75 | 1 | तिहाई | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | P110KV-0Y15BR10K | 0.7575 | ![]() | 6520 | 0.00000000 | इलेक | P110 | शिर | शिर | ± 20% | होल के kaytaumauth से | - | P110K | पीसी पिन, rurcun लॉक | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,440 | 0.05W, 1/20W | रत्न | 10k | कसना | अफ़सीर | तंग - 0.626 "x 0.472" पेरना (15.90 मिमी x 12.00 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | - | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | 7486R1KL.3 | 16.8710 | ![]() | 1703 | 0.00000000 | इलेक | 7480 | थोक | शिर | ± 5% | अँगुला | उच उच टोक़ टोक़ | 7486R | तमिरी | ± 20ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 10 | 1.5W | रत्न | 1k | गोल | सराय | रत्न - 0.875 "एएनए (22.20 वें) | 0.812 "(20.63 मिमी) | 3/8-32 | 5 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 2 | 1800 ° | ||
![]() | 5613R2KL.52G | 1.0000 | ![]() | 8613 | 0.00000000 | इलेक | 5610 | थोक | शिर | ± 5% | तंग | - | 5613R | तमिरी | ± 130ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 3.5W | रत्न | 2k | गोल | सराय | रत्न - 2.000 "अराय (50.80 मिमी) | 0.626 "(15.90 मिमी) | - | 1 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 2 | एक प्रकार का | ||
![]() | 7486R10KL.25 | 20.5393 | ![]() | 9648 | 0.00000000 | इलेक | 7480 | थोक | शिर | ± 5% | अँगुला | उच उच टोक़ टोक़ | 7486R | तमिरी | ± 20ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 60 | 1.5W | रत्न | 10k | गोल | सराय | रत्न - 0.875 "एएनए (22.20 वें) | 0.812 "(20.63 मिमी) | 3/8-32 | 5 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 2 | 1800 ° | ||
![]() | P110KH1-1Y15BR100K | 0.7575 | ![]() | 8957 | 0.00000000 | इलेक | P110 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P110K | पीसी पिन, rurcun लॉक | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,440 | 0.05W, 1/20W | रत्न | 100k | कसना | सराय | तंग - 0.626 "x 0.472" पेरना (15.90 मिमी x 12.00 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | एम 9 क्लेयस 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | सभा | 1 | 300 ° | ||
![]() | P231-EC20BR1K | 1.2994 | ![]() | 2815 | 0.00000000 | इलेक | P231 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P231 | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 700 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 1k | सन्निक | सराय | रत्न - 0.945 "एना (24.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | M8 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | P084N-071F4CA10K | - | ![]() | 8510 | 0.00000000 | इलेक | P08X | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | P084N | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Q6426156 | Ear99 | 8533.40.8070 | 160 | 0.025W, 1/40W | लघुगणक | 10k | कसना | अफ़सीर | अफ़सतर - 0.368 "x 0.303" फेस x 0.368 "एच (9.35 मिमी x 7.70 मिमी x 9.35 मिमी) | 0.394 "(10.00 मिमी) | M7 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.187 "(4.75 मिमी) | कोई नहीं | 4 | 300 ° | ||
![]() | 5611R10KL.152G | 1.0000 | ![]() | 7390 | 0.00000000 | इलेक | 5610 | थोक | शिर | ± 5% | अँगुला | - | 5611R | तमिरी | ± 20ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 10 | 3.5W | रत्न | 10k | गोल | सराय | रत्न - 2.000 "अराय (50.80 मिमी) | 0.874 "(22.20 मिमी) | 3/8-32 | 1 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 2 | एक प्रकार का | ||
P260P-D1BS3CA100K | 11.4300 | ![]() | 375 | 0.00000000 | इलेक | पी 260 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 260p | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,120 | 0.25W, 1/4W | लघुगणक | 100k | सन्निक | अफ़सीर | परत - 0.500 "x 0.500" पेरना (12.70 मिमी x 12.70 मिमी0) | 0.787 "(20.00 मिमी) | 3/8-32 | 1 | तिहाई | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 295 ° | |||
![]() | P0915N-FC15BR100K | 1.4900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इलेक | P09X | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P0915N | पीसी पिन, rurcun लॉक | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 987-1709 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,960 | 0.05W, 1/20W | रत्न | 100k | कसना | सराय | तंग - 0.447 "X 0.374" पेरना (11.35 मिमी x 9.50 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | M7 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | |
![]() | 6163R20KL1.0 | 44.9733 | ![]() | 3494 | 0.00000000 | इलेक | 6163 | थोक | शिर | ± 10% | तंग | - | 6163R | तमिरी | -400ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 10 | 1 सभा | रत्न | 20k | गोल | सराय | रत्न - 0.840 "अराय (21.30 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | - | 1 | तिहाई | 0.125 "(3.18 मिमी) | कोई नहीं | 1 | एक प्रकार का | ||
![]() | P231-EC15AR10K | 1.2994 | ![]() | 8481 | 0.00000000 | इलेक | P231 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P231 | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 700 | 0.25W, 1/4W | लघुगणक | 10k | सन्निक | सराय | रत्न - 0.945 "एना (24.00 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | M8 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | 7246R50L.25 | 189.3631 | ![]() | 7671 | 0.00000000 | इलेक | 7246 | थोक | शिर | ± 5% | अँगुला | - | 7246R | तमिरी | 800ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 2 | २ तंग | रत्न | 50 | गोल | सराय | रत्न - 0.875 "एएनए (22.20 वें) | 0.811 "(20.60 मिमी) | 3/8-32 | 10 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 3600 ° | ||
![]() | 5403R2KL.52G | 1.0000 | ![]() | 5623 | 0.00000000 | इलेक | 5400 | थोक | शिर | ± 5% | तंग | - | 5403R | तमिरी | ± 130ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | २ तंग | रत्न | 2k | गोल | सराय | रत्न - 1.437 "अराय (36.50 मिमी) | 0.626 "(15.90 मिमी) | - | 1 | तंग | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | एक प्रकार का | ||
![]() | P231-QC15BR250K | 1.1115 | ![]() | 7277 | 0.00000000 | इलेक | P231 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P231 | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 700 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 250k | कसना | सराय | रत्न - 0.945 "एना (24.00 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | M8 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | P091P-FC25CR2K | 2.0064 | ![]() | 2077 | 0.00000000 | इलेक | P09X | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | P091P | पीसी पिन, rurcun लॉक | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,360 | 0.025W, 1/40W | रत्य | 2k | कसना | अफ़सीर | तंग - 0.447 "X 0.374" पेरना (11.35 मिमी x 9.50 मिमी) | 0.984 "(25.00 मिमी) | M7 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | 5614R10KL.5 | 607.2120 | ![]() | 9864 | 0.00000000 | इलेक | - | थोक | शिर | - | - | - | 5614R | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | - | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | P160KNP-0QC15B10K | 1.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इलेक | P160 | शिर | शिर | ± 20% | अँगुला | - | पी 160k | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 987-1731 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,100 | 0.2W, 1/5W | रत्न | 10k | कसना | सराय | रत्न - 0.669 "अराय (17.00 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | M7 x 0.75 | 1 | तिहाई | 0.236 "(6.00 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | |
![]() | P260P-S1AS2CB5K | 6.4585 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | इलेक | पी 260 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 260p | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 1,120 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 5k | सन्निक | अफ़सीर | परत - 0.500 "x 0.500" पेरना (12.70 मिमी x 12.70 मिमी0) | 0.630 "(16.00 मिमी) | 1/4-32 | 1 | तिहाई | 0.126 "(3.20 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 295 ° | ||
![]() | P232-SEC35BR5K | 6.0045 | ![]() | 2653 | 0.00000000 | इलेक | पी 232 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 232 | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 320 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 5k | सन्निक | सराय | पारी - 0.906 "अराय (23.00 मिमी) | 1.378 "(35.00 मिमी) | एम 9 क्लेयस 0.75 | 1 | तिहाई | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 300 ° | ||
![]() | 8143R50KL.25 | 74.5530 | ![]() | 5103 | 0.00000000 | इलेक | 8140 | थोक | शिर | ± 10% | तंग | - | 8143R | तमिरी | ± 50ppm/° C | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 10 | २ तंग | रत्न | 50 | गोल | सराय | पारी - 0.921 "अराय (23.40 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | - | 10 | तमाम | 0.125 "(3.18 मिमी) | कोई नहीं | 2 | 3600 ° | ||
![]() | P260T-S1AS3AB10K | 6.4585 | ![]() | 1866 | 0.00000000 | इलेक | पी 260 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 260T | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 840 | 0.5W, 1/2W | रत्न | 10k | सन्निक | सराय | परत - 0.500 "x 0.500" पेरना (12.70 मिमी x 12.70 मिमी0) | 0.787 "(20.00 मिमी) | 1/4-32 | 1 | तिहाई | 0.126 "(3.20 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 295 ° | ||
![]() | P270-SS22R2K5 | 9.1531 | ![]() | 8273 | 0.00000000 | इलेक | पी 270 | शिर | शिर | ± 10% | अँगुला | सील | पी 270 | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 420 | २ तंग | रत्न | 2.5k | सन्निक | सराय | रत्न - 1.050 "अराय (26.67 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) | 3/8-32 | 1 | तिहाई | 0.250 "(6.35 मिमी) | कोई नहीं | 1 | 312 ° |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम