दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | सराय | शिर | सराय | तमाम | अफ़रप | अनुमोदन एजेंसी | वोलmume - इनपुट | वज़न | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | वोलmume - आउटपुट | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | कthaurthir kan | रत्न | कोई कोई बिजली खपत नहीं नहीं नहीं | कड़ा | सोर | सोर | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRG30RA240V-11E03-GY-BK VI | 29.7400 | ![]() | 2382 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG30RA V (30W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 4.28 "एक lectus 2.44" डबthautus एक elcution 1.45 "एच (108.7 मिमी x 62.0 मिमी x 36.7 मिमी)) | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | - | 70.8 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | 2034-TRG30RA240V-11E03-GY-BKVI | 1 | ३. | 24V | 1.25 ए | शराबी | तंग | 75MW | सthury vii, coc tier 2 | Rayrल पth,, 2.1 मिमी आईडी आईडी X 5.5 मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | 62368-1 | ||||||
![]() | TR70MB150-01E02 VI | 25.0900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR70M (70W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | तमाम | कड़ा | 4.72 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elcuth e 1.22 "एच (120.0 मिमी x 52.0 मिमी x 31.0 मिमी) | TR70MB | सराय (अलग से से से anta) | CE, CURUS, FCC, NEMKO | 80 ~ 264 वेक | 48 ”(1.22 टीआर) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TR70MB150-01E02VI | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 70 | 15V | 4.65a | शराबी | डेसmuth (iigama ii) | 150MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C8 | |||
![]() | TRG36A09-11E02 VI | 21.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG36 (36W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | तमाम | Ite (vamaugun) | 4.37 "एक lectus 2.01" lescuntus e elch e.89 "एच (111.0 मिमी x 51.0 मिमी x 22.5 मिमी) | सराय (अलग से से से anta) | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | - | 48 ”(1.22 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG36A09-11E02VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 5 | 37 | 9V | 3 ए | शराबी | डेसmuth (iigama ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Rayrल पthu, 2.5 मिमी आईडी आईडी x 5.5 मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C8 | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | TRG10R136-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG10R (10W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.86 "एक lectus 1.40" डबthautun एक elcuthe 1.82 "एच (72.6 मिमी x 35.6 मिमी x 46.3 मिमी) | TRG10R | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.287 टी (130.18 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | १० सन्निक | 13.6v | 750ma | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | |||
![]() | TRG10R180-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG10R (10W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.86 "एक lectus 1.40" डबthautun एक elcuthe 1.82 "एच (72.6 मिमी x 35.6 मिमी x 46.3 मिमी) | TRG10R | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.287 टी (130.18 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | १० सन्निक | 18V | 550ma | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | |||
![]() | TRG10R240-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 3601 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG10R (10W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.86 "एक lectus 1.40" डबthautun एक elcuthe 1.82 "एच (72.6 मिमी x 35.6 मिमी x 46.3 मिमी) | TRG10R | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.287 टी (130.18 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ९। | 24V | 400ma | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | |||
![]() | TRG1506-A-01E03 VI | - | ![]() | 9158 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG15 (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.84 "एक lectus 1.38" डबthautun एक exp ove vents 2.05 "एच (72.0 मिमी x 35.0 मिमी x 52.0 मिमी) | TRG1506 | नियत ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.309 एलबी (140.0 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 9 डब | 6V | 1.5 ए | उतthurी rayrama | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | 1-15 पी | |||
![]() | TR15RA059-01E03-GY-BK VI | 15.3800 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR15RA (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 3.17 "एल X 1.89" lesthuth X 1.71 "एच (80.6 मिमी x 47.9 मिमी x 43.3 मिमी) | TR15RA | बहु-ब | CE, Culus, GS, PSE | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | १० सन्निक | 5.9v | 1.7 ए | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | - | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | ||||
![]() | TR15RA240-11E03-GY-BK VI | - | ![]() | 1384 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR15RA (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 3.17 "एल X 1.89" lesthuth X 1.71 "एच (80.6 मिमी x 47.9 मिमी x 43.3 मिमी) | TR15RA | बहु-ब | CE, Culus, GS, PSE | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15 किल्विक | 24V | 625ma | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | - | सthury vii, coc tier 2 | Rayrल पth,, 2.1 मिमी आईडी आईडी X 5.5 मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | ||||
![]() | TRH21A090-01E03 VI | - | ![]() | 1142 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRH21A (20W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | ३.०० "एल lectus 1.78 डब | सराय (अलग से से से anta) | CE, Culus, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.309 एलबी (140.0 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 21 दुर्विक | 9V | 2.3a | शराबी | डेसmuth (iigama ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C8 | ||||
![]() | TRE25R120-A-11E03 VI | 20.2600 | ![]() | 6373 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRE25R (25W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.80 "एल x 1.30" डब1.0 एच (71.0 मिमी x 33.0 मिमी x 56.4 मिमी) | Tre25r | नियत ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.309 एलबी (140.0 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | २ -कण | 12v | 2.1a | उतthurी rayrama | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | 1-15 पी | |||
![]() | TRE25RD240-11E03 VI | 20.6200 | ![]() | 7693 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRE25R (25W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.80 "एल x 1.30" डब1.0 एच (71.0 मिमी x 33.0 मिमी x 56.4 मिमी) | TRE25RD | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.309 एलबी (140.0 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | २ -कण | 24V | 1.05a | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | |||
![]() | TR36M090-11G03 VI | 20.9000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR36M (36W) | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C | तमाम | कड़ा | ३. ९ ४ "एल lectus 1.77 डब | TR36M | सराय (अलग से से से anta) | CE, CURUS, FCC, NEMKO, PSE | 80 ~ 264 वेक | ०.३३१ टी (१५०.१४ पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ३. | 9V | 3.3a | शराबी | डेसmuth (iigama ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Rayrल पth,, 2.1 मिमी आईडी आईडी X 5.5 मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C8 | |||
![]() | TR36M135-11G03 VI | 20.9000 | ![]() | 1921 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR36M (36W) | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C | तमाम | कड़ा | ३. ९ ४ "एल lectus 1.77 डब | TR36M | सराय (अलग से से से anta) | CE, CURUS, FCC, NEMKO, PSE | 80 ~ 264 वेक | ०.३३१ टी (१५०.१४ पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ३२ सन्निक | 13.5V | 2.4 ए | शराबी | डेसmuth (iigama ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C8 | |||
![]() | TR30RDM090-11G03-BK-BK VI | 18.9100 | ![]() | 3386 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR30RDM (30W) | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | तमाम | कड़ा | 3.81 "एक lectus 2.28" डबthautus एक elch एक0 "एच (96.7 मिमी x 58.0 मिमी x 43.3 मिमी) | TR30RDM | बहु-ब | CE, CURUS, FCC, NEMKO, PSE | 80 ~ 264 वेक | 0.441 एलबी (200.03 पचुर) | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ३. | 9V | 3.3a | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | |||
![]() | TRH50A480-11E01 VI | 23.1700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRH50A (50W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 4.72 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elcuth e 1.22 "एच (120.0 मिमी x 52.0 मिमी x 31.0 मिमी) | TRH50A480 | सराय (अलग से से से anta) | CE, Culus, FCC, GS, NEMKO, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | ०.६६२ टी (३००.२8 | 28.35 "(720 मिमी) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ५० डब | 48V | 1.05a | शराबी | डेसmuth कक | 150MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C14 | |||
![]() | TRH150A280-11E12 VI | - | ![]() | 4503 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRH150A (150W) | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 7.09 "एक lectus 2.91" lescuntus एक extunactions 1.61 "एच (180.0 मिमी x 74.0 मिमी x 41.0 मिमी) | सराय (अलग से से से anta) | CE, Culus, FCC, GS, NEMKO, PSE | 90 ~ 264 VAC | 1.653 एलबीएस (750.00 पचुर) | 48 ”(1.22 टीआर) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 150 | 28 वी | 5.36 ए | शराबी | डेसmuth कक | 150MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Rayrल पth,, 2.1 मिमी आईडी आईडी X 5.5 मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C14 | ||||
![]() | TRE36A360-01E03 VI | 19.4400 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRE36 (36W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | ३. ९ ४ "एल lectus 1.77 डब | Tre36a | सराय (अलग से से से anta) | CE, Culus, FCC, GS, PSE | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9510 | 50 | 36 | 36V | 1 क | शराबी | डेसmuth (iigama ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C8 | ||||
![]() | TR18RDM150-01G03 BK-BK VI | 19.2900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TR18RDM (18W) | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | तमाम | Rayrेलू rayrण, चिकितchama | 3.17 "एक lectus 1.69" डबthautun e एक elcuth 1.45 "एच (80.4 मिमी x 43.0 मिमी x 36.9 मिमी)) | TR18RDM | बहु-ब | CE, CURUS, FCC, PSE, TUV | 80 ~ 264 वेक | 28.35 "(720 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TR18RDM150-01G03BK-BKVI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 डब | 15V | 1.2 ए | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | 60335-1; 60601-1 | ||
![]() | TRG10R120-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG10R (10W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.86 "एक lectus 1.40" डबthautun एक elcuthe 1.82 "एच (72.6 मिमी x 35.6 मिमी x 46.3 मिमी) | TRG10R | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG10R120-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | १० सन्निक | 12v | 850ma | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | TRG1512-S-01E03 VI | 15.5100 | ![]() | 134 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG15 (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.84 "एक lectus 1.38" डबthautun एक exp ove vents 2.05 "एच (72.0 मिमी x 35.0 मिमी x 52.0 मिमी) | TRG1512 | नियत ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG1512-S-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 12 डब | 12v | 1 क | तमाम | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | - | 3112 के ray में में | 60950-1 | ||
![]() | TRG1512-A-01E03 VI | 15.6400 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG15 (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.84 "एक lectus 1.38" डबthautun एक exp ove vents 2.05 "एच (72.0 मिमी x 35.0 मिमी x 52.0 मिमी) | TRG1512 | नियत ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG1512-A-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 12 डब | 12v | 1 क | उतthurी rayrama | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | - | 1-15 पी | 60950-1 | ||
![]() | TRG30R120V-01E03-GY-BK VI | 25.2100 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG30R V (30W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | २.२४ "एक lect २ २.२ डब २ डब | TRG30R120 | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG30R120V-01E03-GY-BKVI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ३. | 12v | 2.5a | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | 60950-1 | ||
![]() | TRE25R240-01E03 VI | 20.0800 | ![]() | 8576 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRE25R (25W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.80 "एल x 1.30" डब1.0 एच (71.0 मिमी x 33.0 मिमी x 48.4 मिमी) | Tre25r | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRE25R240-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | २ -कण | 24V | 1.05a | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | 60950-1 | ||
![]() | TRG1512-01-U-01E03 VI | 15.6400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG15 (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.84 "एक lectus 1.38" डबthautun एक exp ove vents 2.05 "एच (72.0 मिमी x 35.0 मिमी x 52.0 मिमी) | TRG1512 | नियत ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG1512-01-U-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 14 डब | 13.6v | 1 क | तंग | अफ़सू | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | - | बीएस 1363 | 60950-1 | ||
![]() | TRE06S120-A-01A03 VI | 12.3400 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRE06 (6W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.05 "एल X 1.42" डबthuthut X 0.99 "एच (52.0 मिमी x 36.0 मिमी x 25.2 मिमी) | Tre06s | नियत ब | CE, Culus, FCC | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRE06S120-A-01A03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ६ डबmumautun | 12v | 500ma | उतthurी rayrama | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | 1-15 पी | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | TRH25180-A-01E03 VI | 17.4000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRH25 (25W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | - | Ite (vamaugun) | 2.84 "एक lectus 1.38" डबthautun एक exp ove vents 2.05 "एच (72.0 मिमी x 35.0 मिमी x 52.0 मिमी) | नियत ब | CE, Culus, GS, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRH25180-A-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | २ -कण | 18V | 1.4 ए | उतthurी rayrama | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | - | 1-15 पी | 60950-1 | |||
![]() | TRH50A280-01E03 VI | 22.9700 | ![]() | 7231 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRH50A (50W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 4.72 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elcuth e 1.22 "एच (120.0 मिमी x 52.0 मिमी x 31.0 मिमी) | TRH50A280 | सराय (अलग से से से anta) | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRH50A280-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ५० डब | 28 वी | 1.8a | शराबी | डेसmuth कक | 150MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | IEC 320-C14 | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | TRG1507-S-01E03 VI | 15.6400 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRG15 (15W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.84 "एक lectus 1.38" डबthautun एक exp ove vents 2.05 "एच (72.0 मिमी x 35.0 मिमी x 52.0 मिमी) | TRG1507 | नियत ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRG1507-S-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 12 डब | 7.5v | 1.6 ए | तमाम | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | - | 3112 के ray में में | 60950-1 | ||
![]() | TRE25RD150-01E03 VI | 20.4500 | ![]() | 6349 | 0.00000000 | Cincon इलेकchaurauturautun कंपनी कंपनी लिमिटेड लिमिटेड | TRE25R (25W) | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | तमाम | Ite (vamaugun) | 2.80 "एल x 1.30" डब1.0 एच (71.0 मिमी x 33.0 मिमी x 48.4 मिमी) | TRE25RD | बहु-ब | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 ”(1.80 and) | - | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | 2034-TRE25RD150-01E03VI | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | २ -कण | 15V | 1.67 ए | शराबी | अफ़सिद (इल्कम) ii) | 75MW (अधिकतम) | सthury vii, coc tier 2 | Thirल पthus red/ए, 2.1 मिमी एक एक एक एक एक एक 5.5 मिमी मिमी ओडी एक एक एक एक | बहु-ब | 60950-1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम