दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | वोलmus - इनपुट | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-Q644-EQ | - | ![]() | 7933 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Vi-q644 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 25C24-P60-I5-AD-DA-H | 1.0000 | ![]() | 6172 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 25C24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-25C24-P60-I5-AD-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 25C24-N125-H | 2.0000 | ![]() | 5883 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 25C24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-25C24-N125-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 4C24-P125-I5-DA-H | 1.0000 | ![]() | 7559 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 4C24-P125 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-4C24-P125-I5-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VI-L62-MW | - | ![]() | 7803 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VI-L62 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-RJ5011-CZZZ | - | ![]() | 2605 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VI-RJ5011 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | M90V_2A1AF2 | - | ![]() | 7740 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | 1102-M90V_2A1AF2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | M15V_13A3AB | - | ![]() | 2401 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | 1102-M15V_13A3AB | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-PCWYY-EVV-H1 | - | ![]() | 3751 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Vi-pcwyy | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-L61-CY | - | ![]() | 9488 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VI-L61 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-PWLL-MVV | - | ![]() | 9843 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Vi-pwll | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | एमआई-एमआई 220-आईडब | - | ![]() | 8132 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | एमआई-एमआई 220 | - | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rcn2l0-ixuy | - | ![]() | 2995 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Vi-rcn2l0 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20A24-N15-I5-25PPM-ME-1 | 1.0000 | ![]() | 1545 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 20A24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-20A24-N15-I5-25PPM-ME-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Vi-lj2m-mz | - | ![]() | 7493 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Vi-lj2m | - | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Vi-lj6j-ew | - | ![]() | 1425 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Vi-lj6j | - | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2C24-N20-MC | 1.0000 | ![]() | 9035 | 0.00000000 | शिरक | अफ़संद | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | Ite (vamaugun) | 4.75 "एक lectus 2.00" डबthuntus एक elch 1.00 "एच (120.7 मिमी x 50.8 मिमी x 25.4 मिमी) | अँगुला | सोरस | 2C24-N20 | सीई, कchurस | 30V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-2C24-N20-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 10ma | 23v | - | -2000V | - | - | - | - | ||
![]() | Mi-qc6l4-iuw | - | ![]() | 1010 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | Mi-qc6l4 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MVX-A2970427 | - | ![]() | 3698 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | GXU12V_41A7AJS1 | - | ![]() | 5884 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | 1102-GXU12V_41A7AJS1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Mi-M53-Mu | - | ![]() | 8730 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | MI-M53 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 25C24-N125-I5-AD-DA-H | 2.0000 | ![]() | 8689 | 0.00000000 | शिरक | * | थोक | शिर | 25C24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 633-25C24-N125-I5-AD-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VI-P201-CYY | - | ![]() | 4705 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VI-P201 | - | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MVC-A1666788 | - | ![]() | 2203 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-L74-EX | - | ![]() | 1705 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VI-L74 | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | R15V_1A7AD | - | ![]() | 3025 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | 1102-R15V_1A7AD | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | GM14V_6A7AT | - | ![]() | 1976 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | 1102-GM14V_6A7AT | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-PCW44-CVV-CC | - | ![]() | 8738 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VI-PCW44 | - | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VE-N63-EP | - | ![]() | 5708 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | VE-N63 | - | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R28V_2A7ADT | - | ![]() | 7275 | 0.00000000 | सराय | * | थोक | शिर | - | तंग | 1102-R28V_2A7ADT | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम