दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | तमाम | अफ़रप | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | कड़ा | एसी वोलthum - इनपुट | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | वोलmume - आउटपुट 5 | वोलmume - आउटपुट 6 | अफ़मार | डीसी वोलthum - इनपुट | डीसी वोलthum - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | अफ़म | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMED60-12SNZ | 21.9200 | ![]() | 7164 | 0.00000000 | aimtec | AMED60-NZ | नली | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elch ellys 3.65 "एच (58.0 मिमी x 52.0 मिमी x 92.7 मिमी)) | तमाम | Amed60 | अयस्क | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-NEM60-12SNZ | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 54W | 1 | 4.5a | 88% | 85 ~ 264 VAC | 12v | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kV | |||
![]() | AM10CW-4815D-NZ-STD | 29.7700 | ![]() | 9847 | 0.00000000 | aimtec | AM10CW-NZ (10W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | १.२४ "एक एक lect स ०२" | रत्न ऑन/ऑफ | AM10C | डीसी | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM10CW-4815D-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 10W | 2 | 330ma, 330ma | 87% | 15V | 15V | - | - | - | - | नहीं | 18V | 75V | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AM20EW-4812S-NZ-K-STD | 45.0600 | ![]() | 9944 | 0.00000000 | aimtec | AM20EW-NZ (20W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | १.२४ "एक एक lect स ०२" | Vapamautun आउटपुट, हीट सिंक, ri, ऑन/ऑफ ऑफ | AM20E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM20EW-4812S-NZ-K-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 20W | 1 | 1.667 ए | 89% | 12v | - | - | - | - | - | नहीं | 18V | 75V | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AMED120-24SNZ | 57.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | aimtec | AMED120-NZ | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | Rayrेलू rayrण, t आईटीई | 4.72 "एक lectus 1.38" डबthautun एक elcu 5.04 "एच (120.0 मिमी x 35.0 मिमी x 128.0 मिमी) | तमाम | Amed120 | अयस्क | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2721-NEM120-24SNZ | Ear99 | 8504.40.9582 | 22 | 120W | 1 | 5 ए | 88% | 90 ~ 264 VAC | 24V | 24V | - | - | - | - | - | 90V | 264V | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | |
![]() | AMED60-24SNZ-B | 42.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | aimtec | AMED60-NZ (60W) | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानसमस के के kanak) | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elch ellys 3.45 "एच (57.9 मिमी x 52.1 मिमी x 87.6 मिमी) | तमाम, तंग | अयस्क | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 2721-NEM60-24SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 60W | 1 | 2.5a | 90% | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kV | 62368-1 | |||
![]() | AM10EW-2412SH30-NZ-STD | 46.4500 | ![]() | 2934 | 0.00000000 | aimtec | AM10EW-NZ (10W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | २. ९९ "एक lectus १.२४" lestautun एक elch e 1.02 "एच (76.0 मिमी x 31.5 मिमी x 25.8 मिमी)) | रत्न ऑन/ऑफ | AM10E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM10EW-2412SH30-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 10W | 1 | 833MA | 86% | 12v | 12v | - | - | - | - | - | 9V | 36V | 3 kv | 60950-1 | |||
![]() | AM6CW-11024SH22-NZ-STD | 25.6300 | ![]() | 6415 | 0.00000000 | aimtec | AM6CW-NZ (6W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | १.२४ "एक एक lect स ०२" | - | AM6CW | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM6CW-11024SH22-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 6W | 1 | 250ma | 86% | 24V | 24V | - | - | - | - | नहीं | 40v | 160V | 2.25 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AM20EW-4815D-NZ-STD | 56.9600 | ![]() | 6923 | 0.00000000 | aimtec | AM20EW-NZ (20W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | २. ९९ "एक lectus १.२४" lestautun एक elch e 1.02 "एच (76.0 मिमी x 31.5 मिमी x 25.8 मिमी)) | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | AM20E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM20EW-4815D-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 20W | 2 | 667ma, 667ma | 89% | 15V | 15V | - | - | - | - | नहीं | 18V | 75V | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AM40EW-11003SH30-NZ-K-STD | 52.2500 | ![]() | 6086 | 0.00000000 | aimtec | AM40EW-NZ | थोक | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस 3 | Ite (vamaugun) | 2.99 "एल X 1.24" lesthumth lestus 1.18 "एच (76.0 मिमी x 31.5 मिमी x 29.9 मिमी)) | Vapamautun आउटपुट, हीट सिंक, ri, ऑन/ऑफ ऑफ | AM40E | डीसी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM40EW-11003SH30-NZ-K-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 33W | 1 | 10 ए | 85% | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 40v | 160V | 3 kv | 62368-1 | |||
![]() | AM10EW-11024SH22-NZ-STD | 48.8600 | ![]() | 3729 | 0.00000000 | aimtec | AM10EW-NZ (10W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | १.२४ "एक एक lect स ०२" | रत्न ऑन/ऑफ | AM10E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM10EW-11024SH22-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 10W | 1 | 417ma | 85% | 24V | 24V | - | - | - | - | - | 40v | 160V | 2.25 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AME25-15SVZ-STD | 41.2300 | ![]() | 1032 | 0.00000000 | aimtec | AME25-VZ (25W) | थोक | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | 3.78 "एक lectus 2.13" lestumauth एक elcuth 1.44 "एच (96.0 मिमी x 54.1 मिमी x 36.6 मिमी) | तमाम | Ame25 | एसी | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AME25-15SVZ-STD | Ear99 | 8504.40.9510 | 24 | 24W | 1 | 1.6 ए | 84% | 85 ~ 264 VAC | 15V | - | - | - | - | - | नहीं | 4 kV | 62368-1 | ||||
![]() | AMED120-48SNZ | - | ![]() | 4040 | 0.00000000 | aimtec | AMED120-NZ | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | Rayrेलू rayrण, t आईटीई | 4.72 "एक lectus 1.38" डबthautun एक elcu 5.04 "एच (120.0 मिमी x 35.0 मिमी x 128.0 मिमी) | तमाम | Amed120 | अयस्क | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2721-AMAM120-48SNZ | Ear99 | 8504.40.9582 | 22 | 120W | 1 | 2.5a | 89% | 90 ~ 264 VAC | 48V | 48V | - | - | - | - | - | 90V | 264V | 4 kV | 60335-1; 62368-1 | |
![]() | AME60-24SVZ-STD | 41.1000 | ![]() | 1925 | 0.00000000 | aimtec | AME60-VZ (60W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ५.२३ "एक lect २ २.76" | तमाम, तंग | Ame60 | एसी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AME60-24SVZ-STD | Ear99 | 8504.40.9510 | 16 | 60W | 1 | 2.5a | 86% | 85 ~ 264 VAC | 24V | 24V | - | - | - | - | - | 85V | 264V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | AMED120-48S480NZ | 154.2100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | aimtec | AMED120-480NZ (120W) | तंग करना | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | कांपना | ४.३३ "एक lectun स २.६१ डब | सीटी | - | रोहस अफ़मार | तंग | 2721-NEM120-48S480NZ | 8504.40.9530 | 1 | 120W | 1 | 2.5a | 92% | 180 ~ 600 वेक | 48V | 48V | 254V | 848V | |||||||||||||
![]() | AM30EW-4824S-NZ-STD | 32.5600 | ![]() | 3773 | 0.00000000 | aimtec | AM30EW-NZ (30W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 80 ° C | Ite (vamaugun) | 2.99 "एल X 1.24" lesthuth X 1.00 "एच (76.0 मिमी x 31.5 मिमी x 25.3 मिमी)) | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | AM30E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM30EW-4824S-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 48 | 30W | 1 | 1.25 ए | 89% | 24V | 24V | - | - | - | - | नहीं | 18V | 75V | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AM40EW-11012SH30-NZ-STD | 52.2500 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | aimtec | AM40EW-NZ | कड़ा | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | २. ९९ "एक lectus १.२४" lescuntus e e elcution ० " | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | AM40E | डीसी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM40EW-11012SH30-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 40W | 1 | 3.33a | 89% | 12v | - | - | - | - | - | - | 40v | 160V | 3 kv | 62368-1 | |||
![]() | AMED120-24S480NZ | 141.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | aimtec | AMED120-480NZ (120W) | तंग करना | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | कांपना | ४.३३ "एक lectun स २.६१ डब | सीटी | - | रोहस अफ़मार | तंग | 2721-NEM120-24S480NZ | 8504.40.9530 | 1 | 120W | 1 | 5 ए | 91% | 180 ~ 600 वेक | 24V | 24V | 254V | 848V | |||||||||||||
![]() | AMED60-15SNZ | 42.5500 | ![]() | 5375 | 0.00000000 | aimtec | AMED60-NZ (60W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elch ellys 3.65 "एच (57.9 मिमी x 52.1 मिमी x 92.7 मिमी)) | तमाम, तंग | Amed60 | अयस्क | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-‘60-15SNZ | Ear99 | 8504.40.9520 | 6 | 60W | 1 | 4 ए | 89% | 85 ~ 264 VAC | 15V | 15V | - | - | - | - | नहीं | 85V | 264V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | AM10EW-4815SH30-NZ-STD | 46.4500 | ![]() | 2863 | 0.00000000 | aimtec | AM10EW-NZ (10W) | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | २. ९९ "एक lectus १.२४" lestautun एक elch e 1.02 "एच (76.0 मिमी x 31.5 मिमी x 25.8 मिमी)) | रत्न ऑन/ऑफ | AM10E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM10EW-4815SH30-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 10W | 1 | 667ma | 87% | 15V | 15V | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 3 kv | 60950-1 | |||
![]() | AMED60-48SNZ | 42.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | aimtec | AMED60-NZ (60W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.28 "एक lectus 2.05" डबthautun एक elch ellys 3.65 "एच (57.9 मिमी x 52.1 मिमी x 92.7 मिमी)) | तमाम, तंग | Amed60 | अयस्क | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-NEM60-48SNZ | Ear99 | 8504.40.9520 | 6 | 60W | 1 | 1.25 ए | 91% | 85 ~ 264 VAC | 48V | 48V | - | - | - | - | नहीं | 85V | 264V | 4 kV | 62368-1 | ||
![]() | AM50E-2424S-NZ-STD | 47.5800 | ![]() | 4006 | 0.00000000 | aimtec | AM50E-NZ (50W) | थोक | शिर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस 3 | Ite (vamaugun) | 2.99 "एल X 1.24" lesthuth X 1.00 "एच (76.0 मिमी x 31.5 मिमी x 25.3 मिमी)) | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | AM50E | डीसी | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM50E-2424S-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 48 | 50W | 1 | 2.083a | 91% | 24V | - | - | - | - | - | - | 18V | 36V | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AM20EW-4812D-NZ-STD | 56.9600 | ![]() | 9156 | 0.00000000 | aimtec | AM20EW-NZ (20W) | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (vamaugun) | १.२४ "एक एक lect स ०२" | Vapamauth आउटपुट, rup ऑन/ऑफ ऑफ ऑफ | AM20E | डीसी | सीई, कchurस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM20EW-4812D-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 20W | 2 | 834ma, 834ma | 88% | 12v | 12v | - | - | - | - | नहीं | 18V | 75V | 1.5 केवी | 60950-1 | |||
![]() | AMEL10-12SJZ-STD | 31.1200 | ![]() | 5425 | 0.00000000 | aimtec | - | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | २. ९९ "एक lectun स २२४" lestautun e एक elch एक ect.28 "एच (75.9 मिमी x ३१.५ मिमी x ३२.५ मिमी) | तमाम | Amel10 | अयस्क | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AMEL10-12SJZ-STD | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 10W | 1 | 900ma | 81% | 85 ~ 264 VAC | 12v | 12v | - | - | - | - | - | 85V | 264V | 4 kV | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | AM40W-60015S-NZ-STD | 74.9700 | ![]() | 9921 | 0.00000000 | aimtec | AM40W-NZ (40W) | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ५.३२ "एक lect २ २.7६" lescuntus एक elch ection २.३६ "एच (१३५.१ मिमी x 70.1 मिमी x ३४.५ मिमी) | - | AM40W | डीसी | ccsaous, CE | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2721-AM40W-60015S-NZ-STD | Ear99 | 8504.40.9580 | 16 | 40W | 1 | 2.67A | 84% | 15V | 15V | - | - | - | - | नहीं | 200V | 1200V | 4 kV | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम