दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सराय | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अफ़रप | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | अँगुला | सराफक - आउटपुट (अधिकतम) | कड़ा | एसी वोलthum - इनपुट | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | वोलmume - आउटपुट 5 | वोलmume - आउटपुट 6 | अफ़मार | डीसी वोलthum - इनपुट | डीसी वोलthum - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | अफ़म | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP20.241-C1 | 540.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | पलmun, पल | सना | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | सरायना, कनम, औद, (antauthut) | ५.०० "एल lectus 1.89" डबmuntum एक elch ४.88 "एच (127.0 मिमी x 48.0 मिमी x 124.0)) | तमामकस | CP20 | अयस्क | ATEX, EAC, IEC, IECEX, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1736-1148 | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 480W | 1 | 20 ए | 95.6% | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 88V | 180V | 3 kv | क क 2; 61010-2-201 | |||
![]() | CP10.241-S1 | 333.0000 | ![]() | 56 | 0.00000000 | पलmun, पल | कन (240W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | सराय, इट, इटे | ४.६१ "एक lectus १.५४" lescuntum एक elch ४.88 "एच | तमामकस | CP10 | एसी | ABS, ATEX, DNV GL, EAC, IEC, IECEX, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 10 ए | 95.2% | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 3 kv | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | CP10.361 | 360.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | पलmun, पल | कन (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | सराय, इट, इटे | ४.६१ "एक lectus १.५४" lescuntum एक elch ४.88 "एच | तमामकस | CP10 | एसी | ABS, ATEX, CSA, DNV GL, EAC, IEC, IECEX, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 6.7 ए | 95.1% | 100 ~ 240 VAC | 36V | - | - | - | - | - | - | 3 kv | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | CPS20.241-D1 | 607.5000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | पलmun, पल | सना | थोक | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lect २.५६ २ ५६" | Vapamauth आउटपुट, ip20, लोड rurिंग, pfc, rurcun | CPS20 | डीसी | ATEX, CSA, EAC, IEC, IECEX, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 480W | 1 | 20 ए | 93.4% | 24V | - | - | - | - | - | - | 88V | 360V | 3 kv | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | |||||
![]() | CPS20.481-D1 | 652.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पलmun, पल | सना | थोक | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lect २.५६ २ ५६" | Vapamauth आउटपुट, ip20, लोड rurिंग, pfc, rurcun | CPS20 | डीसी | ATEX, CSA, EAC, IEC, IECEX, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 4 | 480W | 1 | 10 ए | 92.8% | 48V | - | - | - | - | - | - | 88V | 360V | 3 kv | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | |||||
![]() | CS10.241-S1 | 364.5000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | पलmun, पल | कन (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.६१ "एक lect २ २.३६" lescuntus e e e.ch ४.88 एच (एच (११.० मिमी x ६०.० मिमी x १२४.०) मिमी) | तमामक | CS10 | एसी | ABS, CSA, DNV GL, EAC, IEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 10 ए | 91.6% | 100 ~ 120 VAC, 200 ~ 240 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 3 kv | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | CS5.241-C1 | 319.5000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | पलmun, पल | अफ़सि | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.६१ "एक lectus १.२६" lestumaus e e e e.88 "एच (117.0 मिमी x 32.0 मिमी x 124.0 मिमी) | तमामकस | CS5 | एसी | ABS, CSA, DNV GL, EAC, IEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 120W | 1 | 5 ए | 90.2% | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | ML50.101 | 201.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पलmun, पल | मिनीलिन (50w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | 3.58 "एक lectus 1.77" डबthautun एक extune २ ९ ५ "एच (91.0 मिमी x 45.0 मिमी x 75.0 मिमी) | तमामक | ML50 | एसी | CSA, EAC, IEC, NEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 50W | 1 | 2.1a | 88.5% | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; ककthama 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | ML60.122 | 198.0000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | पलmun, पल | मिनिलिन -2 (54W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | 3.58 "एक lectus 1.77" डबthautun एक extune २ ९ ५ "एच (91.0 मिमी x 45.0 मिमी x 75.0 मिमी) | तमामक | ML60 | एसी | ABS, CSA, DNV GL, EAC, IEC, NEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 50W | 1 | 4.5a | 87.6% | 85 ~ 264 VAC | 12v | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; ककthama 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | ML60.242 | 189.0000 | ![]() | 91 | 0.00000000 | पलmun, पल | मिनिलिन -2 (60W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | 3.58 "एक lectus 1.77" डबthautun एक extune २ ९ ५ "एच (91.0 मिमी x 45.0 मिमी x 75.0 मिमी) | तमामक | ML60 | एसी | ABS, CSA, DNV GL, EAC, IEC, NEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 60W | 1 | 2.5a | 90.4% | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; ककthama 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | PISA11.203206 | 148.5000 | ![]() | 3499 | 0.00000000 | पलmun, पल | PISA11 | कड़ा | शिर | PISA11 | मॉडmun, लोड मॉनिट मॉनिट | अफ़सिफ़र | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PISA11.206212 | 148.5000 | ![]() | 7334 | 0.00000000 | पलmun, पल | PISA11 | कड़ा | शिर | PISA11 | मॉडmun, लोड मॉनिट मॉनिट | अफ़सिफ़र | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PISA11.402 | 148.5000 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | पलmun, पल | PISA11 | कड़ा | शिर | PISA11 | मॉडmun, लोड मॉनिट मॉनिट | अफ़सिफ़र | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QS10.121-A1 | - | ![]() | 7003 | 0.00000000 | पलmun, पल | क्यू (180W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | सराय, इट, इटे | ४.६१ "एक lect २ २.३६" lescuntus e e e.ch ४.88 एच (एच (११.० मिमी x ६०.० मिमी x १२४.०) मिमी) | तमामक | QS10 | एसी | ATEX, CSA, EAC, IEC, IECEX, UL | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 180W | 1 | 15 ए | 91.8% | 100 ~ 240 VAC | 12v | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QS10.241-A1 | 697.5000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | सराय, इट, इटे | ४.६१ "एक lect २ २.३६" lescuntus e e e.ch ४.88 एच (एच (११.० मिमी x ६०.० मिमी x १२४.०) मिमी) | तमामक | QS10 | एसी | ABS, ATEX, CSA, DNV GL, EAC, IEC, IECEX, उल, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 10 ए | 93.5% | 85 ~ 276 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; F47; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QS10.241-D1 | 499.5000 | ![]() | 5259 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.६१ "एक lect २ २.३६" lescuntus e e e.ch ४.88 एच (एच (११.० मिमी x ६०.० मिमी x १२४.०) मिमी) | तमामक | QS10 | एसी | ईसी, आईईसी, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 10 ए | 93.5% | 85 ~ 276 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QS10.481-A1 | - | ![]() | 5946 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (240W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | सराय, इट, इटे | ४.६१ "एक lect २ २.३६" lescuntus e e e.ch ४.88 एच (एच (११.० मिमी x ६०.० मिमी x १२४.०) मिमी) | तमामक | QS10 | एसी | ATEX, CSA, IEC, IECEX, UL | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 5 ए | 92% | 85 ~ 276 VAC | 48V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QS10.481-D1 | 643.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (240W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | ४.६१ "एक lect २ २.३६" lescuntus e e e.ch ४.88 एच (एच (११.० मिमी x ६०.० मिमी x १२४.०) मिमी) | तमामक | QS10 | एसी | ईसी, आईईसी, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 5 ए | 92% | 85 ~ 276 VAC | 48V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QS40.244 | 904.5000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (960W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lectus ४.88 डब | तमामक | QS40 | एसी | एबीएस, डीएनवी जीएल, ईएसी, सेमी, उल, उल, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 960W | 1 | 40 ए | 94.6% | 170 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | F47; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QS40.484 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (960W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lectus ४.88 डब | तमामक | QS40 | एसी | ABS, DNV GL, EAC, IEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 960W | 1 | 20 ए | 95% | 170 ~ 264 VAC | 48V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | Qs5.dnet | 391.5000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (91W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | सराय, इट, इटे | ४.६१ "एक lectus १.५ एक" डबthautus एक elch ४.88 "एच | तमामक | QS5 | एसी | एबीएस, सीएसए, डीएनवी जीएल, आईईसी, आईईसी, सेमी, उल, उल, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6007 | 1 | 91W | 1 | 3.8A | 92% | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; ककthama 2; F47; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QT20.481 | 702.0000 | ![]() | 64 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (480W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lect २.५६ २ ५६" | तमामक | QT20 | एसी | ABS, CSA, DNV GL, EAC, IEC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 32 | 480W | 1 | 10 ए | 95.4% | 323 ~ 552 VAC (3 rurण) | 48V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | क क 2; 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QT40.242 | 900.0000 | ![]() | 37 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (960W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 डिग्री सेल्सियस (प्वानम्यनस के के antak) | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lect ४३३ ३३" डबmuntun एक elch ४.88 "एच | तमामक | QT40 | एसी | ईसी, आईईसी, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 960W | 1 | 40 ए | 95.2% | 323 ~ 576 VAC (3 परत) | 24V | - | - | - | - | - | - | 500 वी | 508; 60950-1; 61010-2-201 | ||||||
![]() | QTD20.241 | 666.0000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | पलmun, पल | स्याल (480W) | थोक | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ५.०० "एल lect २.५६ २ ५६" | Qtd20 | डीसी | ईसी, उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9580 | 80 | 480W | 1 | 20 ए | 95% | 24V | - | - | - | - | - | 480V | 840V | 508 | ||||||||
![]() | SL10.101 | - | ![]() | 8339 | 0.00000000 | पलmun, पल | अफ़संद (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.०२ "एक lectus ४.7२" lescuntum एक elch ४.88 "एच (१०२.० मिमी x १२०.०। | तंग | एसी | सीबी, सीई, कth, | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 5 ए | 90.4% | 85 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC | 48V | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | SL10.106 | - | ![]() | 8630 | 0.00000000 | पलmun, पल | अफ़संद (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.०२ "एक lectus ४.7२" lescuntum एक elch ४.88 "एच (१०२.० मिमी x १२०.०। | तंगमस, पीएफसी, | एसी | सीबी, सीई, कth, | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 5 ए | 89.8% | 85 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC | 48V | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | SL10.309 | - | ![]() | 1818 | 0.00000000 | पलmun, पल | अफ़संद (240W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.६१ "एक lect ३.५०" lestumauth एक elch ४.88 "एच | तंग्य, अनु शेर | एसी | सीबी, सीई, कth, | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 240W | 1 | 10 ए | 91.9% | 340 ~ 575 VAC (3 rurण) | 24V | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | SL2.103 | - | ![]() | 7596 | 0.00000000 | पलmun, पल | अमीर (40W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.०२ "एक lectus १. ९ ३"। | तमामक | एसी | सीटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6001 | 1 | 40W | 1 | 3 ए | 85% | 85 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC | 12v | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | SL20.101 | - | ![]() | 2424 | 0.00000000 | पलmun, पल | अमीर (480W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.०२ "एक lect.c.६६ डब elcuntaum एक elch e ४.88 एच एच (१०२.० मिमी x २२०.० मिमी x १२४.० मिमी) | तमामक | अयस्क | सीबी, सीई, कth, | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 480W | 1 | 20 ए | 91% | 184 ~ 264 वेक | 24V | - | - | - | - | - | - | 270V | 370V | |||||||
![]() | SL20.111 | - | ![]() | 9738 | 0.00000000 | पलmun, पल | अमीर (480W) | कड़ा | शिर | -25 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | Ite (vamaugun) | ४.०२ "एक lect.c.६६ डब elcuntaum एक elch e ४.88 एच एच (१०२.० मिमी x २२०.० मिमी x १२४.० मिमी) | तमामक | एसी | सीबी, सीई, कth, | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8504.40.6012 | 1 | 480W | 1 | 20 ए | 90.8% | 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम