दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | अफ़सीर | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUP-RIN-01G-001 | 119.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तमाम | एक प्रकार का | बोतल | शिर | चतुर्थ | सींग | - | 5038-SUP-RIN-01G-001 | 3402.90.5030 | 1 | |
![]() | BIO-405-1kg-001 | - | ![]() | 5375 | 0.00000000 | तमाम | सींग | बोतल | शिर | तड़का | 3 सराय | तंग | 5038-BIO-405-1KG-001 | 1 | ||
![]() | ALP-405-05K-001 | 299.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तमाम | सींग | बोतल | शिर | तड़का | 3 सराय | - | 5038-ALP-405-05K-001 | 3926.90.9988 | 1 | |
![]() | WAV-CUR-01L-001 | 35.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तमाम | तपस्वी | बोतल | शिर | तमाम | सींग | - | 5038-WAV-CUR-01L-001 | 3824.99.9370 | 1 | |
![]() | BIO-405-05K-001 | - | ![]() | 9033 | 0.00000000 | तमाम | सींग | बोतल | शिर | तड़का | 3 सराय | तंग | 5038-BIO-405-05K-001 | 1 | ||
![]() | BLK-405-1kg-001 | 549.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तमाम | सींग | बोतल | शिर | तड़का | 3 सराय | - | 5038-BLK-405-1KG-001 | 3926.90.9988 | 1 | |
![]() | WAV-CUR-01G-001 | 119.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तमाम | तपस्वी | बोतल | शिर | तमाम | सींग | - | 5038-WAV-CUR-01G-001 | 3824.99.9370 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम