दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | कुंडल वोल | अफ़सरी | R संपrigh ryेटिंग | सmuth वोल | अफ़मू तंग | तमाम | तंग | तमाम | तमाम | कुंडल शक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US2: CLMSE05240 | 4.0000 | ![]() | 3515 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | - | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 3473-US2: CLMSE05240 | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240VAC | 5pst-no (5 thercuth ए) | 100 ए | 600vac - मैकtha | 204 VAC | - | - | 1300VA | |||||||||
![]() | LCE01C408600A | 1.0000 | ![]() | 7145 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 575 ~ 600VAC | 12pst-8no/4nc (8 thercuth ए, 4 ruirchuth बी) | 30 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | 248va | |||||||
![]() | 3RA23268XB301AC2 | 447.6700 | ![]() | 5286 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3ra23268xb | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 25 ए | 690VAC - किलो | 19.2 VAC | - | - | 77va | ||||||
![]() | LCE02C204480A | 1.0000 | ![]() | 9705 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 460 ~ 480VAC | 6pst-4no/2nc (4 therchuth ए, 2 thercuth बी) | 30 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | US2: 43GP32WF | 4.0000 | ![]() | 8706 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | - | 3473-US2: 43GP32WF | 1 | - | 120VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 60 | 600vac - मैकtha | 102 VAC | - | 29 एमएस | 24 एमएस | - | 218va | |||||||||
![]() | 3RT20351AH20 | 229.8900 | ![]() | 1916 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2035 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 48VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 40 ए | 690VAC - किलो | 40.8 VAC | - | 80 एमएस | 18 एमएस | - | 188va | ||||
![]() | LCE04C502277A | 1.0000 | ![]() | 3536 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 277VAC | 7pst-2no/5nc (2 thercuth ए, 5 thercuth बी) | 30 ए | 600vac - मैकtha | 235.45 वेक | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | 3RT23252AB00 | 163.2200 | ![]() | 7262 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2325 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VAC | 4pst-no (4 thercuth ए) | 30 ए | 690VAC - किलो | 19.2 VAC | - | 40 एमएस | 16 एमएस | - | 77va | ||||
![]() | 3RT20381AK64 | 377.1000 | ![]() | 1736 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2038 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 120VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 65 ए | 690VAC - किलो | 96 VAC | - | 80 एमएस | 18 एमएस | - | 188va | ||||
![]() | LCE02C604480A | 1.0000 | ![]() | 6327 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 460 ~ 480VAC | 10pst-4no/6nc (4 thercuth ए, 6 thercuth बी) | 30 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | US2: 40EP32WJ | 1.0000 | ![]() | 3230 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | - | 3473-US2: 40EP32WJ | 1 | - | 24VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 40 ए | 600vac - मैकtha | 20.4 VAC | - | 29 एमएस | 24 एमएस | - | 218va | |||||||||
![]() | LCE04C603024A | 1.0000 | ![]() | 7216 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 24VAC | 9pst-3no/6nc (3 thercuth ए, 6 ruirchun म) | 30 ए | 600vac - मैकtha | 20.4 VAC | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | US2: 40dp32wg | 890.9100 | ![]() | 4869 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | - | 3473-US2: 40dp32wg | 1 | - | 220 ~ 240VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 27 ए | 600vac - मैकtha | - | - | 29 एमएस | 24 एमएस | - | 218va | |||||||||
![]() | 3RA23358XB301AG2 | 608.1000 | ![]() | 8734 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RA23358XB | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 40 ए | 690VAC - किलो | 93.5 VAC | - | - | 188va | ||||||
![]() | 3RA23278XB302BB4 | 803.7400 | ![]() | 4810 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RA23278XB | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 32 ए | 690VAC - किलो | - | - | - | 5.9W | ||||||
![]() | LCE04C007600A | 1.0000 | ![]() | 5050 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 575 ~ 600VAC | 7pst-no (7 thercuth ए) | 30 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | 3RT20184AK62 | 127.4800 | ![]() | 3913 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2018 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 120VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 16 ए | 690VAC - किलो | 96 VAC | - | 35 एमएस | 13 एमएस | - | 36va | ||||
![]() | 3RT25171AP00 | 106.4300 | ![]() | 7214 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2517 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230VAC | 4pst-2no/2nc (2 thercuth ए, 2 therchuth बी बी) | 12 ए | 690VAC - किलो | 184 वेक | - | 35 एमएस | 13 एमएस | - | 37va | ||||
![]() | 40GP12BA | 1.0000 | ![]() | 5022 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110 ~ 240VAC | Dpst-no (2 thercuth ए) | 60 | 240vac - मैकthu | - | - | 29 एमएस | 24 एमएस | - | 218va | ||||||||
![]() | LCE02C401024A | 928.9400 | ![]() | 4737 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 24VAC | 5pst-1no/4nc (1 therchuth ए, 4 theirchuth बी) | 30 ए | 600vac - मैकtha | 20.4 VAC | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | 3RH21402AP00 | 94.5000 | ![]() | 9176 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RH21402 | सthaurिंग r टruchut | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230VAC | 4pst-no (4 thercuth ए) | 10 ए | 690VAC - किलो | 195.5 वेक | - | 33 एमएस | 15 एमएस | - | 37va | ||||
![]() | 3RT1075-6AP36 | 2.0000 | ![]() | 9841 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT1075 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 220 ~ 240VAC/डीसी | 3pst-no (3 thercuth ए) | 400 ए | 1000vac - मैकthu | - | - | 100 एमएस | 100 एमएस | - | 920 सभा | ||||
![]() | LCE02C302600A | 928.9400 | ![]() | 5616 | 0.00000000 | सीमेंस | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | 1 | अफ़स्या | 575 ~ 600VAC | 5pst-2no/3nc (2 thercuth ए, 3 therchun the the) | 30 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | 248va | ||||||||||||
![]() | 3RT20162DB44 | 163.6000 | ![]() | 9109 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2016 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24VDC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 9 ए | 690VAC - किलो | 19.2 वीडीसी | - | 100 एमएस | 13 एमएस | - | 4W | ||||
![]() | 3RT20361NP30 | 313.4700 | ![]() | 1450 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | अफ़स | तंग | 3RT2036 | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 175 ~ 280VAC/डीसी | 3pst-no (3 thercuth ए) | 51 ए | 690VAC - किलो | - | - | 110 एमएस | 55 एमएस | - | 23W | ||||
![]() | CLM0D03277 | 1.0000 | ![]() | 4858 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | - | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 277VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 60 | 600vac - मैकtha | 235.5 VAC | - | - | 410VA | |||||||
![]() | LCE00C802208A | 901.8700 | ![]() | 3958 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 200 ~ 208VAC | 10pst-2no/8nc (2 thercuth ए, 8 rirchun म बी) | 30 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | 248va | |||||||
![]() | 42CF15AG | 83.4800 | ![]() | 3922 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | 70 ° C | अँगुला | तंग | 42CF | पेंच rurcur | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 208 ~ 240VAC | Dpst-no (2 thercuth ए) | 40 ए | 600vac - मैकtha | - | - | - | - | |||||||
![]() | 40GP82WA | 2.0000 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 40 ° C | अँगुला | तंग | पेंच rurcur | तंग | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110 ~ 240VAC | 3pst-no (3 thercuth ए) | 60 | 600vac - मैकtha | - | - | 29 एमएस | 24 एमएस | - | 218va | ||||||||
![]() | 75ZAF750-70 | 696.1700 | ![]() | 7186 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कुंडल किट | - | - | तंग | तमाम | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम