दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | सराय | सदाबह (सवार) | सवार | तमाम | सराय | तमाम | तंग | अफ़स्या | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | संघटन | अफ़रोट | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FPA100 150R J | 19.4150 | ![]() | 2696 | 0.00000000 | तमाम | FPA100 | शिर | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 1.516 "एल X 1.000" डब50 (38.50 मिमी x 25.40 मिमी) | 0.492 "(12.50 मिमी) | एसओटी -227-2 | तमाम | 150 ओम | ± 100ppm/° C | - | एम 4 अरीब | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100W | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | पेंच होल | - | ||
![]() | FPA100 4R J | 23.9250 | ![]() | 4456 | 0.00000000 | तमाम | FPA100 | शिर | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 1.516 "एल X 1.000" डब50 (38.50 मिमी x 25.40 मिमी) | 0.492 "(12.50 मिमी) | एसओटी -227-2 | तमाम | 4 ओम | ± 100ppm/° C | - | एम 4 अरीब | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100W | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | पेंच होल | - | ||
![]() | HS25 10K J | 2.7600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | सराय | सराय, एचएस | थोक | शिर | ± 5% | - | 1.075 "एल x 1.102" डबthutum (27.30 मिमी x 28.00 मिमी मिमी) | 0.583 "(14.80 मिमी) | अकmu, बॉकchas | पलth -ya kayda | 10 कांपो | ± 25ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | सराय | 2485-HS2510KJ | Ear99 | 1 | 25W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | HS25 3K3 J | 2.1300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | सराय | सराय, एचएस | थोक | शिर | ± 5% | - | 1.075 "एल x 1.102" डबthutum (27.30 मिमी x 28.00 मिमी मिमी) | 0.583 "(14.80 मिमी) | अकmu, बॉकchas | पलth -ya kayda | ३.3 | ± 25ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | सराय | 2485-HS253K3J | Ear99 | 1 | 25W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | HS15 68R J | 2.1600 | ![]() | 132 | 0.00000000 | सराय | सराय, एचएस | थोक | शिर | ± 5% | - | 0.783 "एल X 0.827" किल्विक (19.90 मिमी x 21.00 मिमी) | 0.433 "(11.00 मिमी) | अकmu, बॉकchas | पलth -ya kayda | 68 ओम | ± 100ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | सराय | 2485-HS1568RJ | Ear99 | 1 | 15W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | HS25E3 2R2 F | 4.5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराय | एच एस | थोक | शिर | ± 1% | - | 1.075 "एल x 1.102" डबthutum (27.30 मिमी x 28.00 मिमी मिमी) | 0.583 "(14.80 मिमी) | अकmu, बॉकchas | पलth -ya kayda | 2.2 ओम | 100ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | सराय | 2485-HS25E32R2F | Ear99 | 1 | 25W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | HS50F 86K JM404 | 13.8200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | सराय | 2485-HS50F86KJM404 | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CJH3000J1K0J | 243.2200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेएच | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 15.748 "एक एक lectus 4.055" डबthaunt (400.00 मिमी x 103.00 मिमी) | 2.087 "(53.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 1 कांप | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 3000W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJH4000J56RJ | 312.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेएच | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 17.717 "एक एक lectus 4.055" डबthaunt (450.00 मिमी x 103.00 मिमी) | 2.087 "(53.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 56 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 4000W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJH5000J27RJ | 406.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेएच | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | २१.६५४ "एक एक एक lect ४.०५५ डब | 2.087 "(53.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 27 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 5000W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJH5000J1K8J | 406.4200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेएच | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | २१.६५४ "एक एक एक lect ४.०५५ डब | 2.087 "(53.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 1.8 किलो | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 5000W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP200J68RJ | 36.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | ६.४ ९ ६ "एक एक एक २३६२ डब | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 68 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP800J12RJ | 75.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 15.748 "एक एल lectus 2.362" डबthauth (400.00 मिमी x 60.00 मिमी) | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 12 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 800W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP80J330RJ | 22.0500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 5.512 "एल x 1.575" डबmuthut (140.00 मिमी x 40.00 मिमी) | 0.827 "(21.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 330 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 80W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP600J47RJ | 65.2200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 13.189 "एक एक lect 2.362" डबthaunt (335.00 मिमी x 60.00 मिमी) | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 47 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 600W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP1000J12RJ | 86.8900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 15.748 "एक एल lectus 2.362" डबthauth (400.00 मिमी x 60.00 मिमी) | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 12 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 1000 सराय | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP300J1R5J | 42.6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 8.465 "एक एक lectunt 2.362" डबchauth, (215.00 मिमी x 60.00 मिमी) | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 1.5 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 300W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP800J3R3J | 75.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 15.748 "एक एल lectus 2.362" डबthauth (400.00 मिमी x 60.00 मिमी) | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 3.3 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 800W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP120J27RJ | 31.7600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 7.480 "एल X 1.575" डबthuntum (190.00 मिमी x 40.00 मिमी) | 0.827 "(21.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 27 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 120W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP200JR56J | 36.9400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | ६.४ ९ ६ "एक एक एक २३६२ डब | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | ५६० सन्निक | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP400J560RJ | 47.2800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 10.433 "एक एल lect 2.362" डबthauth, (265.00 मिमी x 60.00 मिमी) | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 560 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 400W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | CJP60J18RJ | 19.3500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | सीजेपी | कड़ा | शिर | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 4.528 "एल x 1.575" डबthutum (115.00 मिमी x 40.00 मिमी) | 0.827 "(21.00 मिमी) | तंग, तंग | - | 18 ओम | ± 200ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 60W | तंग | तमाम | कांपना | ||
![]() | ISOA100N16800JT | 36.9000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | तंग | इसोआ | नली | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° C | 1.504 "एल X 0.984" किलमग्यू (38.20 मिमी x 25.00 मिमी) | 0.480 "(12.20 मिमी) | एसओटी -227-4 | तमाम | 680 ओम | ± 100ppm/° C | - | एम 4 अरीब | तंग | 716-ISOA100N16800JT | Ear99 | 8533.29.0000 | 10 | 100W | Rayrणों की की सतह सतह सतह सतह प प प | तमाम | कांपना | ||||
![]() | एनएचएस 300 6 पर | 32.9881 | ![]() | 9812 | 0.00000000 | तमाम | सराय, एचएस | कड़ा | शिर | ± 1% | - | 5.028 "एक एल lect 2.854" डबthauth, (127.70 मिमी x 72.50 मिमी) | 1.646 "(41.80 मिमी) | अकmu, बॉकchas | Rair-प thirेrेirक, rama को को को | 6 ओम | ± 100ppm/° C | - | सोलthur r लग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 273-NHS3006RF | Ear99 | 8533.29.0000 | 16 | 300W | तंग | तमाम | कांपना | |
![]() | HSW600 22R J | 52.8829 | ![]() | 8712 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | कड़ा | शिर | ± 5% | - | 4.488 "एक एक lestunt 2.835" डबthauth यू (114.00 मिमी x 72.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | अकmu, बॉकchas | पलth -ya kayda | 22 ओम | ± 50ppm/° C | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 273-HSW60022RJ | Ear99 | 8533.29.0000 | 14 | 600W | - | तमाम | कांपना | |||
![]() | 4-1879073-1 | 1.8800 | ![]() | 1154 | 0.00000000 | टी कनेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2266-4-1879073-1 | Ear99 | 8533.21.0080 | 200 | |||||||||||||||||
![]() | RH0512001FS03 | 25.6000 | ![]() | 3735 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RH0512001FS03 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | SH05220R0JS03 | 4.7850 | ![]() | 7618 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-SH05220R0JS03 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | RH0511R00FS03 | 18.0440 | ![]() | 5086 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-RH0511R00FS03 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | SH102R000JS03 | 4.3034 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | तंग | * | कसना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 716-SH102R000JS03 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम