दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | तंग करना | तमाम | तमाम | शेल शेल जीवन जीवन | शेलth -kanak स | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तंग करना | तमाम - तंग | अनुलगmuth पद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0098013902 | - | ![]() | 3235 | 0.00000000 | Rabrach टेक | अफ़मत्री | थोक | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | - | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | - | - | - | छेद | ||||
2108610-5 | 0.3000 | ![]() | 52 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | तमाम | तंग | 210861 | - | 0.118 "(3.00 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.90.4000 | 9,000 | 0.055 "(1.40 मिमी) | कसना | चमक | तमाम | |||
![]() | 4609PA51H00818 | - | ![]() | 3261 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 51H | थोक | शिर | - | फोम rayr कपड़े | Rayr फोम, निकल-yir rana (नी/सीयू) | कसना | 8.180 "(207.77 मिमी)) | 0.402 ”(10.20 मिमी) | 12 महीने | - | 73 ° F (23 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 158 | 0.181 "(4.60 मिमी) | - | - | गोंद | ||||
![]() | 11-32RH-NI-16 | 21.9600 | ![]() | 2369 | 0.00000000 | R लीड टेक इंक। | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 121 ° C | तंग करना | सराय | - | 16.000 "(406.40 मिमी) | 0.320 "(8.13 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.110 "(2.79 मिमी) | निकल | चमक | गोंद | |||
![]() | 0097077907 | - | ![]() | 1516 | 0.00000000 | Rabrach टेक | सोर | थोक | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 1.740 "(44.20 मिमी) | 0.690 "(17.53 मिमी) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 7419.80.5050 | 45 | 0.025 "(0.64 मिमी) | लेड, टिन | 299.21) (7.60) एम) | छेद | ||||
![]() | 3091111 | 14.8200 | ![]() | 99 | 0.00000000 | सराय | सन्निक | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | तंग | Rayrेथेन फोम, rabauth rirr | 30911 | आयत | 3.28 '(1.00 वो) | 0.433 "(11.00 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 732-3091111 | 100 | 0.433 "(11.00 मिमी) | - | - | गोंद | |||
![]() | 4220AB51K00615 | - | ![]() | 8293 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 51K | थोक | शिर | - | फोम rayr कपड़े | R पॉलीयु फोम, निकल-कॉप rir पॉलिएसruthur (नी/सीयू) | आयत | 6.150 "(156.21 मिमी) | 0.201 "(5.10 मिमी) | 12 महीने | - | 73 ° F (23 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 248 | 0.039 "(1.00 मिमी) | - | - | - | ||||
![]() | SG125250D-48 | 22.2500 | ![]() | 7338 | 0.00000000 | R लीड टेक इंक। | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | फोम rayr कपड़े | R पॉलीयु फोम, निकल-कॉप rir पॉलिएसruthur (नी/सीयू) | कसना | 4.00 '(1.22 टीआर) | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 20 | 0.125 "(3.18 मिमी) | - | - | - | ||||
![]() | 302105115 | 17.8200 | ![]() | 91 | 0.00000000 | सराय | सन्निक | कसना | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | फोम rayr कपड़े | Rayrेथेन फोम, rabauth rirr | सराय | 39.370 "(1.00 पर) | 0.413 ”(10.50 मिमी) | - | - | -4 ° F ~ 185 ° F (-40 ° C ~ 85 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 732-10248 | Ear99 | 5911.90.0080 | 100 | 0.453 "(11.50 मिमी) | - | - | नॉन-कंडक | ||
![]() | 25-109C-120-NI-16 | 30.8700 | ![]() | 6115 | 0.00000000 | R लीड टेक इंक। | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 121 ° C | तंग करना | सराय | - | 16.000 "(406.40 मिमी) | 1.090 "(27.69 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.250 "(6.35 मिमी) | निकल | चमक | गोंद | |||
0097064502 | - | ![]() | 6409 | 0.00000000 | Rabrach टेक | सोर | कड़ा | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 15.984 "(406.00 मिमी) | 0.210 "(5.33 मिमी) | 12 महीने | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 20 | 0.070 "(1.78 मिमी) | निकेल, टिन | 299.99) (7.62) एम) | कांपना | |||||
![]() | 0097055019 | 14.6787 | ![]() | 7237 | 0.00000000 | Rabrach टेक | मोड़ | थोक | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 23.976 "(609.00 मिमी) | 0.230 "(5.84 मिमी) | 12 महीने | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.030 "(0.76 मिमी) | निकल | 299.99) (7.62) एम) | गोंद | ||||
![]() | 0097055517 | - | ![]() | 100 | 0.00000000 | Rabrach टेक | मोड़ | थोक | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 23.976 "(609.00 मिमी) | 0.340 "(8.64 मिमी) | 12 महीने | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 25 | 0.070 "(1.78 मिमी) | टिन | 299.99) (7.62) एम) | गोंद | ||||
![]() | 0098060302 | - | ![]() | 3125 | 0.00000000 | Rabrach टेक | तमाम | थोक | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 16.000 "(406.40 मिमी) | 0.380 "(9.65 मिमी) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.200 "(5.08 मिमी) | - | - | कांपना | ||||
![]() | 4223AB51K03600 | - | ![]() | 1048 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 51K | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | फोम rayr कपड़े | R पॉलीयु फोम, निकल-कॉप rir पॉलिएसruthur (नी/सीयू) | आयत | 36.000 "(914.40 मिमी) | 0.157 "(3.99 मिमी) | 12 महीने | सराय | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4223AB51K03600 | 1 | 0.040 "(1.02 मिमी) | - | - | गोंद | |||||||
![]() | 4240PA51G03200 | 9.5612 | ![]() | 6883 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 51 जी | थोक | शिर | - | फोम rayr कपड़े | - | कसना | 32.000 "(812.80 मिमी) | 0.299 "(7.60 मिमी) | 12 महीने | - | 73 ° F (23 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 47 | 0.098 "(2.50 मिमी) | - | - | गोंद | ||||
![]() | 5048EFG1W00265 | - | ![]() | 2249 | 0.00000000 | Rabrach टेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | शिर | 255 | ||||||||||||||||||
0077008102 | 14.2000 | ![]() | 57 | 0.00000000 | Rabrach टेक | कोई rurमुट नहीं | कड़ा | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 23.976 "(609.00 मिमी) | 0.280 "(7.11 मिमी) | 12 महीने | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | 0.110 "(2.79 मिमी) | निकेल, टिन | 299.99) (7.62) एम) | गोंद | |||||
![]() | 3851290 | 29.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | सराय | WE-CSGS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 110 ° C | तंग करना | सराय | - | 16.000 "(406.40 मिमी) | 0.382 "(9.70 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 732-3851290 | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | 0.264 "(6.70 मिमी) | निकल | - | - | ||
![]() | 1201-FNG-0018-1 | 19.7700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | अराध | १२०१ - ईसीई एक kuniraur कॉ | कसना | शिर | -55 ° C ~ 160 ° C | तंग | तमाम | गोल | 39.370 "(1.00 पर) | 0.071 "(1.80 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | 0.071 "(1.80 मिमी) | निकल | - | - | |||||
![]() | 5160EFG1W00138 | - | ![]() | 8647 | 0.00000000 | Rabrach टेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | शिर | 293 | ||||||||||||||||||
![]() | 4060PA51H01200 | 14.3463 | ![]() | 4648 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 51H | थोक | शिर | - | फोम rayr कपड़े | Rayr फोम, निकल-yir rana (नी/सीयू) | कसना | 12.000 "(304.80 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 12 महीने | - | 73 ° F (23 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 31 | 0.500 "(12.70 मिमी) | - | - | गोंद | ||||
![]() | SG187250D-24 | 24.3700 | ![]() | 80 | 0.00000000 | R लीड टेक इंक। | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | फोम rayr कपड़े | R पॉलीयु फोम, निकल-कॉप rir पॉलिएसruthur (नी/सीयू) | कसना | 24.000 "(609.60 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 5911.10.2000 | 20 | 0.187 "(4.75 मिमी) | - | - | - | |||
![]() | 3851210 | 29.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | सराय | WE-CSGS | थोक | शिर | -40 ° C ~ 110 ° C | तंग करना | सराय | - | 15.996 "(406.30 मिमी) | 0.331 "(8.42 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 732-3851210 | Ear99 | 8536.30.8000 | 100 | 0.280 "(7.10 मिमी) | निकल | - | - | ||
![]() | 0097095701 | - | ![]() | 4068 | 0.00000000 | Rabrach टेक | सममित (s3) सtun | थोक | शिर | १२१ सटरी | तंग करना | सराय | - | 15.000 "(381.00 मिमी) | 0.350 "(8.89 मिमी) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.110 "(2.79 मिमी) | - | - | गोंद | ||||
![]() | 4051AB51K01134 | - | ![]() | 2648 | 0.00000000 | Rabrach टेक | 51K | थोक | शिर | - | फोम rayr कपड़े | R पॉलीयु फोम, निकल-कॉप rir पॉलिएसruthur (नी/सीयू) | आयत | 11.340 "(288.04 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 12 महीने | - | 73 ° F (23 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8529.90.9800 | 103 | 0.059 "(1.50 मिमी) | - | - | - | ||||
![]() | 22-60AH-BD-16-NTP | 18.7500 | ![]() | 1406 | 0.00000000 | R लीड टेक इंक। | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 121 ° C | तंग करना | सराय | - | 16.000 "(406.40 मिमी) | 0.600 "(15.24 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.220 "(5.59 मिमी) | शिर | - | गोंद | |||
![]() | 6-50T2-NI-24 | 25.3200 | ![]() | 7256 | 0.00000000 | R लीड टेक इंक। | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 121 ° C | तंग करना | सराय | - | 24.000 "(609.60 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.060 "(1.52 मिमी) | निकल | चमक | गोंद | |||
![]() | 080R275-024000 | 12.5800 | ![]() | 93 | 0.00000000 | सरायम | अफ़रपदतमस | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | फोम rayr कपड़े | सींग | आयत | 24.000 "(609.60 मिमी) | 0.275 "(6.99 मिमी) | २ २ kaphay | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0.080 "(2.03 मिमी) | निकल | - | गोंद | |||
![]() | 212-0048-S | 7.0200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 200 ° C | तंग | अफ़र | 212-0048 | गोल | 9.843 "(250.00 मिमी) | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 0000.00.0000 | 20 | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम