दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | सराश | अफ़रोट | तंगर - अफ़म | कन (अधिकतम) | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | Rayrएफ rayrahair | तंग | आवृत आवृत समूह समूह | आवृतmun | अँगुला | कमाई | तंग | तंग करना | अफ़रदा - असंतुलित/संतुलित | सींग | अफ़मण | तंग काना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANT2525B002T2300A | - | ![]() | 5237 | 0.00000000 | पल e इलेक | 2525 | शिर | शिर | ANT2525 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 7A994 | 8529.10.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | W3554G0384 | 8.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | २, ३, ३, ४ जी, ५ जी, ब, ब, जीएनएसएस, आईएसएम, आईएसएम, आईएसएम, आईएसएम, ज़िगबी ™ | गोंद | केबल - 384 मिमी | एसएमए पुरुष | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.6GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 5 डब | 0.008 "(0.20 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 7A994 | 8529.10.9100 | 5 | 802.15.4, क्यूट, क्योर, क्योर, ए, ए, ए, ए, सटली | अराध | चौड़ी बैंड | 829MHz, 1.5GHz, 2.2GHz, 3.55GHz, 5.45GHz | 5 | - | -4db, -3db, -6db, -5db, -4db | 1.9DBI, 2.5DBI, 3.2DBI, 3.3DBI, 3.5DBI | |||||||||||
![]() | NMO27BCO | 56.1200 | ![]() | 14 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | - | चुंबकीय | - | एनएमओ | - | 27MHz ~ 30MHz | 150 | 4.000 "(101.60 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | - | तंग | वीएचएफ (एफ) <300 मेगाहर्ट्ज) | 28.5MHz | 1 | - | - | - | ||||||||||||
![]() | Kgi825 | 65.1500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | - | चुंबकीय | केबल - 355.6 मिमी | - | - | 806MHz ~ 896MHz | 60 डब | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - | तंग | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 851MHz | 1 | - | - | 2DBI | |||||||||||
![]() | C2194NLT | - | ![]() | 9169 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | प-ruraumaut | - | ![]() | 7296 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C6039SNL | - | ![]() | 9093 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FB45T2400 | 93.4330 | ![]() | 1369 | 0.00000000 | पल e इलेक | FB45T | कसना | शिर | - | चुंबकीय | - | N सरायना | - | 2.4GHz ~ 2.485GHz | 100 डब | 16.500 "(419.10 मिमी) | तंग | २ (१ सींग) | तमाम | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - | तंग | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4425GHz | 1 | - | -10db | 7.2DBI | ||||||||||||
![]() | PD380-4000S143 | 100.6100 | ![]() | 6345 | 0.00000000 | पल e इलेक | तंग | कड़ा | शिर | 4 जी, 5 जी | तंग | केबल - 450 मिमी | N सरायना | IP50 | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4GHz | ५० डब | 2.559 "(65.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 553-PD380-4000S143 | 20 | एक प्रकार का होना | कांपना | चौड़ी बैंड | 450MHz, 829MHz, 2.205GHz, 3.7GHz | 4 | 2, 2.5 | - | 4DBI, 5DBI, 7DBI, 7.5DBI | ||||||||||||
![]() | CX2088NL | 2.6228 | ![]() | 3332 | 0.00000000 | पल e इलेक | * | शिर | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.50.8000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | W3340 | 4.4700 | ![]() | 7508 | 0.00000000 | पल e इलेक | अफ़रोट | कड़ा | शिर | कांपना | सतह rurcur | - | तमाम | - | 6GHz ~ 8.5GHz | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8517.79.0000 | 3,000 | - | चिप | SHF (f> 4GHz) | 7.25GHz | 1 | - | 9DB | 1.5DBI | |||||||||||||
![]() | ANT2525B056T1516S | - | ![]() | 3416 | 0.00000000 | पल e इलेक | 2525 | शिर | शिर | ANT2525 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 7A994 | 8529.10.4040 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT1818B003R1516S | - | ![]() | 2541 | 0.00000000 | पल e इलेक | 1818 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ANT1818 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 7A994 | 8529.10.4040 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX6125NL | - | ![]() | 8234 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | तमाम | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NMOTMB | 47.2600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | शिर | अँगुला | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GPSLPMB403 | 72.5300 | ![]() | 1351 | 0.00000000 | पल e इलेक | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बीडौ, गैलीलियो, ग, ग, जीपीएस, एलटीई, एलटीई, ranauk | गोंद | केबल - 600 मिमी | Thirपी-एसएमए rirुष (1), rayrपी-टीएनसी rirुष (1), r एसएमए rurुष (1), टीएनसी rurुष (1) | IP67 | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz | 0.949 "(24.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 7A994 | 8529.10.9100 | 30 | सियार, ए, काना | कांपना | चौड़ी बैंड | 829MHz, 2.2GHz, 5.4GHz | 3 | २.२ | - | 5.4DBI | ||||||||||||
![]() | W1978 | 26.7216 | ![]() | 6434 | 0.00000000 | पल e इलेक | अफ़रोट | थोक | शिर | तमाम | अँगुला | केबल - 700 मिमी | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | IP67 | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz | १० सन्निक | 3.039 "(77.20)) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8529.10.9100 | 48 | - | गुंबद | चौड़ी बैंड | 829MHz, 1.94GHz, 2.5GHz | 3 | 2, 2.5 | - | 1.4DBI, 2.7DBI, 3.5DBI | |||||||||||
![]() | Nmommfme | 64.2467 | ![]() | 2098 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | किलोमी | कसना | - | 1 (असीमित) | तमाम | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GPSCP04 | 107.0350 | ![]() | 1637 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | GPS | - | - | एसएमबी | IP67 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.71GHz | 1.300 ”(33.02 मिमी) | - | 1 (असीमित) | तमाम | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | शराबी | गुंबद | चौड़ी बैंड | 892MHz, 1.575GHz, 1.94GHz | 3 | 2 | - | 2DBI, 5DBI, 26DBI | |||||||||||||
![]() | W3415 | 4.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पल e इलेक | अफ़रोट | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4 जी, 5 जी | सतह rurcur | - | तमाम | - | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.7GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.9GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 2 डब | 0.118 "(3.00 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8517.71.0000 | 1,000 | एक प्रकार का होना | चिप | चौड़ी बैंड | 788.5MHz, 1.55GHz, 2.2GHz, 3.65GHz, 5.45GHz | 5 | - | -4db | -1DBI, -1DBI, 2.5DBI, 2.5DBI, 2.5DBI | |||||||||||
![]() | सह -1187RC11 | - | ![]() | 5045 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPHS23490 | 33.8552 | ![]() | 9587 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | - | तमाम | - | अफ़रोट | - | 475MHz ~ 512MHz | 3.000 "(76.20 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - | तंग करना | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 493.5MHz | 1 | - | - | - | |||||||||||||
![]() | CX2149NL | - | ![]() | 2963 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLN0605LM09R0780A | 0.0879 | ![]() | 9001 | 0.00000000 | पल e इलेक | 0605 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | सतह rurcur | 0202 (0505 letrिक), 4 पीसी पैड पैड पैड | 729MHz ~ 821MHz | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 10,000 | 50 / 100ohm | 180 ° ° 10 ° | 0.6DB | 10 डीबी | |||||||||||||||||||||||
![]() | DPX1608LL71R2455A | - | ![]() | 5090 | 0.00000000 | पल e इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | 1 (असीमित) | तमाम | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nmommrdsn | 48.8700 | ![]() | 35 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | सवार | तंग अयूड़ा | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT1204LL06R0870A | - | ![]() | 9020 | 0.00000000 | पल e इलेक | 1204 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ANT1204 | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8517.79.0000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nmommrnoconn | 38.0900 | ![]() | 54 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | कसना | शिर | सवार | तंग अयूड़ा | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | W5013 | - | ![]() | 4479 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | शिर | शिर | तमाम | तमाम | - | N सरायना | IP67 | 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | २ डब | 15.295 "(388.50 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | तंग | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 883MHz, 1.94GHz | 2 | 2.5 | - | 2.5DBI, 4DBI | ||||||||||||
![]() | W3011 | 1.5900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | GPS | सतह rurcur | - | तमाम | - | - | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 7A994 | 8529.10.9100 | 3,000 | शराबी | चिप | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575GHz | 1 | - | -12 डीबी | 3.4DBI |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम