दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | अफ़स्या | रत्य | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रप |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55-20 ए | 369.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR55 | कड़ा | शिर | - | ब, यूएसबी, rurएस -485 | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | अफ़स्या, कंपन (iot vamauthut kana) | |
![]() | PR49-24L | 249.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR49 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | ब, यूएसबी, rurएस -485 | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | सराफक, तंग, अणास (iot vamakth thamak) | |
![]() | PR52-33E | 303.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR52 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | ब, यूएसबी, rurएस -485 | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | अफ़स्या, कंपन (iot vamauthut kana) | |
![]() | Rayr 49-24 ए | 215.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR49 | कड़ा | शिर | - | - | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | सराफक, तंग (iot kanaumaut kasam) | |
![]() | PR52-33A | 271.9500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR52 | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | ब, यूएसबी, rurएस -485 | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | सराफक, तंग (iot kanaumaut kasam) | |
![]() | PR49-24K | 227.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR49 | कड़ा | शिर | - | ब, यूएसबी, rurएस -485 | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | अफ़मत्री, 3 अफ़म, पचुरना | |
![]() | PR49-24G | 271.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | चतुर्थ | PR49 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | ब, यूएसबी, rurएस -485 | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | सराफक, तंग (iot kanaumaut kasam) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम