दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | सराश | अफ़स्या | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | कॉन kburेशन | संवेदन विधि | अँगुला | तमाम | संवेदन दूरी | कमाई | अफ़्री | संबंध पद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PD30CTD02PAWE | 82.0000 | ![]() | 7993 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PD30CTD02 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सभा | 78.74 "(2M) | तंग | 7.874 ”(200 मिमी) | 500 5। | अफ़मत्री (850nm) | केबल | ||||||
![]() | PA18CLD04TOM6SA | 171.0000 | ![]() | 5693 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | PA18CLD04 | IP67 | 20V ~ 250V | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एक प्रकार का होना | सभा | 15.0 "(381.00 मिमी) | तमाम, 270 ° ther | 15.748 "(400 मिमी) | 20ms, 30ms | अफ़मत्री (880NM) | योजक | ||||||
![]() | PD30CND10NPDU | 102.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | पी.डी. | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PD30CND10 | IEC 60529 IP67 | 10v ~ 30V | तंग | तंग | 1864-2088 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | सभा | 78.74 "(2M) | शिकmuth पद | 39.370 "(1M) | 500 5। | अफ़संद (660NM) | केबल | ||||||
![]() | PC50CNR10RP | 218.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | अँगुला | अफ़मण | PC50CNR10 | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | 1864-1018 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | चिंतनशील | 393.701 "(10 मी) | 25ms | ||||||||
![]() | EF1801NPAS-1 | - | ![]() | 1193 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | EF1801 | IP67 | 10v ~ 40v | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन | सभा | - | तमाम, 270 ° ther | 3.937 ”(100 मिमी) | 3.2ms, 5ms | अफ़संद (660NM) | योजक | ||||||
![]() | Ep1820npas-1 | 207.0000 | ![]() | 3907 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | Ep1820 | IP67 | 10v ~ 40v | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | कनम, कनर | - | तंग, 1-yrchuth r पोटेंशियोमीट | 78.740 "(2M) | 3.2MS | अफ़मत्री (660nm) | योजक | ||||||
![]() | Et1820 | 96.9000 | ![]() | 8426 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10v ~ 40v | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | - | बीम के kaytaumauth से | 78.74 "(2M) | कांपना | 787.4 ”(20 वर) | 1.6ms, 4.2ms | अफ़मत्री (880NM) | केबल | |||||||
![]() | PH18CNP50PAM1SA | 94.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PH18CNP50 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | तंग | तंग | तमाम | 1864-2154 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सराय | - | तंग्य, 210 ° THER | 196.850 "(5 मी) | 1ms | अफ़िक (625nm) | योजक | |||||
![]() | MPF3-912RS | 205.0000 | ![]() | 1936 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | MPF3-912 | IP40 | 12v ~ 24v | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | - | बीम के kaytaumauth से | - | कांपना | 590.551 "(15)) | 50ms, 40ms | अफ़मत्री (880NM) | सराय | ||||||
![]() | PA18CAD10PAM1SA | 87.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PA18CAD10 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | 1864-1012 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सभा | - | तंग | 39.37 "(1 मी) | 1ms | अफ़िक (625nm) | किलोयूर, M18, 4POS | ||||
![]() | PD86CNP12QPMU | 127.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तंग | पी.डी. | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PD86CNP12 | IEC 60529 IP66 | 12 ~ 24 VDC, 12 ~ 24 VAC | तंग | तंग | तमाम | 1864-2142 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | विशेष | सराय | - | तय | 472.441 "(12 पर) | 20ms, 30ms | - | सराय | |||||
![]() | PH18CNB20PASA | 118.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PH18CNB20 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | तंग | तंग | तमाम | 1864-2148 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सभा | - | तंग्य, 210 ° THER | 7.874 ”(200 मिमी) | 1ms | अफ़िक (625nm) | केबल | |||||
![]() | कसना | 168.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तंग | तमाम | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67 | 8V | तंग | तंग | तमाम | 1864-2038 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | - | बीम के kaytaumauth से | 59.06 ”(1.5 वें) | कांपना | - | - | अफ़मत्री (880NM) | केबल | ||||||
![]() | PD30CNR06PPM5DU | - | ![]() | 1020 | 0.00000000 | तंग | पी.डी. | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | PD30CNR06 | IEC 60529 IP67 | 10v ~ 30V | तंग | तंग | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सराय | - | शिकmuth पद | 236.22 "(6 मी) | 500 5। | अफ़मत्री (880NM) | योजक | |||||||
![]() | PH18CND10PAM1SA | 86.4500 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | Ph18cnd10 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सराय | - | तंग | 39.370 "(1M) | 1ms | तंग | किलोयूर, M12, 4POS | ||||||
![]() | PD30ETBR35BPM5IO | 165.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | पी.डी. | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | IP67, IP68, IP69K | 10v ~ 30V | तंग | तंग | तमाम | 1864-PD30ETBR35BPM5IO | 5 | पुश-एनपीएन, एनपीएन/पीएनपी | पृष पृष दमन दमन | - | तंग | 13.780 "(350 मिमी) | 1ms | अफ़िक (620nm) | कनेक कनेक 8 | ||||||||
![]() | Mpft15-4c | 49.0000 | ![]() | 2313 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | Mpft15 | IP40 | - | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | - | बीम के kaytaumauth से | 393.701 "(10 मी) | कांपना | 590.551 "(15)) | 40ms, 50ms | अफ़मत्री (880NM) | केबल | ||||||
![]() | PA18CAT20NAM1SA | 92.1500 | ![]() | 2109 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PA18CAT20 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | कनम, कनर | 78.74 "(2M) | तंग | 196.850 "(5 मी) | 1ms | अफ़मत्री (625nm) | केबल | ||||||
![]() | Moft20 | 201.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | तमाम | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67 | 8V | तंग | तंग | तमाम | 1864-2039 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | - | बीम के kaytaumauth से | 59.06 ”(1.5 वें) | कांपना | 787.402 "(20 मी) | - | अफ़मत्री (880NM) | केबल | ||||||
![]() | PB10C2T20PC | 125.0000 | ![]() | 4923 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | PB10C2 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | बीम के kaytaumauth से | 196.85 "(5 मी) | कांपना | 787.4 ”(20 वर) | 10ms, 20ms | अफ़मत्री (880NM) | केबल | ||||||
![]() | PE12C3T15PC | 103.0000 | ![]() | 1533 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | PE12C3 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | बीम के kaytaumauth से | 196.85 "(5 मी) | कांपना | 590.551 "(15)) | 3.5ms, 6.5ms | अफ़मत्री (880NM) | केबल | ||||||
![]() | PA18ALR30TOM6SA | 177.6500 | ![]() | 2879 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | PA18ALR30 | IP67 | 20 ~ 250 VAC | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एक प्रकार का होना | सराय | - | तंग, 1-yrchuth r पोटेंशियोमीट | 118.110 "(3M) | 20ms, 30ms | अफ़मत्री (880NM) | योजक | ||||||
![]() | ER1830PPAS | 156.0000 | ![]() | 8017 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | ER1830 | IP67 | 10v ~ 40v | - | तंग | तमाम | 2266-ER1830PPAS | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | सराय | 78.74 "(2M) | तंग, 1-yrchuth r पोटेंशियोमीट | 118.110 "(3M) | 3.2ms, 5ms | अफ़मत्री (880NM) | केबल | |||||
![]() | PH18CND10NASA | 89.0000 | ![]() | 8321 | 0.00000000 | तंग | तंग | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | Ph18cnd10 | IP67, IP69K | 10v ~ 30V | तंग | तंग | तमाम | 1864-2149 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | सभा | 78.74 "(2M) | तंग्य, 210 ° THER | 39.370 "(1M) | 1ms | अफ़िक (625nm) | केबल | |||||
![]() | PD30ETP60PAM5SA | - | ![]() | 7662 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PD30ETP60 | IP68, IP69K | 10v ~ 30V | - | तंग | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | तमाम | कनम, कनर | - | तंग | 236.2 ”(6 मी) | 500 5। | अफ़िक (625nm) | योजक | |||||||
![]() | PD30CND10NAM5SA | 82.0000 | ![]() | 3252 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PD30CND10 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन | सभा | - | तंग | 39.370 "(1M) | 500 5। | अफ़मत्री (625nm) | योजक | ||||||
![]() | MNFR15 | 184.0000 | ![]() | 3617 | 0.00000000 | तंग | * | कड़ा | शिर | - | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | PD140FNT60QMU-02C | 206.0000 | ![]() | 8571 | 0.00000000 | तंग | पी.डी. | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 60 ° C | PD140FNT60 | IP65 | 12 ~ 24 VDC, 12 ~ 24 VAC | तंग | तंग | तमाम | 1864-2077 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | कांपना | बीम के kaytaumauth से | 0.39 "(10.00 मिमी) | - | 2362.2 "(60 पर) 196.85 ' | 8ms | अफ़मत्री (850nm) | केबल | |||||
![]() | PC50CNT20BA | 184.0000 | ![]() | 9165 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | PC50CNT20 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | एनपीएन/पीएनपी | बीम के kaytaumauth से | 78.74 "(2M) | तंग, 1-yrchuth r पोटेंशियोमीट | 787.4 ”(20 वर) | 1ms | अफ़मत्री (950NM) | केबल | ||||||
![]() | PD60CNG08BPM5T | - | ![]() | 2347 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | PD60CNG08 | IP67 | 10v ~ 30V | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | एनपीएन/पीएनपी | कनम, कनर | - | कांपना | 31.496 "(800 मिमी) | 500 5। | अफ़मत्री (660nm) | योजक |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम