दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | तकनीकी | तंग | सराय | तमाम | वोलmume - | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम में संकेत | रत्न | सभ्य | तंग | रोट | रोटी | तम्यरस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F10012414 | - | ![]() | 4767 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F56104101 | - | ![]() | 6179 | 0.00000000 | अफ़रसी | आयोग | थोक | शिर | -65 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | तंग | सराय | योजक | 6 कांवो | सराय | 40V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ± 1% | अफ़मण | रोटी | - | 0 ~ 101.60 मिमी (0 ~ 4.00 ") | ± 20% | |||
![]() | 485000005220002 | - | ![]() | 2866 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-485000005220002 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 485000071390006 | - | ![]() | 3597 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | F65309104 | - | ![]() | 6820 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F65209101 | - | ![]() | 1659 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | RTP120LVNAA | 116.4800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | अफ़रसी | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | अँगुला | कनेकthury के kana बॉक | RTP120 | तृणता | योजक | Rayr वोल | 5V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 480-6125 | Ear99 | 8543.70.9860 | 50 | तमाम | ± 1% | सराय, तंग | रत्य | 120 ° () 60 °) | - | - | ||
![]() | EJA1N056S104U | - | ![]() | 3848 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F10088275 | - | ![]() | 4468 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | RPNS270DA1A21X | - | ![]() | 7789 | 0.00000000 | अफ़रसी | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | अँगुला | कनेकthury के kana बॉक | RPNS270 | तृणता | योजक | Rayr वोल | 10v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | तमाम | ± 2 ° | तंग | रत्य | 270 ° () 135 °) | - | - | |||
![]() | 349339086350094 | - | ![]() | 2971 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-349339086350094 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 620014003850031 | - | ![]() | 2211 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-620014003850031 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | D10048 | - | ![]() | 5422 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-D10048 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F10012412 | - | ![]() | 3360 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-F10012412 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | D12530 | - | ![]() | 6347 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | TLX048BJD-ASB | - | ![]() | 5320 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | D14409 | - | ![]() | 4207 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-D14409 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 380086030900040 | - | ![]() | 8659 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XS13324 | - | ![]() | 9993 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-XS13324 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | RTY270HVNAX | 138.4164 | ![]() | 4506 | 0.00000000 | अफ़रसी | एक प्रकार का | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | अँगुला | कनेकthury के kana बॉक | Rty270 | तृणता | योजक | Rayr वोल | 10v ~ 30V | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8543.70.9860 | 50 | तमाम | ± 1% | तंग | रत्य | 270 ° () 135 °), reyrair | - | - | |||
![]() | RTP050HVEAX | 155.0122 | ![]() | 8001 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | RTP050 | - | 1 (असीमित) | 480-RTP050HVEAX | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | 595000007440012 | - | ![]() | 3552 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-595000007440012 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F03406010 | - | ![]() | 9520 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 70L1N040P103W | - | ![]() | 1377 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 485023086500001 | - | ![]() | 5088 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-485023086500001 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | XP11201 | - | ![]() | 1527 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RTP060LVEBA | 113.7138 | ![]() | 2540 | 0.00000000 | अफ़रसी | * | थोक | शिर | RTP060 | - | 1 (असीमित) | 480-RTP060LVEBA | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | D13001 | - | ![]() | 9059 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-D13001 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 388281M9646 | - | ![]() | 1973 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 385000073290024 | - | ![]() | 7939 | 0.00000000 | अफ़रसी | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 480-385000073290024 | शिर | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम