दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सरायना | शराबी | तमाम | कांपना | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | बीम कोण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB7580-201 | 256.8800 | ![]() | 3952 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7580 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7580-511 | 302.8800 | ![]() | 7988 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7580 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7583-111 | 331.6300 | ![]() | 2491 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7583 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 17 ° | |
![]() | MB7589-111 | 302.8800 | ![]() | 5491 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7589 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7589-230 | 264.4400 | ![]() | 1477 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7589 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7589-511 | 302.8800 | ![]() | 8381 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7589 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7589-610 | 218.4400 | ![]() | 8101 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | SCXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7589 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7380-120 | 172.4400 | ![]() | 3249 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7380 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7380-620 | 149.9500 | ![]() | 6013 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7380 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7380-710 | 172.4400 | ![]() | 7097 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7380 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7383-800 | 183.9400 | ![]() | 6439 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7383 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 17 ° | |
![]() | MB7384-800 | - | ![]() | 4590 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WRS | थोक | शिर | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7384 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7386-130 | 229.9400 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7386 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7389-131 | 302.8800 | ![]() | 1130 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7389 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7389-520 | 172.4400 | ![]() | 7374 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7389 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7389-730 | 218.4400 | ![]() | 9064 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | HRXL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 2.8 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7389 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7460-500 | - | ![]() | 8002 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7460 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7460-521 | 360.3800 | ![]() | 5494 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7460 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7460-621 | 360.3800 | ![]() | 7857 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7460 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7469-230 | - | ![]() | 3844 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7469 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7469-601 | 273.3700 | ![]() | 4949 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7469 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7480-101 | 314.3800 | ![]() | 7342 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7480 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7480-121 | 360.3800 | ![]() | 1752 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7480 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7480-131 | 406.3800 | ![]() | 7274 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | 4-20HR-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 10 वी ~ 32 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7480 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7072-731 | 291.3800 | ![]() | 7462 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | XL-MAXSONAR-WRC | थोक | शिर | 3.2 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7072 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7076-110 | 154.9500 | ![]() | 1843 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | XL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 3.2 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7076 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7076-111 | 262.6300 | ![]() | 3778 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | XL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 3.2 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7076 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 11 ° | ||
![]() | MB7092-720 | 139.9500 | ![]() | 4047 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | XL-MAXSONAR-WR | थोक | शिर | 3.2 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7092 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7139-231 | 291.3800 | ![]() | 2073 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | XL-TRASHSONAR-WR | थोक | शिर | 3.2 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7139 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° | ||
![]() | MB7139-521 | 245.3800 | ![]() | 1429 | 0.00000000 | मैकmuntum इंक। इंक। | XL-TRASHSONAR-WR | थोक | शिर | 3.2 वी ~ ~ 5.5 वी | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | सराय, रत्न | MB7139 | 42kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | 23 ° |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम