दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | सराय | अफ़स्या | वोलmume - | तंग | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | तंग | अफ़रप | वेवलेंथ | तमाम | अयस्क | संवेदन दूरी | कमाई | वोलmut - r डीसी rayrachuth (वीआ ri) (अधिकतम) | तमाम | रत्न - तंग | सरायम | Vayak @ एन.एम.एम. | सियार - अफ़र | सोरस | केंद raur t आवृत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSOP34456S1F | - | ![]() | 6358 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP344 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop34456s1f | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 56.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP38238PC1 | - | ![]() | 6444 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop382 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop38238pc1 | शिर | 1,000 | तंग | 24 महीने | 38.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP32338DB1F | - | ![]() | 4891 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP323 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-tsop32338db1f | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 38.0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP34456S1BS12Z | - | ![]() | 8782 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP344 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-TSOP34456S1BS12Z | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 56.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP32356DE1 | - | ![]() | 6085 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP323 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-tsop32356de1 | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 56.0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP34156DA1 | - | ![]() | 6655 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop341 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop34156da1 | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 56.0kHz | ||||||||||||||
![]() | Tsop32336pm1f | - | ![]() | 9161 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP323 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-tsop32336pm1f | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 36.0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP34336JK1F | - | ![]() | 4612 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP343 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop34336jk1f | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 36.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP38436CA1 | - | ![]() | 8279 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop384 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop38436ca1 | शिर | 1,000 | तंग | 24 महीने | 36.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP4338CZ1FA | - | ![]() | 4284 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop43 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-TSOP4338CZ1FA | शिर | 1,000 | तंग | 24 महीने | 38.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP58238SB1 | - | ![]() | 5344 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP582 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-TSOP58238SB1 | शिर | 1,000 | तंग | 18m | 38.0kHz | ||||||||||||||
![]() | Tsop2336ya1f | - | ![]() | 2599 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop23 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop2336ya1f | शिर | 1,000 | तंग | 24 महीने | 36.0kHz | ||||||||||||||
![]() | Tsop34338sp1f | - | ![]() | 3186 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP343 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop34338sp1f | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 38.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP4830SS1F | - | ![]() | 1179 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop48 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop4830ss1f | शिर | 1,000 | तंग | 24 महीने | 30.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP32238SJ1F | - | ![]() | 6771 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP322 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-TSOP32238SJ1F | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 38.0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP34856SB1F | - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP348 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-TSOP34856SB1F | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 56.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP75438VFTT | - | ![]() | 9536 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop754 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-TSOP75438VFTT | शिर | 1,000 | सरायस | 24 महीने | 38.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP75S40FWTT | - | ![]() | 9034 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop75s | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-TSOP75S40FWTT | शिर | 1,000 | सरायस | 24 महीने | 40.0kHz | ||||||||||||||
![]() | Tsop34336ya1 | - | ![]() | 9686 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | TSOP343 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop34336ya1 | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 36.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP34138SI1 | - | ![]() | 2889 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | Tsop341 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | तमाम | 751-tsop34138si1 | शिर | 1,000 | तंग | 30 पारी | 38.0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSMP58138SB1 | - | ![]() | 1731 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | तंग | 751-TSMP58138SB1 | 1 | तंग | 7 मी | 38.0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSMP98100SB1 | - | ![]() | 4214 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-TSMP98100SB1 | 1 | तंग | 7 मी | 38.0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSMP98000DD1 | - | ![]() | 1827 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2 वी ~ ~ 5.5 वी | तंग | 751-TSMP98000DD1 | 1 | तंग | 1.8 एम | 45.0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSMP96000TT | - | ![]() | 7699 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | सतह rurcur | 350 µa | 2 वी ~ ~ 5.5 वी | तंग | 751-TSMP96000TTTR | 1 | सरायस | 1.8 एम | 45.0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSMP98000S1BS12Z | - | ![]() | 5343 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 350 µa | 2 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-TSMP98000S1BS12Z | 1 | तंग | 1.8 एम | 45.0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSMP91100 | - | ![]() | 7447 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | नली | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-TSMP91100 | 1 | तंग | 10 पारी | 38.0kHz | ||||||||||||||||
TSMP98100 | - | ![]() | 2877 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | 700 µa | 2.5 वी ~ ~ 5.5 वी | - | 751-TSMP98100 | 1 | तंग | 7 मी | 38.0kHz | |||||||||||||||||
![]() | VCNL3036-GS18 | 1.0199 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | R टेप ray ryील (ther) | तंग | -25 ° C ~ 85 ° C | मैं एसी | तंग | 751-VCNL3036-GS18TR | 13,000 | तंग | ||||||||||||||||||||
![]() | VCNL3036-GS08 | 1.1332 | ![]() | 9052 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | R टेप ray ryील (ther) | तंग | -25 ° C ~ 85 ° C | मैं एसी | तंग | 751-VCNL3036-GS08TR | 3,300 | तंग | ||||||||||||||||||||
![]() | VEMD5510FX01-GS15 | 0.8184 | ![]() | 1795 | 0.00000000 | तमहता के बारे में बात | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 110 ° C (TA) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, अयस्कता से तंग | तंग | 751-VEMD5510FX01-GS15TR | 5,000 | 540NM | 130 ° | - | 10 वी | सोरस | - | 420NM ~ 620NM | - | 1na | 7.5 मिमी एस |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम