दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | सराश | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | सभ्य | सmuth फ़ंक | तमाम | विद विद जीवन जीवन | तंग | विमोचन बल | तंग | ढोंगी | तंग | उथल -पुथल rurama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPPB530601 | 1.4800 | ![]() | 4639 | 0.00000000 | आलmumaun अल | एसपीपीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | - | गूल विंग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 600 | Spst-no | 100ma (डीसी) | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | ५०,००० | ५०,००० | 35 जीएफ | - | - | - | - | - | |
![]() | SPVL110102 | 1.4700 | ![]() | 2662 | 0.00000000 | आलmumaun अल | SPVL | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | - | - | एसएमडी (एसएमटी) टैब | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 5,000 | Spst-no | 1ma (डीसी) | 5 वी | एंगलmun टॉगल | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 36 जीएफ | - | - | - | - | - | |
![]() | SSCM110100 | 1.0800 | ![]() | 8808 | 0.00000000 | आलmumaun अल | एसएससीएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | - | जे लीड | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3,000 | Spst-no | 1ma (डीसी) | 5 वी | एंगलmun टॉगल | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 36 जीएफ | - | - | - | - | - | |
![]() | SPVM110100 | 1.1400 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | आलmumaun अल | एसपीवीएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | - | जे लीड | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3,000 | Spst-no | 1ma (डीसी) | 5 वी | एंगलmun टॉगल | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 41GF | - | 0.087 "(2.2 मिमी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | 0.026 "(0.7 मिमी) | |
![]() | SPVR110102 | 1.3700 | ![]() | 2982 | 0.00000000 | आलmumaun अल | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur, समकोण | - | - | एसएमडी (एसएमटी) टैब | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2,500 | Spst-no | 1ma (डीसी) | 5 वी | एंगलmun टॉगल | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 306GF | - | - | - | - | 0.075 "(1.90 मिमी) | |
![]() | SPVM110200 | 1.1400 | ![]() | 3014 | 0.00000000 | आलmumaun अल | एसपीवीएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | - | जे लीड | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3,000 | Spst-no | 1ma (डीसी) | 5 वी | एंगलmun टॉगल | मोम | ५०,००० | ५०,००० | 41GF | - | 0.087 "(2.2 मिमी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | 0.026 "(0.7 मिमी) | |
![]() | SPVE110100 | 2.5000 | ![]() | 6984 | 0.00000000 | आलmumaun अल | तंग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | सतह rurcur | - | - | गूल विंग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2,800 | Spst-no | 100ma (डीसी) | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 31GF | - | - | - | - | - | |
![]() | SPVS310100 | 1.0500 | ![]() | 8032 | 0.00000000 | आलmumaun अल | SPVS | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | - | - | जे लीड | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 5,000 | Spst-no | 1ma (डीसी) | 5 वी | एंगलmun टॉगल | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 36 जीएफ | - | - | - | - | - | |
![]() | SPPB530701 | 1.8700 | ![]() | 8109 | 0.00000000 | आलmumaun अल | एसपीपीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | - | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1,500 | Spst-no | 100ma (डीसी) | 30 वी | एंगलmun टॉगल | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 36 जीएफ | - | - | - | - | - | |
![]() | SPVE110900 | 2.5000 | ![]() | 9027 | 0.00000000 | आलmumaun अल | तंग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | सतह rurcur, समकोण | - | - | गूल विंग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2,200 | Spst-no | 100ma (डीसी) | 30 वी | सराय | अँगुला | ५०,००० | ५०,००० | 31GF | - | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम