दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तंग | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HW1L-A1F20T8D-W | 63.0300 | ![]() | 7543 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1L-A1F20T8D-W | 1 | |||
![]() | FB1W-XW1E-BV402MR | 71.1900 | ![]() | 7280 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-FB1W-XW1E-BV402MR | 1 | |||
![]() | HW1F-31F40QD-A-6V | 54.9600 | ![]() | 9642 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1F-31F40QD-A-6V | 1 | |||
![]() | Aolfw224602d-w | 72.0800 | ![]() | 7540 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-aolfw224602d-w | 1 | |||
![]() | HW1L-AF2F20QD-Y-12V | 47.0300 | ![]() | 9797 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1L-AF2F20QD-Y-12V | 1 | |||
![]() | HW1F-31F40QD-A-24V | 54.9600 | ![]() | 3297 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1F-31F40QD-A-24V | 1 | |||
![]() | CW1L-A1E20QMR | 51.1300 | ![]() | 2099 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW1L-A1E20QMR | 1 | |||
![]() | ACSNO-126-YB-C1002 | 64.3000 | ![]() | 4570 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-ACSNO-126-YB-C1002 | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | |
![]() | HW4F-31F04QD-R-12V | 56.1300 | ![]() | 6422 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW4F-31F04QD-R-12V | 1 | |||
![]() | HW1F-31F22QD-Y-120V | 56.1300 | ![]() | 2878 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1F-31F22QD-Y-120V | 1 | |||
![]() | CW4L-M2E02Q3PW | 47.2700 | ![]() | 6288 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW4L-M2E02Q3PW | 1 | |||
![]() | CW4L-M2E02QHS | 53.0600 | ![]() | 2651 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW4L-M2E02QHS | 1 | |||
![]() | CW4L-M2E01Q2A | 43.0300 | ![]() | 2894 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW4L-M2E01Q2A | 1 | |||
![]() | AL6Q-M23P-QR | 26.4800 | ![]() | 5215 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-AL6Q-M23P-QR | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | |
![]() | CW4L-A1E01QMA | 44.3800 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW4L-A1E01QMA | 1 | |||
![]() | ASW3K40-RC | 64.3000 | ![]() | 5642 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-ASW3K40-RC | 1 | |||
![]() | EU2B-YB110FS | 129.9400 | ![]() | 4020 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-EU2B-YB110FS | 1 | |||
![]() | EU2B-YB102FS-D | 142.9200 | ![]() | 5804 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-EU2B-YB102FS-D | 1 | |||
![]() | HW4F-31F22QD-S-12V | 64.0100 | ![]() | 6063 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW4F-31F22QD-S-12V | 1 | |||
![]() | ABN-4F00 | 48.6300 | ![]() | 8383 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-ABN-4F00 | 1 | |||
![]() | CW1K-21BE20-6H | 64.6300 | ![]() | 1742 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-CW1K-21BE20-6H | 1 | |||
![]() | HW2B-A2F11-B | 28.5900 | ![]() | 5226 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW2B-A2F11-B | 1 | |||
![]() | ASW44S-407 | 62.6000 | ![]() | 5531 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-ASW44S-407 | 1 | |||
![]() | HW1K-2AF11-2H | 45.8300 | ![]() | 3372 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1K-2AF11-2H | 1 | |||
![]() | HW1K-21B-1H | 33.3700 | ![]() | 8711 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-HW1K-21B-1H | 1 | |||
![]() | Al6h-a11-s | 19.4500 | ![]() | 7272 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-AL6H-A11-S | 1 | |||
![]() | Ab1q-a1-r | 11.1500 | ![]() | 8435 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-AB1Q-A1-R | 1 | |||
![]() | EU2B-YB103FS-D | 155.9200 | ![]() | 1008 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-EU2B-YB103FS-D | 1 | |||
![]() | AL6Q-M22P-HW | 26.4800 | ![]() | 9627 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-AL6Q-M22P-HW | 1 | |||
![]() | ASS3102N | 26.3800 | ![]() | 5932 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-ASS3102N | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम