दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | विशेष विवरण | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y402868R3450V0I | 293.7890 | ![]() | 7945 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||
Y4028150R000V0I | 308.4840 | ![]() | 3247 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||
Y4028250R481V0I | 308.4840 | ![]() | 1719 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||
![]() | Y402810K0000T0C | 288.5770 | ![]() | 7816 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |
![]() | एटीवी -103 | 509.0400 | ![]() | 3385 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एटीवी | थोक | शिर | मैं/वी। | अनुकूलक | सोर | 10kohm | - | तंग | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||
![]() | Y40281K00000T0C | 288.5770 | ![]() | 1829 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |
![]() | एटीवी -101 | 509.0400 | ![]() | 2496 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एटीवी | थोक | शिर | मैं/वी। | अनुकूलक | सोर | 100ohm | - | तंग | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||
Y40281K00000V0L | - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | ||
![]() | एटीवी -100 | 509.0400 | ![]() | 9236 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एटीवी | थोक | शिर | मैं/वी। | अनुकूलक | सोर | 10ohm | - | तंग | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||
Y4028313R332V0I | 308.4840 | ![]() | 5289 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||
Y4028100R000V0L | - | ![]() | 9685 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | 100ohm | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | ||
Y402810K0000V0L | - | ![]() | 8858 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | ||
![]() | Y4028100R000T0C | 288.5770 | ![]() | 5455 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | 100ohm | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |
![]() | Y4028250R000V0I | 308.4840 | ![]() | 7416 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |
Y4028100K000V0I | 329.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||
Y4028149R831V0I | 308.4840 | ![]() | 5975 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||
![]() | Y4028100K000T0C | 288.5770 | ![]() | 2526 | 0.00000000 | वीपीजी पनmuraur प | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | बहुमूलक | प-k-इन rabanama | डीएमएमएस | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम