दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | विशेष विवरण | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | एमओ -100 -लीड | 40.9900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | कसना | - | थोक | शिर | विशेष | सराय | मो -100 | - | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 9030.90.8923 | 1 | ||||
![]() | BU-72-9 | 0.5000 | ![]() | 5302 | 0.00000000 | R मुल इलेक | बीयू | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | BU-72 | सींग, सफेद | Raurturach lect: BU-70, BU-70C, BU-70CS, BU-70S | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Q6518802 | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | |
WSXS-I2CBUS TD | - | ![]() | 5952 | 0.00000000 | अराध | Wavesurfer® | थोक | शिर | शिलालेख | कड़ा | वेवthurrair r श | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 3A992A | 9030.20.1000 | 1 | |||||
![]() | 20989 | - | ![]() | 5501 | 0.00000000 | गthirीनली कमcun युनिकेशंस | 930XC | थोक | शिर | विशेष | केबल, यूएसबी | 930xc thir शthirna | - | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | Flk-lens/wild2 | 1.0000 | ![]() | 4356 | 0.00000000 | तमाम | ती | थोक | शिर | विशेष | लेंस | तमाम | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 4335361 | Ear99 | 9027.90.5995 | 1 | ||
![]() | कनम-सीवी 401 401 | 779.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | कmurवु® सीवी सीवी सीवी | थोक | शिर | विशेष | Rauraurach खिड़की | तमाम | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9027.90.5995 | 1 | |||
![]() | WS3K-MSO | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अराध | Wavesurfer® 3000 | कड़ा | शिर | शिलालेख | WS3K | कड़ा | Wavesurfer® 3000 SAUTHARAN | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 3A992G | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | Dxx30-pt | - | ![]() | 8656 | 0.00000000 | अराध | वेवलिंक ™ | कड़ा | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | Dxx30 | तंग | वेवलिंक ™ | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | PACC-LD004 | 170.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अराध | एचएफपी | कसना | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | पीएसीसी-पीएसीसी | सराय | अँगुला | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
PK106-5 | 10.0000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | अराध | पीपी | कसना | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | PK106 | सराय | तिहाई | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||||
![]() | S फ -700hth -1 | 766.9900 | ![]() | 7191 | 0.00000000 | तमाम | 700 सराय | थोक | शिर | विशेष | नली | S फmi -700htpk | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 2811795 | Ear99 | 8467.99.0190 | 1 | ||
![]() | C799 | 203.9900 | ![]() | 7174 | 0.00000000 | तमाम | 750 | थोक | शिर | विशेष | तमाम | सन्निक 75x पचरा | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 4021731 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | ||
![]() | BP7240 | 250.9900 | ![]() | 4287 | 0.00000000 | तमाम | 750 | थोक | शिर | विशेष | Reyrी पैक | सन्निक 75x पचरा | लिथियम लिथियम (ली-आयन) | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 4022220 | Ear99 | 8507.80.8200 | 1 | ||
![]() | SP6000 | - | ![]() | 1207 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | विशेष | शिर | सरायम | - | - | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | ES-162P4-2 | 508.9900 | ![]() | 6971 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | बहुमूलक | S स किट किट, 4-पोल | जियो rurch ग गradaura टेस | Vayrauraum के 3- rur 4-पोल फॉल फॉल फॉल फॉल rurने की की आवश फॉल फॉल | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 4359389 | Ear99 | 9030.89.0100 | 1 | ||
![]() | Flk-Xethernet 5m | - | ![]() | 3063 | 0.00000000 | तमाम | ती | कड़ा | शिर | विशेष | केबल, rurनेट | तमाम | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |||
![]() | FLK-XSUBWINDOW | - | ![]() | 5713 | 0.00000000 | तमाम | ती | कड़ा | शिर | विशेष | तंग | तमाम | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 4575116 | शिर | 1 | |||
![]() | Flk-Xcalibration | - | ![]() | 7853 | 0.00000000 | तमाम | ती | कड़ा | शिर | विशेष | तंग | तमाम | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 4575125 | शिर | 1 | |||
![]() | WS10-rack | - | ![]() | 2093 | 0.00000000 | अराध | Wavesurfer® | कड़ा | शिर | शिलालेख | रोटी | वेवthurrair r श | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
![]() | CT2714 | 14.0000 | ![]() | 8360 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | तमाम | किलोश | 1 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | CT3195 | 11.6500 | ![]() | 7555 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | कांपना | अँगुला | 1 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||
![]() | CT3214-02A | 17.3500 | ![]() | 7138 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | CT3214 | कांपना | अँगुला | 10 टुकड़े | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | ||
![]() | CT3653-8 | 0.8000 | ![]() | 127 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | CT3653 | कसना | किलोश | 1 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | ||
![]() | CT3723 | - | ![]() | 6585 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | एसी अनुकूलक | किलोश | 120 ~ 240VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | CT3957-EU | 17.8500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | CT3957 | एसी अनुकूलक | किलोश | 230VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | ||
![]() | 1196 | 901.3700 | ![]() | 9522 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | विशेष | तमाम | Rayrएफ टthirेसिंग | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 9031.90.9195 | 1 | ||||
![]() | 2200 | - | ![]() | 6323 | 0.00000000 | 3 मी | तंग | थोक | शिर | विशेष | 2200 | तमाम | तंग | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 4202.92.9100 | 1 | ||
![]() | 9026 | 148.4400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 3 मी | तंग | थोक | शिर | विशेष | केबल | तंग | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | PK1-5MM-125 | - | ![]() | 1076 | 0.00000000 | अराध | पीपी | थोक | शिर | Rayrautun कcun, लीड, लीड | पीके 1-5 एम | तिहाई | तिहाई | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | तृणक | 109.9900 | ![]() | 3312 | 0.00000000 | तमाम | फmun | कड़ा | शिर | विशेष | हेडसेट | तमाम | कांपना | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 4603258 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम