दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | तमाम | तमाम | रत्न | अफ़सस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराफक रन (amps) | किलोश | तमाम | अफ़रप | तमाम | रुपया | तंग - टिप | तमामय - ए। |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TP40/NAP | - | ![]() | 1674 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | तंग | शिर | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FI1000-LC-TIP | - | ![]() | 2164 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | - | तंग | शिर | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | R1130 | 13.0000 | ![]() | 97 | 0.00000000 | रोटी | - | रोटी | शिर | - | कैट III 1000V, कैट IV 600V | कांपोरी | तमाम | 1 जोड़ी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2867-R1130 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | 10 ए | 1000V | 4.700 "(119.38 मिमी) | तेज टिप | - | अफ़सिअली | 0.800 "(20.32 मिमी) | - | ||
![]() | CT3974B-2 | - | ![]() | 7916 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | कैट III 1000V, कैट IV 600V | CT3974 | कांपोरी | तमाम | 1 तंग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1768-CT3974B-2 | शिर | 10 | 10 ए | 600V, 1000V | 2.960 "(75.18 मिमी) | अफ़स्या | - | अफ़सिअली | 0.748 "(19.00 मिमी) | सवार | ||
![]() | CT3941B | 29.6500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | - | - | CT3941 | - | तमाम | 1 जोड़ी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1768-CT3941b | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | अफ़स | - | 0.080 "(2.00 मिमी) rana युक kthamay | - | - | ||
![]() | CT3940B-0 | - | ![]() | 8988 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | - | - | CT3940 | - | तंग करना | 1 तंग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1768-CT3940B-0 | शिर | 5 | - | - | अफ़स | - | 0.080 "(2.00 मिमी) rana युक kthamay | - | - | |||
![]() | CT3945B | 13.2500 | ![]() | 3051 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | - | CT3945 | - | तमाम | 1 जोड़ी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1768-CT3945B | Ear99 | 8536.90.4000 | 5 | 5 ए | 33VAC, 70VDC | - | सोरक | - | केले प | - | सवार | |
![]() | CT3940B-2 | - | ![]() | 7861 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | - | - | CT3940 | - | तमाम | 1 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1768-CT3940B-2 | शिर | 5 | - | - | अफ़स | - | 0.080 "(2.00 मिमी) rana युक kthamay | - | - | |||
![]() | TOP039H04/100G-L35.9 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039H04/100G-L35.9 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | अफ़मत्री - - किलोफ़रस, 0.016 "(0.40 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP187I40/250G | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP187 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP187 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP187I40/250G | Ear99 | 8538.90.0000 | 3,000 | 5 ए | - | 1.423 ”(36.15 मिमी) | अफ़मत्री - - शयरा, 0.157 "(4.00 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039S04/100G-L36.62 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039S04/100G-L36.62 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | क्योरसबरी - - शेरलस, 0.016 "(0.40 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top187i40/400g | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP187 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP187 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-top187i40/400g | Ear99 | 8538.90.0000 | 3,000 | 5 ए | - | 1.423 ”(36.15 मिमी) | अफ़मत्री - - शयरा, 0.157 "(4.00 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP156E40/400g | 2.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP156 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP156 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP156E40/400G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 5 ए | - | 1.330 "(33.78 मिमी) | स स टिप टिप - कप हेड, 0.157 "(4.00 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP125F17/400 SAUTARAUTHY | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP125 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP125 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP125F17/400G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.300 ”(33.02 मिमी) | सthaurिंग टिप - सुई सुई सि सि सि सि सि सि सि | अफ़मत्री, शर | - | 0.329 "(8.35 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top156i40/400g | 2.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP156 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP156 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP156I40/400G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 5 ए | - | 1.330 "(33.78 मिमी) | अफ़मत्री - - शयरा, 0.157 "(4.00 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039C04/100G-L33.5 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039C04/100G-L33.5 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | अफ़मत्री - - शयरा, 0.016 "(0.40 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039W04/100G-L33.5 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039W04/100G-L33.5 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | सthaurिंग टिप - rur हेड, 0.016 "(0.40 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039WN040/100G-L33.5 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039WN040/100G-L33.5 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | सthaurिंग टिप - डबल डबल rir the, 0.016 "(0.40 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top125i25/200g | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP125 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP125 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP125I25/200g | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.300 ”(33.02 मिमी) | अफ़मत्रा | अफ़मत्री, शर | - | 0.329 "(8.35 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039A04/100G-L36.62 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039A04/100G-L36.62 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | क्योरसबरी - - शेरलस, 0.016 "(0.40 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039S052/100G-L36.62 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039S052/100G-L36.62 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | क्योरसबरी - - शेरलस, 0.020 "(0.52 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP156F20/200g | 2.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP156 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP156 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP156F20/200g | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 5 ए | - | 1.330 "(33.78 मिमी) | सthaurिंग िंग - सुई सि सि सि सि सि सि सि सि | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top125i17/400g | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP125 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP125 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP125I17/400g | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.300 ”(33.02 मिमी) | अफ़मत्री - - शयरा, 0.067 "(1.70) | अफ़मत्री, शर | - | 0.329 "(8.35 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP125A30/250G | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP125 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP125 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP125A30/250G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.300 ”(33.02 मिमी) | सthaurिंग टिप - rayran हेड, 0.118 "(3.00 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.329 "(8.35 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP039E064/100G-L35.9 | 3.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP039 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP039 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP039E064/100G-L35.9 | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | स स टिप टिप - कप हेड, 0.025 "(0.64 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.175 "(4.45 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top187i28/400g | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP187 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP187 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-top187i28/400g | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 5 ए | - | 1.423 ”(36.15 मिमी) | अफ़मत्री - किलहमर, 0.11 "(2.8 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top156i40/500g | 2.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP156 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP156 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP156I40/500G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 5 ए | - | 1.330 "(33.78 मिमी) | अफ़मत्री - - शयरा, 0.157 "(4.00 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.348 "(8.85 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | TOP125E25/250G | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP125 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP125 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP125E25/250G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.300 ”(33.02 मिमी) | स स टिप टिप - कप हेड, 0.098 "(2.50 मिमी) | अफ़मत्री, शर | - | 0.329 "(8.35 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | Top125i25/100g | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़स | TOP125 | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 120 ° C | - | TOP125 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2376-TOP125I25/100G | Ear99 | 8538.90.0000 | 100 | 3 ए | - | 1.300 ”(33.02 मिमी) | अफ़मत्रा | अफ़मत्री, शर | - | 0.329 "(8.35 मिमी) | सthu, rayrिलियम rayr, randa rabanaura | |
![]() | 206-808 | 10.8200 | ![]() | 8203 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | - | - | - | - | 2 टुकड़े | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | - | - | तंग | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम