दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | अफ़रप | तंग करना | अफ़स्या | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | वोलmume - आउटपुट | सराफक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60M5021-2S | 5.0000 | ![]() | 4857 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 60M5021 | सराय | 15.880 "एल X 13.880" lestunth X 20.780 "एच (403.35 मिमी x 352.55 मिमी x 527.81 मिमी)) | सराय | 240VAC, 480VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 28 ए (15.7kva) | ||
![]() | M5021C-2S | - | ![]() | 5884 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | सराय | 21.560 "एल x 20.000" डबmuntugh X 14.120 "एच (547.62 मिमी x 508.00 मिमी x 358.65 मिमी) | सराय | 240VAC, 480VAC | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 28 ए (15.7kva) | |||
![]() | 5M2510-3 | 5.0000 | ![]() | 9355 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 2500 | थोक | शिर | अँगुला | 5M2510 | सराय | 8.690 "एक lectun। | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.6000 | 1 | 120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC | 75A (10.5kva) | ||
![]() | 60M6020-16PS | 38.0000 | ![]() | 9494 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 6000 | थोक | शिर | अँगुला | 60M6020 | सराय | - | सराय | 240VAC, 480VAC | - | रोहस अफ़मार | तंग | 0000.00.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 280A (156.8kva) | |||
![]() | 30M5011-3Y | 9.0000 | ![]() | 6099 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 30M5011 | सराय | 15.870 "एल एल lest 13.880" डबthauthut lectus 25.840 "एच (403.10 मिमी x 352.55 मिमी x 656.34 मिमी) | सराय | 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 280VAC | 50 ए (24.2kva) | ||
![]() | 15M5011-6PS | 16.0000 | ![]() | 7689 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 15M5011 | सराय | 46.770 "एक एल lect 15.870" डबthauthut एक880 "एच (1187.96 मिमी x 403.10 मिमी x 352.55 मिमी) | सराय | 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 280VAC | 150A (42KVA) | ||
![]() | 1210BCT | 630.0000 | ![]() | 2766 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1200 | थोक | शिर | अँगुला | 1210 बी | सराय | ६.३१० "एक एक exp ४६२०" डबchautus एक elch ४४४० "एच (१६०.२ मिमी मिमी x 117.35 मिमी x 112.78 मिमी)) | सराय | 120VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC | 12a (1.44kva) | ||
![]() | 6020e-4ps | 14.0000 | ![]() | 8803 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 6000 | थोक | शिर | अँगुला | 6020 | सराय | 25.000 "एल x 22.270" डबthautun X 54.750 "एच (635.00 मिमी x 565.666 मिमी x 1390.65 मिमी) | सराय | 240VAC, 480VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 480VAC, 560VAC | 70A (39.2KVA) | ||
![]() | 1520C-3 | - | ![]() | 2338 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1500 | थोक | शिर | अँगुला | सराय | 7.030 "एक lect.250 7.250 ' | सराय | 240VAC, 480VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 9.5a (9.21kva) | |||
![]() | FV15M6020E-6Y | 23.0000 | ![]() | 9102 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | * | थोक | शिर | FV15M6020E | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Q9972079 | Ear99 | 8504.31.6000 | 1 | ||||||||
![]() | 30M5021-2S | 5.0000 | ![]() | 7715 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 30M5021 | सराय | 15.880 "एल X 13.880" lestunth X 20.780 "एच (403.35 मिमी x 352.55 मिमी x 527.81 मिमी)) | सराय | 240VAC, 480VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 28 ए (15.7kva) | ||
![]() | FV60M5021E-6Y | - | ![]() | 6650 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | सराय | 25.000 "एल x 22.270" डबthautun X 52.500 "एच (635.00 मिमी x 565.666 मिमी x 1333.50 मिमी) | सराय | 240VAC, 480VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0040 | 1 | 480VAC, 560VAC | 56A (54.3kva) | |||
![]() | 60M5011E-6P | 17.0000 | ![]() | 3136 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 60M5011 | सराय | 25.000 "एल x 22.270" डबthautun X 52.500 "एच (635.00 मिमी x 565.666 मिमी x 1333.50 मिमी) | सराय | 120VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 140VAC | 300A (42KVA) | ||
![]() | 30M5011E-6PS | 18.0000 | ![]() | 4701 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 30M5011 | सराय | 25.000 "एल x 22.270" डबthautun X 52.500 "एच (635.00 मिमी x 565.666 मिमी x 1333.50 मिमी) | सराय | 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 280VAC | 150A (42KVA) | ||
![]() | 5M5021-2D | 5.0000 | ![]() | 4241 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 5M5021 | सराय | 20.780 "एल X 15.870" lestunth X 13.880 "एच (527.81 मिमी x 403.10 मिमी x 352.55 मिमी) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 240VAC, 280VAC | 28 ए (13.6kva) | ||
![]() | 30M1010BCT | 2.0000 | ![]() | 6193 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1000 | थोक | शिर | अँगुला | 30M1010 | सराय | 7.440 "एक एक lect .250" डबthauth X 12.790 "एच (188.98 मिमी x 184.15 मिमी x 324.87 मिमी)) | सराय | 120VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 452-1038 | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 140VAC | 10a (1.4kva) | |
![]() | 60M1020B | 2.0000 | ![]() | 3060 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1000 | थोक | शिर | अँगुला | 60M1020 | सराय | 7.440 "एक एक lect .250" डबthaum एक elcus 10.950 "एच (188.98 मिमी x 184.15 मिमी x 278.13 मिमी)) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 452-1051 | Ear99 | 8504.31.4065 | 1 | 240VAC, 280VAC | 3.5A (0.98KVA) | |
![]() | 6011ct-2s | - | ![]() | 4007 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 6000 | थोक | शिर | अँगुला | सराय | 15.000 "एल x 17.940" डबmuthun X 14.120 "एच (381.00 मिमी x 455.68 मिमी x 358.65 मिमी) | सराय | 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 60a (16.8kva) | |||
![]() | 52LA-S | - | ![]() | 6250 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | - | थोक | शिर | अँगुला | सराय | 3.189 "एल एक lect 2.689" डबthauth एक elcuth ell28 "एच (81.00 मिमी x 68.30 मिमी x 89.60 मिमी) | सराय | 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | 15M6020-4p | 13.0000 | ![]() | 4690 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 6000 | थोक | शिर | अँगुला | 15M6020 | सराय | 34.750 "एल X 15.690" lestunth X 14.130 "एच (882.65 मिमी x 398.53 मिमी x 358.90 मिमी)) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 140A (39.2KVA) | ||
![]() | 6020-4p | 11.0000 | ![]() | 1830 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 6000 | थोक | शिर | अँगुला | 6020 | सराय | 30.380 "एल एल lectus 17.500" lescuntun एक elcut 13.880 "एच (771.65 मिमी x 444.50 मिमी x 352.55 मिमी) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 140A (39.2KVA) | ||
![]() | 15M1210B-2 | 2.0000 | ![]() | 5314 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1200 | थोक | शिर | अँगुला | 15M1210 | सराय | 7.440 "एक एक lect .250" डबthaum एक elcut 15.400 "एच (188.98 मिमी x 184.15 मिमी x 391.16 मिमी) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 452-1077 | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 240VAC | 12a (2.88kva) | |
![]() | 1520-2 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1500 | थोक | शिर | अँगुला | सराय | 7.030 "एक lectus 7.250" lescuntum एक elcut 10.570 "एच (178.56 मिमी x 184.15 मिमी x 268.48 मिमी)) | सराय | 120VAC, 240VAC, 480VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 240VAC, 280VAC, 480VAC, 560VAC | 9.5A (5.32kva) | |||
![]() | 60M5011E-3P | 12.0000 | ![]() | 5576 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 60M5011 | सराय | 25.000 "एल X 22.270" डबthautun X 33.500 "एच (635.00 मिमी x 565.666 मिमी x 850.90 मिमी) | सराय | 120VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 140VAC | 150A (21KVA) | ||
![]() | 30M5021-2D | 5.0000 | ![]() | 5918 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 30M5021 | सराय | 20.780 "एल X 15.870" lestunth X 13.880 "एच (527.81 मिमी x 403.10 मिमी x 352.55 मिमी) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 240VAC, 280VAC | 28 ए (13.6kva) | ||
![]() | 30M1010B | 1.0000 | ![]() | 7981 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 1000 | थोक | शिर | अँगुला | 30M1010 | सराय | 7.440 "एक एक lect .250" डबthaum एक elcus 10.950 "एच (188.98 मिमी x 184.15 मिमी x 278.13 मिमी)) | सराय | 120VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 452-1026 | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 140VAC | 10a (1.4kva) | |
![]() | FV60M6020E-18Y | 47.0000 | ![]() | 8179 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | तमाम | थोक | शिर | अँगुला | FV60M6020E | सराय | 17.500 "एक आउंटस 42.374" lescuntun एक e एक48.437 "एच (444.50 मिमी x 1076.30 मिमी x 1230.30 मिमी) | सराय | 240VAC, 480VAC | - | रोहस अफ़मार | तंग | 0000.00.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 210A (203.4kva) | |||
![]() | 15M5011CT-2S | 6.0000 | ![]() | 6476 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 15M5011 | सराय | 21.560 "एल x 20.000" डबmuntugh X 14.120 "एच (547.62 मिमी x 508.00 मिमी x 358.65 मिमी) | सराय | 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 280VAC | 50 ए (14kva) | ||
![]() | 2510-3 | 3.0000 | ![]() | 8567 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 2500 | थोक | शिर | अँगुला | 2510 | सराय | 8.650 "एक lectus 8.750" डबthautun एक elch एक | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC | 75A (10.5kva) | ||
![]() | 6020CT-2D | 7.0000 | ![]() | 6643 | 0.00000000 | सth -rircamanauna उत | 6000 | थोक | शिर | अँगुला | 6020 | सराय | 15.000 "L x 15.750" W x 14.120 "H (381.00 मिमी x 400.05 मिमी x 358.65 मिमी) | सराय | 120VAC, 240VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 35a (16.9kva) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम