दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | Rayr पद | सराय से अवाक - awg | रत्न | तमाम | सराय शेर के दावत - मिमी - मिमी - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5991111615 | 900.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | एसएचएस | थोक | शिर | - | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | तंग | तमाम | 16-20 AWG | तमाम | कनबेरस | ||||
![]() | 599-11-11-622 | 1.0000 | ![]() | 8269 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | एसएचएस | थोक | शिर | - | 599-11-11 | तमाम | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ऐपthurur - बेंच प प प के के के के लिए | तमाम | 16-18 AWG | ||||
![]() | CCC8281 | 155.6079 | ![]() | 5719 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | तंग | तमाम | - | तमाम | कनबेरस | - | ||
![]() | CCC2561 | 155.6079 | ![]() | 1545 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8205.59.5560 | 100 | - | |||||||
![]() | CCC2561/1 | 280.9512 | ![]() | 8457 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | तंग, rayrएफ - एन एन | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | तंग | तमाम | - | तमाम | कनबेरस | - | ||
![]() | VTC2511 | 163.0498 | ![]() | 1697 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8205.59.5560 | 100 | - | |||||||
![]() | DCC0908 | 138.3196 | ![]() | 5784 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | तंग, rayrएफ - बीएनसी, टीएनसी, टीएनसी | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | तंग | तमाम | - | तमाम | कनबेरस | - | ||
![]() | PCC0308 | 282.4020 | ![]() | 4538 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | तंग, rayrएफ - एसएमए, एसएमबी, एसएमबी | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | तंग | तमाम | - | तमाम | सरायस | - | ||
DCC1113 | 227.4560 | ![]() | 7085 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | कसना | शिर | - | तंग, rayrएफ - बीएनसी, टीएनसी, टीएनसी | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8203.20.6060 | 25 | तंग | तमाम | - | तमाम | कनबेरस | - | |||
![]() | CTM3500 | 86.1732 | ![]() | 4587 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | तंग, rayrएफ - एफ एफ | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | तंग | तमाम | - | अफ़स्या | कनबेरस | - | ||
5991111616 | 900.6700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | एसएचएस | थोक | शिर | - | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | तंग | तमाम | 16-18 AWG | तमाम | कनबेरस | ||||
![]() | 580-04-00-043 | 722.0200 | ![]() | 2571 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | 580-04-00 | R सीपी 0.6 ray 1.5 raba टruch | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | तंग | तमाम | - | अफ़स्या | कनबेरस | - | |
![]() | CTV6810 | 216.1101 | ![]() | 8346 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8205.59.5560 | 100 | - | |||||||
![]() | Vct1113 | 69.7668 | ![]() | 3811 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | तंग, rayrएफ - बीएनसी, टीएनसी, टीएनसी | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | तंग | तमाम | - | तमाम | कनबेरस | - | ||
![]() | CTM3501 | 68.3386 | ![]() | 7193 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | - | |||||||
![]() | 599-11-11-621 | 1.0000 | ![]() | 7892 | 0.00000000 | सिनच इल्कस | एसएचएस | थोक | शिर | - | 599-11-11 | तमाम | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ऐपthurur - बेंच प प प के के के के लिए | तमाम | 16-20 AWG |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम