दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | तमाम | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATB322524-0110-T000 | 0.8300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | अफ़सतर | ATB3225 | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.100 "(2.54 मिमी) | सतह rurcur | ज़ीनन फ | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.2000 | 1,000 | 7 µh | |||||
![]() | CTX310409-R | - | ![]() | 9301 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | - | थोक | शिर | 0.650 "एल x 0.827" डब50 (16.50 मिमी x 21.00 मिमी) | 0.217 "(5.50 मिमी) | सतह rurcur | सीसीएफएल सीसीएफएल बिजली आपू आपू | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.50.4000 | 70 | 20 µh | |||||
CTX410809-R | - | ![]() | 1982 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | - | थोक | शिर | 0.650 "एल x 0.827" डब50 (16.50 मिमी x 21.00 मिमी) | 0.280 "(7.10 मिमी) | सतह rurcur | सीसीएफएल सीसीएफएल बिजली आपू आपू | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.2000 | 49 | 16 µh | ||||||
![]() | 08338 | - | ![]() | 9213 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | - | - | - | सराय | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.4035 | 1 | ||||
![]() | CTX110602-R | - | ![]() | 9452 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | - | थोक | शिर | - | - | सतह rurcur | सीसीएफएल सीसीएफएल बिजली आपू आपू | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.4035 | 70 | 13 µh | |||||
![]() | CTX210409-R | - | ![]() | 2322 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | - | थोक | शिर | 0.650 "एल x 0.827" डब50 (16.50 मिमी x 21.00 मिमी) | 0.217 "(5.50 मिमी) | सतह rurcur | सीसीएफएल सीसीएफएल बिजली आपू आपू | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.4035 | 70 | 20 µh | |||||
![]() | CTX210603-R | - | ![]() | 2582 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | - | थोक | शिर | 0.650 "एल x 0.827" डब50 (16.50 मिमी x 21.00 मिमी) | 0.217 "(5.50 मिमी) | सतह rurcur | सीसीएफएल सीसीएफएल बिजली आपू आपू | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.50.4000 | 70 | 44 µh | |||||
67129300 | 2.2300 | ![]() | 200 | 0.00000000 | अफ़सतर | - | - | Sic में बंद r क rur kay | 0.365 "एल X 0.639" डबthutum (9.26 मिमी x 16.24 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | होल के kaytaumauth से | तेरमक्यू टी 1 अफ़म | - | - | तंग | Ear99 | 8504.31.4035 | 500 | |||||||
![]() | S22160 | 5.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.385 "एक एल lect ० ०.६५०" lescunt (9.78 मिमी x 16.51 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | होल के kaytaumauth से | CS8401, 8402, 8411 THER 8412 | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8533.31.0000 | 400 | 225 µh | |||||
![]() | CTX210657TR-R | - | ![]() | 9930 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.565 "एल x 0.567" डबmuntur (14.35 मिमी x 14.40 मिमी) | 0.315 "(8.00 मिमी) | सतह rurcur | सीसीएफएल सीसीएफएल बिजली आपू आपू | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.2000 | 200 | 26 µh | |||||
HX5019FNL | 10.6700 | ![]() | 155 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | नली | शिर | 0.780 "एक एल lectus 0.750" डबthaun यू (19.81 मिमी x 19.05 मिमी) | 0.772 "(19.60 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 25 | 350 µh | |||||
![]() | PH9400.655ANLT | 5.7500 | ![]() | 1009 | 0.00000000 | पल e इलेक | PH9400 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.657 "of x 0.500" lemuthum (16.70 मिमी x 12.70 मिमी) | 0.559 "(14.20 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 150 | 1.62 एमएच | ||||
PH9084.043NLT | 1.5096 | ![]() | 5806 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.211 "(5.35 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 1,000 | |||||||
![]() | PG1427.001NL | - | ![]() | 3240 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | नली | शिर | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 75 | 780 µh | |||||
![]() | PG1427.002NL | - | ![]() | 4530 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | नली | शिर | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 75 | 780 µh | |||||
![]() | PG1427.002NLT | 1.1809 | ![]() | 9322 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 1,000 | 780 µh | |||||
![]() | PG1427.003NLT | 2.2400 | ![]() | 3124 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 1,000 | 1.6 एमएच | |||||
![]() | PG1427.004NLT | 1.1394 | ![]() | 3895 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 1,000 | 820 µh | |||||
PH9384.021NLT | 2.8000 | ![]() | 434 | 0.00000000 | पल e इलेक | PH9384 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.492 "एल x 0.362" डबmuthut (12.50 मिमी x 9.20 मिमी) | 0.299 "(7.60 मिमी) | सतह rurcur | Max253 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 400 | 538 µh | |||||
PH9384.035NL | - | ![]() | 9249 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | नली | शिर | 0.299 "(7.60 मिमी) | सतह rurcur | Max253 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 80 | 680 µh | ||||||
PH9384.089NLT | 2.8000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | पल e इलेक | PH9384 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.492 "एल x 0.362" डबmuthut (12.50 मिमी x 9.20 मिमी) | 0.299 "(7.60 मिमी) | सतह rurcur | Max253 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.31.2000 | 400 | 538 µh | |||||
![]() | 78253/35 सी | 2.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़सतरा तंग | 78253 | नली | शिर | 0.375 "एल X 0.354" डबmuthut (9.52 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 78253 | Max253 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.31.4035 | 50 | 380 µh | |||
![]() | 782100/35JVC-R | 2.4500 | ![]() | 4434 | 0.00000000 | अफ़सतरा तंग | 782100 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.500 "एल x 0.354" किलमस (12.70 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | सतह rurcur | 782100 | PE22100 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8504.31.2000 | 500 | 203 µh | ||||
![]() | 782100/55JVC | 3.1000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | अफ़सतरा तंग | 782100 | नली | शिर | 0.500 "एल x 0.354" किलमस (12.70 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | सतह rurcur | 782100 | PE22100 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 811-3805 | Ear99 | 8504.31.2000 | 50 | 335 µh | |||
![]() | 21033812817 | 39.3100 | ![]() | 54 | 0.00000000 | तमाम | एम 12 | थोक | शिर | 0.754 "अराय (19.15 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | सतह rurcur | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1195-7263 | Ear99 | 8536.69.4020 | 60 | |||
![]() | 21033812818 | 44.5600 | ![]() | 8457 | 0.00000000 | तमाम | एम 12 | थोक | शिर | 0.754 "अराय (19.15 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | सतह rurcur | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1195-7264 | Ear99 | 8536.69.4020 | 60 | |||
![]() | 21033812823 | 45.1800 | ![]() | 7544 | 0.00000000 | तमाम | एम 12 | थोक | शिर | 0.754 "अराय (19.15 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | सतह rurcur | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1195-7265 | Ear99 | 8536.69.4020 | 60 | |||
![]() | 21033814822 | 45.9600 | ![]() | 7778 | 0.00000000 | तमाम | एम 12 | थोक | शिर | 0.754 "अराय (19.15 मिमी) | सतह rurcur | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1195-7267 | Ear99 | 8536.69.4020 | 30 | ||||
![]() | PE-8271QNL | - | ![]() | 9934 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | PE-8271QNLT | - | ![]() | 8807 | 0.00000000 | पल e इलेक | - | थोक | शिर | - | सराय | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम