दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MVD258-5-V | 5.2712 | ![]() | 3196 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-MVD258-5-V | 100 | |||
![]() | MV132-3,81-VL | 0.7954 | ![]() | 6684 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-MV132-3,81-VL | 200 | |||
![]() | CA602/10S | 0.5450 | ![]() | 2030 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CA602/10S | 10 | |||
![]() | Fii0812 | 9.9263 | ![]() | 3499 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-FII0812 | 100 | |||
![]() | MVS175-7,62-hl | 1.8988 | ![]() | 6027 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-MVS175-7,62- एचएल | 100 | |||
![]() | SPCT140/1002000/5AVA15CL0.5 | 46.0700 | ![]() | 4058 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-SPCT140/1002000/5AVA15CL0.5 | 1 | |||
![]() | 39.8507 | 8.3126 | ![]() | 9974 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-39.8507 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | ALDF12S4-M12S4-02BV3S | 28.2300 | ![]() | 5488 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-ALDF12S4-M12S4-02BV3S | 1 | |||
![]() | 608.7000.079 | 100.0800 | ![]() | 1132 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-608.7000.079 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | CBI-DPYCONN500 | 57.4500 | ![]() | 7014 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CBI-DPYCONN500 | 1 | |||
![]() | 08317624465 | 66.2100 | ![]() | 5508 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-08317624465 | 1 | |||
![]() | CYM5-2F12S4N0 | 17.0000 | ![]() | 8771 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CYM5-2F12S4N0 | 1 | |||
![]() | 602.3000.052 | 100.2300 | ![]() | 3511 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-602.3000.052 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | Cenc4/bu | 0.5480 | ![]() | 5678 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CENC4/BU | 50 | |||
![]() | MC-50A-DC48V | 144.1600 | ![]() | 6284 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-MC-50A-DC48V | 1 | |||
![]() | 08361841150 | 293.2000 | ![]() | 9505 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-08361841150 | 1 | |||
![]() | SHM08-7,62 | 4.6945 | ![]() | 3971 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-SHM08-7,62 | 100 | |||
![]() | Cts6u/o | 1.1110 | ![]() | 3933 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CTS6U/O | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | 38.2716 | 7.0810 | ![]() | 6992 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-38.2716 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | |
![]() | MMT252-10-V | 1.0100 | ![]() | 5520 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-MMT252-10-V | 100 | |||
![]() | 39.4111 | 6.9300 | ![]() | 4667 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-39.4111 | 50 | |||
![]() | CDF12S4-M12S4-05BP34 | 16.9100 | ![]() | 1908 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CDF12S4-M12S4-05BP34 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 1206370 | 9.6046 | ![]() | 4019 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-1206370 | 150 | |||
![]() | Cxdl2.5 (is)/y | 2.8062 | ![]() | 6076 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-cxdl2.5 (is)/y | 50 | |||
![]() | 605.1201.006 | 38.2300 | ![]() | 3156 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-605.1201.006 | 1 | |||
![]() | SHM03-3,81-F | 1.8544 | ![]() | 7847 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-SHM03-3,81-F | 100 | |||
![]() | Cf4sp/bl | 4.7552 | ![]() | 9906 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-cf4sp/bl | 50 | |||
![]() | 38.2410 | 3.3814 | ![]() | 2042 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-38.2410 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | GMH4 | 0.6590 | ![]() | 4114 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-GMH4 | 100 | |||
![]() | MV1510-5,08- एच | 4.4541 | ![]() | 9899 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-MV1510-5,08- एच | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम