दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSMQ-C191-UX0R1 | - | ![]() | 8885 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 516-PSMQ-C191-UX0R1 | शिर | 1 | ||||||
![]() | AEL1004-13CC3G | - | ![]() | 8374 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | 4 (72 घंटे) | शिर | 0000.00.0000 | 500 | |||||
![]() | 3432kmlg | 2.6325 | ![]() | 5782 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 4 (72 घंटे) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 500002727 | - | ![]() | 6509 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 81 | ||||
![]() | BCM88025A0KFSBG | - | ![]() | 5396 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM88025 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM43236SA01 | - | ![]() | 6678 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM43236 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM53285MIPB | - | ![]() | 4468 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM53285 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM65920IFSBG | - | ![]() | 3916 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM65920 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 60 | ||
![]() | BCM5655IPBG | - | ![]() | 4206 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM5655 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 21 | ||
![]() | BCM6838SO01 | - | ![]() | 9588 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM6838 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BCM88239C0KFSBG | - | ![]() | 9379 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 12 | ||||
![]() | BL81000 | - | ![]() | 5258 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BCM957304A3043CC | - | ![]() | 8376 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | BCM68389SB00 | - | ![]() | 9022 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM68389 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM55030SE01 | - | ![]() | 8475 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM55030 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 500001437 | - | ![]() | 8582 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 108 | ||||
![]() | BCM61650IFB1G | - | ![]() | 5103 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 1 | ||||
![]() | BCM53342A0IFSBLG | 127.5975 | ![]() | 3154 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM53342 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 252 | |||
![]() | 05-25699-00 | - | ![]() | 8975 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | 05-25699 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 4A994J | 8471.80.1000 | 5 | ||
![]() | AU1340-667MTJA2 | - | ![]() | 9782 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 60 | ||||
![]() | BCM85060LIFSBG | - | ![]() | 7156 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM85060 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 27 | ||
![]() | 500002715 | - | ![]() | 4743 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 120 | ||||
![]() | BCM6510IPB | - | ![]() | 7926 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 40 | |||||
![]() | BCM957302M3021CBK | - | ![]() | 2694 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | 05-25688-00 | - | ![]() | 9859 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Lsi00461 | शिर | 5 | |||
![]() | BCM89611A2BFBG | 7.0200 | ![]() | 7465 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM89611 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1,820 | |||
![]() | QEDS-9593 | - | ![]() | 3078 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 3 (168 घंटे) | शिर | 0000.00.0000 | 90 | |||||
![]() | BCM55538SC01 | - | ![]() | 9332 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | शिर | शिर | BCM55538 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM53460A0KFEBG | 270.1155 | ![]() | 5357 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | BCM53460 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 3,528 | |||
![]() | सराय -986 -986 | - | ![]() | 5466 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | सराय -986 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम