दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तंग करना | सराय | शराबी | तमाम | कांपना | तमाम | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | Chana @ kthun | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APS4812B-LW100-R | 2.6400 | ![]() | 457 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | ए पी एस | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | ३.५ सिपाही | 1.969 "अराय (50.00 मिमी) | तमाम | 1.2 kHz | तंग | 30v पीपी | 65000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8531.80.9041 | 25 | ||||
![]() | AB2022A | 0.9500 | ![]() | 295 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 500 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | 2.2 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 80000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | ||||
![]() | Ab4129b-d | - | ![]() | 5540 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 2 कोहम | 1.614 "अराय (41.00 मिमी) | तमाम | 2.9 kHz | कोई नहीं | 20 वी पीपी | 200000pf @ 1kHz | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||
AB2720B-LW100-R | 1.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 300 ओम | 1.063 "अराय (27.00 मिमी) | तमाम | 2 kHz | तंग | 30v पीपी | 45000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1405 | Ear99 | 8531.80.9041 | 50 | ||||
AB4113B-LW100-R | 2.3000 | ![]() | 169 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 200 ओम | 1.614 "अराय (41.00 मिमी) | तमाम | 1.3 kHz | तंग | 30v पीपी | 150000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1409 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||
![]() | 7BB-35-3 | 0.8300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | सराय | 7 बीबी | थोक | तंग | - | 200 ओम | 1.378 "अराय (35.00 मिमी) | तमाम | 7 बीबी | 2.8 kHz | कोई नहीं | - | 30000pf @ 1kHz | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 490-7715 | Ear99 | 8531.80.9041 | 800 | ||
7BB-20-6C | 0.2244 | ![]() | 8684 | 0.00000000 | सराय | 7 बीबी | थोक | शिर | - | 500 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | शराबी | 7 बीबी | 6.3 kHz | तंग | - | 8500pf @ 1kHz | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8531.80.9041 | 1,800 | ||||
7BB-41-2C | 0.6269 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | सराय | 7 बीबी | थोक | तंग | - | 250 ओम | 1.614 "अराय (41.00 मिमी) | शराबी | 7 बीबी | 2.2 kHz | तंग | - | 24000pf @ 1kHz | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8531.80.9041 | 400 | ||||
7BB-15-6 | - | ![]() | 1712 | 0.00000000 | सराय | 7 बीबी | थोक | शिर | - | 800 ओम | 0.591 "अराय (15.00 मिमी) | तमाम | 7 बीबी | 6 kHz | कोई नहीं | - | 10000pf @ 1kHz | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8531.80.9041 | 8,000 | ||||
![]() | AB1541B-LW100-R | 1.0200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 1 कांप | 0.591 "अराय (15.00 मिमी) | तमाम | 4.1 kHz | तंग | 30v पीपी | 8000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||
![]() | AB3529BF-LW100-R | 2.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 500 ओम | 1.378 "अराय (35.00 मिमी) | शराबी | 2.9 kHz | तंग | 30v पीपी | 25000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1451 | Ear99 | 8531.80.9041 | 50 | |||
![]() | AB1548B-2 | - | ![]() | 6475 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | कसना | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 1 कांप | 0.591 "अराय (15.00 मिमी) | - | 4.8 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 11000pf @ 100Hz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1649 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | AB6505B | 2.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 2.559 "अराय (65.00 मिमी) | तमाम | 520 | कोई नहीं | 80v पीपी | 93000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1651 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||||
![]() | AB2025B-LWC30-R | 1.3524 | ![]() | 9096 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 500 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | 2.5 kHz | तंग | 30v पीपी | 80000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Q10667985 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | AB2020B-3 | - | ![]() | 7057 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 500 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | 2 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 90000pf @ 1kHz | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8531.80.9041 | 3,000 | |||||
![]() | CEB-44D06 | 2.0800 | ![]() | 599 | 0.00000000 | अफ़सीर | सीईबी | कसना | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 1 कांप | 1.732 "अराय (44.00 मिमी) | तमाम | CEB-44 | 600 परत | तंग | 20 वी पीपी | 70000pf @ 120Hz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 300 | ||
![]() | CEB-20D64 | 1.2500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अफ़सीर | सीईबी | कसना | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 350 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | CEB-20 | 6.5 kHz | तंग | 30v पीपी | 13000PF @ 120Hz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 600 | ||
![]() | KBS-13DA-12A | - | ![]() | 3360 | 0.00000000 | तमाम | KBS, KYOCERA | थोक | शिर | - | 700 ओम | 0.512 "अराय (13.00 मिमी) | तमाम | KBS-13DA | 12 kHz | कोई नहीं | - | 5000pf @ 1kHz | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | KBS-15DA-9A-2 | - | ![]() | 6927 | 0.00000000 | तमाम | KBS, KYOCERA | थोक | शिर | - | 600 ओम | 0.591 "अराय (15.00 मिमी) | तमाम | KBS-15DA | 10.5 kHz | कोई नहीं | - | 8000pf @ 1kHz | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | KBS-20DA-7A | - | ![]() | 5725 | 0.00000000 | तमाम | KBS, KYOCERA | थोक | शिर | - | 300 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | KBS-20DA | 6.6 kHz | कोई नहीं | - | 10000pf @ 1kHz | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | KBS-27DA-5G | - | ![]() | 8842 | 0.00000000 | तमाम | KBS, KYOCERA | थोक | शिर | - | 200 ओम | 1.063 "अराय (27.00 मिमी) | शराबी | KBS-27DA | 4.6 kHz | कोई नहीं | - | 20000pf @ 1kHz | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 250 | |||
![]() | KBS-35DA-3A | - | ![]() | 3838 | 0.00000000 | तमाम | KBS, KYOCERA | थोक | शिर | - | 350 ओम | 1.378 "अराय (35.00 मिमी) | तमाम | KBS-35DA | 2.9 kHz | कोई नहीं | - | 25000pf @ 1kHz | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | AB1070B | 0.8000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 1 कांप | 0.394 "अराय (10.00 मिमी) | तमाम | 7 kHz | कोई नहीं | 15 पीपी पीपी | 10000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1000 | Ear99 | 8531.80.9041 | 300 | |||
![]() | AB1548B | 0.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 2 कोहम | 0.591 "अराय (15.00 मिमी) | तमाम | 4.8 kHz | कोई नहीं | 20 वी पीपी | 7500pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1003 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | AB2040B | 0.8600 | ![]() | 17 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 350 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | 4 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 25000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1006 | Ear99 | 8531.80.9041 | 150 | |||
![]() | AB2072S | 0.9300 | ![]() | 293 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 300 ओम | 0.787 "आरा (20.00 मिमी) | तमाम | 7.2 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 10000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1008 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | AB2725S | 0.9800 | ![]() | 173 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | अब | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 500 ओम | 1.063 "अराय (27.00 मिमी) | तमाम | 2.5 kHz | कोई नहीं | 20 वी पीपी | 45000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1010 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | AB3432F | 0.9919 | ![]() | 4846 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 150 ओम | 1.362 "अराय (34.60 मिमी) | तमाम | 3.2 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 30000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1014 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | AB3529BF | 1.5600 | ![]() | 267 | 0.00000000 | पुई ऑडियो, इंक। | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | 500 ओम | 1.378 "अराय (35.00 मिमी) | शराबी | 2.9 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 25000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 668-1016 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | P10080-1 | 0.5487 | ![]() | 1017 | 0.00000000 | डीबी असीमित | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | 0.413 "अराय (10.50 मिमी) | तमाम | 8 kHz | कोई नहीं | 30v पीपी | 14000pf @ 1kHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2104-P10080-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 250 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम